| Dziś | Jutro | pt., 21 | sob., 22 | niedz., 23 | pon., 24 | wt., 25 | śr., 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór |
Ocena | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ! | ! | 2 | 1 | 2 | 3 | ! | ! | ! | 2 | ||||||||
Wysokość(m) | 0.5 SSW 198° | 0.5 S 178° | 0.7 S 189° | 0.8 SSW 195° | 0.6 S 181° | 0.7 S 176° | 0.8 S 183° | 1.1 S 190° | 1.5 SSW 193° | 0.9 SSW 200° | 0.6 SSW 197° | 0.5 SSW 195° | 0.3 SSW 200° | 0.3 SSE 152° | 0.3 SE 136° | 0.3 ESE 114° | 0.5 E 101° | 0.3 ESE 114° | 0.3 SSE 163° | 0.8 SSW 199° | 1.1 SSW 208° | 0.7 SSW 211° | 0.5 SSW 209° | 0.4 SSW 207° |
Okres(s) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Energia(kJ) | 9 | 10 | 18 | 28 | 14 | 21 | 24 | 53 | 140 | 49 | 17 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 20 | 51 | 24 | 9 | 6 |
Wiatr(km/h) | 10 ↑18ENE | 12 ↑18SSE | 12 ↑24SW | 10 ↑19WNW | 13 ↑27SSW | 14 ↑26WSW | 15 ↑27WSW | 20 ↑34SW | 10 ↑24SW | 6 ↑12NW | 9 ↑16SSW | 4 ↑9SSE | 11 ↑18NNE | 14 ↑22E | 12 ↑19ENE | 4 ↑37W | 12 ↑64SSW | 16 ↑68SW | 7 ↑21N | 10 ↑26SE | 4 ↑16ESE | 7 ↑20N | 9 ↑27S | 4 ↑31SSW |
Stan wiatru | offshore | cross-on | cross-on | offshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-off | onshore | onshore | offshore | cross | cross | offshore | cross-on | cross-on | offshore | cross-on | cross-on | offshore | onshore | onshore |
Fala 1 | 0.4m4s SW | 0.4m6s SSE | 0.5m5s SSW | 0.8m4s SSW | 0.6m5s S | 0.7m6s S | 0.7m6s S | 0.7m5s S | 1.1m6s SSW | 0.9m5s SSW | 0.6m4s SSW | 0.4m4s SSW | 0.2m4s SSW | 0.2m4s S | 0.2m3s SSE | 0.2m3s ESE | 0.2m3s E | 0.3m3s ESE | 0.2m3s SE | 0.5m4s SSW | 0.6m5s SSW | 0.7m4s SSW | 0.5m4s SSW | 0.3m3s SSW |
Fala 2 | 0.2m3s S | 0.3m4s SSW | 0.3m4s S | 0.1m13s SE | - | - | - | 0.1m6s SW | 0.3m9s SE | 0.1m1s NE | 0.2m3s NE | 0.1m3s NE | - | 0.1m3s SE | 0.1m4s S | - | - | - | 0.1m3s S | - | - | - | - | 0.1m6s SW |
Pływy | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.3m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.3m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.3m |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Deszcz(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Powietrze | 27°C | 30°C | 29°C | 26°C | 27°C | 26°C | 25°C | 26°C | 27°C | 25°C | 27°C | 27°C | 26°C | 28°C | 28°C | 23°C | 25°C | 23°C | 22°C | 28°C | 26°C | 24°C | 27°C | 24°C |
Woda | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C |
Indeks UV | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 |
Bądź pierwszym, który zrecenzuje Tri Ponti or La Scaletta (San Remo)! Zaloguj się, aby zostawić recenzję.