| Dziś | Jutro | wt., 7 | śr., 8 | czw., 9 | pt., 10 | sob., 11 | niedz., 12 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór |
Ocena | ! | ! | ! | ! | 1 | 2 | ! | 3 | 2 | ! | ! | 4 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 3 | 4 | ||||
Wysokość(m) | 0.8 E 96° | 0.8 E 88° | 0.7 E 91° | 0.7 E 89° | 0.7 E 90° | 0.8 E 85° | 0.6 E 86° | 0.6 E 84° | 0.5 E 81° | 0.4 E 85° | 0.4 ESE 105° | 0.4 S 188° | 0.3 WSW 244° | 0.3 WSW 241° | 0.5 ENE 70° | 0.9 E 87° | 0.9 E 88° | 0.8 E 87° | 0.5 ENE 72° | 1.0 E 95° | 1.5 E 90° | 1.2 E 85° | 0.9 E 84° | 0.8 E 83° |
Okres(s) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 9 | 8 | 8 |
Energia(kJ) | 25 | 21 | 18 | 18 | 21 | 24 | 21 | 18 | 16 | 11 | 11 | 12 | 12 | 9 | 16 | 60 | 46 | 38 | 10 | 54 | 204 | 208 | 119 | 77 |
Wiatr(km/h) | 9 ↑19ESE | 19 ↑42E | 12 ↑33ESE | 11 ↑24E | 14 ↑34ESE | 6 ↑20ENE | 5 ↑15SE | 9 ↑31ESE | 3 ↑14SE | 4 ↑11NNW | 4 ↑11WSW | 9 ↑21SE | 6 ↑11E | 23 ↑48ESE | 11 ↑43E | 4 ↑7NW | 10 ↑28WSW | 15 ↑46W | 11 ↑37W | 22 ↑58WSW | 20 ↑48WSW | 8 ↑35SW | 8 ↑27WSW | 9 ↑28W |
Stan wiatru | cross-on | onshore | cross-on | onshore | cross-on | onshore | cross | cross-on | cross-on | cross-off | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | onshore | cross-off | cross-off | offshore | offshore | offshore | offshore | cross-off | offshore | offshore |
Fala 1 | 0.6m5s ESE | 0.5m5s ESE | 0.5m5s E | 0.5m5s E | 0.5m6s E | 0.6m6s E | 0.6m6s E | 0.5m6s E | 0.5m5s E | 0.4m5s E | 0.3m5s ENE | 0.3m6s SW | 0.2m9s WSW | 0.2m8s WSW | 0.4m6s ESE | 0.9m5s E | 0.8m5s E | 0.8m5s E | 0.4m4s E | 0.7m5s E | 1.3m6s E | 1.1m8s E | 0.9m8s E | 0.7m8s E |
Fala 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1m8s SW | 0.1m9s WSW | 0.1m9s WSW | 0.1m7s WSW | 0.1m6s WSW | - | 0.1m8s WSW | 0.1m7s WSW | 0.1m5s WSW | 0.1m5s WSW | - | 0.2m6s S | 0.5m5s SE | 0.3m5s ESE | 0.3m5s ESE | 0.2m6s ESE |
Pływy | ▼ Niska0.6m | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.3m | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.6m | ▼ Niska0.3m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.6m | ▼ Niska0.2m | ▼ Niska0.3m | ▼ Niska0.6m | ▼ Niska0.3m | ▼ Niska0.3m | ▼ Niska0.6m | ▼ Niska0.3m | ▼ Niska0.3m | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.3m | ▼ Niska0.3m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.3m | ▼ Niska0.3m | ▼ Niska0.5m |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Deszcz(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Powietrze | 15°C | 19°C | 17°C | 16°C | 19°C | 17°C | 16°C | 17°C | 16°C | 13°C | 15°C | 14°C | 14°C | 18°C | 18°C | 16°C | 18°C | 17°C | 15°C | 18°C | 17°C | 15°C | 19°C | 19°C |
Woda | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C | 17°C | 16°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C |
Indeks UV | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 7 | 5 |
Bądź pierwszym, który zrecenzuje Getares! Zaloguj się, aby zostawić recenzję.