| Dziś | Jutro | pt., 21 | sob., 22 | niedz., 23 | pon., 24 | wt., 25 | śr., 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór |
Ocena | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | ! | ! | |||||||||||
Wysokość(m) | 0.3 WSW 243° | 0.3 WSW 240° | 0.3 WSW 247° | 0.3 W 264° | 0.3 W 266° | 0.3 W 261° | 0.4 WSW 238° | 0.5 WSW 237° | 0.4 SW 235° | 0.4 W 263° | 0.4 W 261° | 0.4 WSW 257° | 0.2 WSW 251° | 0.1 WSW 244° | 0.2 WSW 238° | 0.2 SSW 211° | 0.2 SSW 207° | 0.2 SSW 205° | 0.2 SSW 202° | 0.2 SSW 203° | 0.3 SSW 204° | 0.5 WSW 242° | 0.7 WSW 253° | 0.6 WSW 255° |
Okres(s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Energia(kJ) | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 9 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 17 | 14 |
Wiatr(km/h) | 4 ↑9S | 12 ↑21WSW | 10 ↑22WNW | 5 ↑10S | 13 ↑24SSW | 9 ↑21W | 8 ↑16ESE | 5 ↑18NNE | 6 ↑13SE | 6 ↑14ESE | 10 ↑19SSW | 4 ↑12W | 6 ↑12E | 7 ↑16SW | 4 ↑11W | 4 ↑22ESE | 16 ↑38S | 9 ↑60ESE | 19 ↑47WSW | 34 ↑70W | 20 ↑53W | 4 ↑15E | 12 ↑34SW | 6 ↑39NW |
Stan wiatru | cross-off | onshore | cross | onshore | onshore | cross | cross | cross-off | cross | cross | onshore | cross-on | cross-off | cross-on | cross-on | cross | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-off | cross-on | cross |
Fala 1 | 0.2m7s WSW | 0.2m7s SW | 0.2m6s SW | 0.3m5s W | 0.3m4s W | 0.3m4s W | 0.4m5s WSW | 0.5m6s WSW | 0.4m5s SW | 0.3m5s W | 0.3m4s W | 0.2m4s W | 0.1m4s W | 0.1m5s SW | 0.1m5s SW | 0.2m3s SSW | 0.2m4s SSW | 0.2m4s SSW | 0.2m3s SSW | 0.2m3s SSW | 0.3m3s SSW | 0.4m4s SW | 0.5m5s W | 0.4m4s W |
Fala 2 | 0.1m6s W | 0.1m5s W | 0.2m4s W | 0.2m4s SW | 0.1m3s S | - | - | - | - | 0.2m3s SW | 0.1m4s SW | 0.1m5s SW | 0.1m4s WSW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3m4s WSW | 0.3m4s SSW | 0.3m4s SW |
Pływy | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.3m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.3m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.3m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.6m | ▼ Niska0.3m |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Deszcz(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Powietrze | 28°C | 30°C | 29°C | 27°C | 30°C | 29°C | 27°C | 27°C | 27°C | 26°C | 29°C | 28°C | 28°C | 30°C | 29°C | 29°C | 34°C | 28°C | 25°C | 28°C | 25°C | 23°C | 30°C | 27°C |
Woda | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C |
Indeks UV | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 6 | 2 |
Bądź pierwszym, który zrecenzuje Santa Agostino! Zaloguj się, aby zostawić recenzję.