| Wsp.Wsp | ▼OdpływOdpł. | ▲PrzypływPrzyp. | |
|---|---|---|---|
| RanoRano | 60 | 08:00-0.30m | 01:00+0.40m |
| PopołudniePopoł. | 60 | 19:00-0.63m | — |
| Dziś | Jutro | pt., 16 | sob., 17 | niedz., 18 | pon., 19 | wt., 20 | śr., 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór |
Ocena | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 3 | ! | 2 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
Wysokość(m) | 3.3 SW 229° | 2.9 SW 226° | 2.6 SW 222° | 2.1 SW 216° | 2.0 SSW 207° | 1.8 SSW 207° | 1.3 SSW 212° | 1.3 SSW 212° | 1.2 SSW 211° | 1.0 SW 215° | 0.9 SW 223° | 0.9 SW 224° | 1.0 WSW 239° | 1.2 WSW 243° | 1.5 WSW 244° | 2.5 WSW 249° | 2.5 WSW 248° | 2.4 WSW 247° | 2.2 WSW 246° | 2.1 WSW 244° | 2.0 WSW 244° | 2.2 WSW 240° | 2.6 WSW 239° | 2.9 WSW 240° |
Okres(s) | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 |
Energia(kJ) | 2799 | 2056 | 1540 | 846 | 617 | 488 | 340 | 314 | 275 | 215 | 220 | 236 | 280 | 459 | 855 | 2309 | 2362 | 2165 | 1578 | 1342 | 1188 | 1783 | 2798 | 3458 |
Wiatr(km/h) | 12 ↑25SE | 19 ↑39SE | 17 ↑33ESE | 14 ↑28E | 15 ↑33SE | 9 ↑21E | 14 ↑27NNE | 11 ↑27NNE | 11 ↑23ENE | 15 ↑28NE | 11 ↑35NE | 9 ↑21ESE | 17 ↑32NNE | 15 ↑39N | 6 ↑29NE | 19 ↑38NNE | 18 ↑47N | 16 ↑37NNE | 15 ↑40N | 14 ↑42NNW | 9 ↑36NE | 15 ↑31NNE | 7 ↑32E | 11 ↑29NE |
Stan wiatru | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross-off | cross-on | cross-off | offshore | cross-off | cross-off | offshore | cross-off | cross-off | offshore | cross-off | cross-off | cross-off | cross |
Fala 1 | 3.3m10s SW | 2.9m10s SW | 2.6m9s SW | 2.0m9s SW | 1.7m9s SW | 1.5m9s SW | 1.1m9s SW | 1.1m9s SW | 1.0m9s SW | 0.7m9s SW | 0.8m11s SW | 0.9m11s SW | 0.8m10s WSW | 1.0m12s WSW | 1.5m12s WSW | 2.4m12s WSW | 2.5m12s WSW | 2.4m12s WSW | 2.2m11s WSW | 2.1m11s WSW | 1.9m11s WSW | 2.1m11s WSW | 2.6m12s WSW | 2.9m12s WSW |
Fala 2 | - | - | 0.1m3s NE | 0.4m4s ESE | 0.3m5s ESE | 0.5m5s SSE | 0.5m8s S | 0.4m12s SSW | 0.3m17s SW | 0.4m15s SW | 0.3m6s SE | 0.2m5s SE | 0.5m12s WSW | 0.4m7s S | 0.2m4s SE | 0.2m4s NW | 0.2m4s NW | 0.2m3s NW | - | 0.1m21s SW | 0.2m19s SW | 0.5m10s WNW | 0.1m2s SE | 0.1m3s ENE |
Pływy | ▼ Niska0.2m | ▼ Niska0.2m | ▼ Niska0.6m | ▼ Niska0.2m | ▼ Niska0.2m | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.1m | ▼ Niska0.1m | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.1m | ▼ Niska0.1m | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.0m | ▼ Niska0.1m | ▼ Niska0.4m | ▲ Wysoka0.1m | ▼ Niska0.1m | ▼ Niska0.3m | ▲ Wysoka0.1m | ▼ Niska0.0m | ▼ Niska0.2m | ▲ Wysoka0.1m | ▲ Wysoka0.0m | ▼ Niska0.1m |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Deszcz(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Powietrze | 11°C | 12°C | 12°C | 11°C | 16°C | 14°C | 15°C | 20°C | 16°C | 17°C | 22°C | 17°C | 18°C | 24°C | 20°C | 19°C | 25°C | 23°C | 20°C | 24°C | 20°C | 22°C | 26°C | 24°C |
Woda | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 16°C | 16°C | 15°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C | 17°C | 16°C | 17°C | 17°C | 16°C | 17°C | 17°C |
Indeks UV | 4 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 6 | 7 | 1 | 6 | 8 | 1 | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 |
Bądź pierwszym, który zrecenzuje Posties! Zaloguj się, aby zostawić recenzję.