| Wsp.Wsp | ▼OdpływOdpł. | ▲PrzypływPrzyp. | |
|---|---|---|---|
| RanoRano | 20 | 01:00-1.24m | — |
| PopołudniePopoł. | 20 | 14:00-1.10m | 20:00+0.32m |
| Dziś | Jutro | pt., 21 | sob., 22 | niedz., 23 | pon., 24 | wt., 25 | śr., 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór |
Ocena | 4 | ! | 3 | 2 | ! | ! | ! | ! | ! | 2 | 1 | 4 | ! | ! | 4 | 2 | ! | ! | ||||||
Wysokość(m) | 0.5 NW 307° | 0.5 WNW 295° | 0.5 WNW 292° | 0.7 NW 304° | 1.1 NW 313° | 1.5 NW 315° | 1.5 NW 317° | 1.4 NW 316° | 1.3 NW 316° | 1.0 NW 312° | 0.8 NW 310° | 0.7 NW 308° | 0.8 WNW 288° | 0.8 WNW 296° | 0.7 NW 305° | 0.7 NW 319° | 0.7 NW 318° | 0.7 NW 313° | 0.6 NW 307° | 0.5 WNW 303° | 0.4 WNW 299° | 1.0 WNW 283° | 1.2 WNW 284° | 1.2 WNW 286° |
Okres(s) | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Energia(kJ) | 22 | 20 | 24 | 57 | 113 | 191 | 269 | 226 | 195 | 110 | 72 | 53 | 74 | 59 | 50 | 48 | 37 | 30 | 19 | 13 | 10 | 93 | 147 | 144 |
Wiatr(km/h) | 12 ↑27S | 16 ↑36SW | 9 ↑25WSW | 5 ↑12W | 17 ↑36NW | 20 ↑43NNW | 8 ↑18N | 21 ↑45NW | 18 ↑41NNW | 3 ↑10SSE | 7 ↑17W | 4 ↑12W | 9 ↑19N | 23 ↑48NW | 24 ↑54NNW | 5 ↑13NNE | 12 ↑28NW | 9 ↑23NNW | 4 ↑9SSE | 7 ↑17WSW | 7 ↑19SW | 5 ↑14S | 11 ↑30W | 11 ↑35NW |
Stan wiatru | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | offshore | cross-on | cross | cross | cross-on | onshore | offshore | cross-on | cross-on | offshore | cross-on | cross-on | offshore | cross-on | cross-on | cross | onshore | cross-on |
Fala 1 | 0.5m16s NW | 0.4m16s NW | 0.3m15s WNW | 0.4m9s WNW | 0.7m7s NW | 1.0m7s NW | 1.3m10s NW | 1.3m10s NW | 1.1m8s NW | 1.0m7s NW | 0.7m6s NW | 0.6m6s NW | 0.6m6s NW | 0.5m6s NNW | 0.5m6s NNW | 0.7m6s NW | 0.7m6s NW | 0.6m5s NW | 0.4m4s NW | 0.4m4s WNW | 0.3m4s WNW | 1.0m6s WNW | 1.1m6s WNW | 1.0m6s WNW |
Fala 2 | 0.2m8s WNW | 0.2m8s WNW | 0.3m7s WNW | 0.4m8s NW | 0.4m8s NW | 0.6m9s NW | 0.5m8s WSW | 0.2m8s NW | 0.6m4s WNW | 0.2m10s SW | 0.3m7s W | 0.3m6s W | 0.4m8s NW | 0.3m7s NW | 0.3m8s WNW | 0.2m6s WSW | 0.1m6s SW | 0.1m9s WSW | 0.3m4s WNW | 0.2m5s NNW | 0.2m6s NNW | 0.2m8s SW | 0.5m7s W | 0.6m7s W |
Pływy | ▲ Wysoka0.1m | ▼ Niska0.8m | ▲ Wysoka0.2m | ▲ Wysoka0.1m | ▼ Niska0.8m | ▼ Niska0.1m | ▼ Niska0.1m | ▼ Niska0.6m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.2m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.6m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.1m | ▼ Niska0.8m | ▼ Niska0.6m | ▲ Wysoka0.1m | ▼ Niska1.1m | ▼ Niska0.9m | ▲ Wysoka0.2m | ▼ Niska1.2m | ▼ Niska1.0m | ▲ Wysoka0.4m | ▼ Niska1.2m |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Deszcz(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Powietrze | 22°C | 24°C | 22°C | 20°C | 21°C | 20°C | 18°C | 22°C | 20°C | 18°C | 20°C | 20°C | 17°C | 21°C | 19°C | 17°C | 21°C | 20°C | 17°C | 21°C | 20°C | 18°C | 20°C | 19°C |
Woda | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C |
Indeks UV | 3 | 7 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | 3 |
Bądź pierwszym, który zrecenzuje Espinho! Zaloguj się, aby zostawić recenzję.