| Wsp.Wsp | ▼OdpływOdpł. | ▲PrzypływPrzyp. | |
|---|---|---|---|
| RanoRano | 20 | 03:00+0.11m | — |
| PopołudniePopoł. | 20 | 15:00-0.06m | — |
| Dziś | Jutro | pt., 21 | sob., 22 | niedz., 23 | pon., 24 | wt., 25 | śr., 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór |
Ocena | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |||||
Wysokość(m) | 2.5 SSW 196° | 2.4 SSW 192° | 2.3 S 189° | 2.0 S 189° | 1.9 S 189° | 1.8 S 188° | 1.6 S 190° | 1.4 SSW 192° | 1.4 SSW 193° | 1.1 SSW 196° | 1.1 SSW 196° | 1.1 SSW 196° | 1.1 SSW 195° | 1.0 SSW 196° | 1.0 SSW 196° | 1.0 SSW 196° | 1.0 SSW 196° | 1.0 SSW 195° | 1.1 SSW 194° | 1.1 SSW 195° | 1.1 SSW 194° | 1.1 SSW 197° | 1.1 SSW 198° | 1.1 SSW 199° |
Okres(s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Energia(kJ) | 1046 | 902 | 798 | 624 | 588 | 541 | 405 | 343 | 305 | 234 | 221 | 217 | 204 | 203 | 203 | 179 | 175 | 176 | 182 | 197 | 207 | 236 | 246 | 247 |
Wiatr(km/h) | 24 ↑41SE | 31 ↑52SSE | 23 ↑42SSE | 18 ↑32SE | 21 ↑40S | 20 ↑34SE | 12 ↑23SE | 18 ↑37S | 14 ↑26SSE | 7 ↑16S | 16 ↑35SSW | 16 ↑30SSE | 11 ↑20S | 21 ↑41S | 17 ↑36SSE | 13 ↑25S | 18 ↑37S | 19 ↑35SSE | 11 ↑29S | 22 ↑43S | 17 ↑42SSE | 10 ↑23SE | 20 ↑41SSW | 15 ↑40SSE |
Stan wiatru | offshore | cross-off | cross-off | offshore | cross-off | cross-off | offshore | cross | cross-off | offshore | cross | cross-off | offshore | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross-off | cross | cross-off | offshore | cross | cross-off |
Fala 1 | 2.4m8s SSW | 2.2m8s SSW | 2.2m8s SSW | 1.9m8s S | 1.8m7s S | 1.7m7s S | 1.4m7s S | 1.3m7s S | 1.2m7s S | 0.9m6s S | 0.9m6s S | 0.8m6s S | 0.8m6s S | 0.8m6s S | 0.8m6s S | 0.7m6s S | 0.7m6s S | 0.7m6s S | 0.6m8s S | 0.6m11s SSW | 0.7m10s SSW | 0.7m9s SSW | 0.8m9s SSW | 0.8m9s SSW |
Fala 2 | 0.3m6s SE | - | - | 0.5m14s SW | 0.6m14s SW | 0.6m12s SSW | 0.7m10s SSW | 0.6m12s SW | 0.6m11s SW | 0.5m9s SSW | 0.6m11s SW | 0.5m11s SW | 0.4m15s SW | 0.4m15s SW | 0.5m14s SW | 0.5m11s SW | 0.4m13s SW | 0.4m13s SW | 0.4m10s SSW | 0.4m8s SW | 0.4m8s SW | 0.4m13s SW | 0.5m15s SW | 0.5m14s SW |
Pływy | ▲ Wysoka0.3m | ▲ Wysoka0.0m | ▲ Wysoka0.2m | ▲ Wysoka0.2m | ▲ Wysoka0.1m | ▲ Wysoka0.1m | ▲ Wysoka0.2m | ▲ Wysoka0.1m | ▲ Wysoka0.1m | ▲ Wysoka0.2m | ▲ Wysoka0.2m | ▲ Wysoka0.0m | ▲ Wysoka0.2m | ▲ Wysoka0.2m | ▼ Niska0.0m | ▲ Wysoka0.2m | ▲ Wysoka0.3m | ▼ Niska0.0m | ▲ Wysoka0.3m | ▲ Wysoka0.3m | ▲ Wysoka0.0m | ▲ Wysoka0.3m | ▲ Wysoka0.3m | ▲ Wysoka0.1m |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Deszcz(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Powietrze | 19°C | 22°C | 19°C | 19°C | 22°C | 19°C | 20°C | 22°C | 20°C | 20°C | 22°C | 20°C | 20°C | 22°C | 20°C | 20°C | 22°C | 20°C | 20°C | 22°C | 20°C | 19°C | 22°C | 20°C |
Woda | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 20°C | 20°C | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 21°C | 20°C |
Indeks UV | 7 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 |
Bądź pierwszym, który zrecenzuje Punta Gaviotas! Zaloguj się, aby zostawić recenzję.