| Wsp.Wsp | ▼OdpływOdpł. | ▲PrzypływPrzyp. | |
|---|---|---|---|
| RanoRano | 120 | 05:00-0.88m | — |
| PopołudniePopoł. | 120 | 17:00+0.00m | 12:00+1.14m |
| Dziś | Jutro | pon., 6 | wt., 7 | śr., 8 | czw., 9 | pt., 10 | sob., 11 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór |
Ocena | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ! | ! | 2 | ! | ! | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | ! | ! | 5 | ! | ! | |||
Wysokość(m) | 0.6 S 181° | 0.5 S 180° | 0.6 S 181° | 0.5 S 179° | 0.5 S 177° | 0.6 S 186° | 0.6 S 188° | 0.9 SSW 208° | 1.1 SW 214° | 0.9 SSW 203° | 0.9 SSW 206° | 1.0 SW 220° | 0.8 SSW 212° | 0.8 SSW 206° | 0.8 SW 216° | 0.6 SSW 195° | 0.6 SSW 194° | 0.6 SSW 194° | 0.6 SSW 192° | 0.7 SW 216° | 0.9 WSW 238° | 0.6 SSW 206° | 0.7 SW 216° | 0.9 SW 227° |
Okres(s) | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 |
Energia(kJ) | 38 | 32 | 28 | 26 | 24 | 28 | 32 | 40 | 60 | 63 | 56 | 59 | 60 | 53 | 48 | 48 | 50 | 52 | 55 | 52 | 56 | 49 | 46 | 49 |
Wiatr(km/h) | 3 ↑6NNE | 14 ↑23SSW | 12 ↑23SSW | 6 ↑11NNE | 16 ↑26S | 11 ↑22SSW | 4 ↑7N | 21 ↑33SW | 21 ↑36SW | 10 ↑18WNW | 22 ↑35SW | 22 ↑40WSW | 3 ↑7NNE | 14 ↑23SSE | 16 ↑29WSW | 3 ↑7NE | 15 ↑25SSW | 11 ↑24SW | 8 ↑13WNW | 20 ↑32WSW | 20 ↑37WSW | 8 ↑12WNW | 18 ↑27WSW | 28 ↑42WSW |
Stan wiatru | cross | cross | cross | cross-on | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | offshore | cross-off | cross-off | cross | cross-on | cross-off | cross-off | cross | cross-off | offshore | cross-off | cross-off | offshore | offshore | cross-off |
Fala 1 | 0.3m10s SSE | 0.3m9s S | 0.4m9s S | 0.3m8s S | 0.3m8s S | 0.5m4s S | 0.5m4s S | 0.3m8s S | 0.4m6s S | 0.8m5s SSW | 0.6m5s S | 0.5m5s SSW | 0.7m5s SW | 0.5m5s SW | 0.3m8s SSW | 0.4m11s S | 0.4m11s S | 0.4m10s S | 0.5m10s S | 0.5m10s S | 0.5m10s S | 0.5m9s S | 0.5m10s S | 0.5m10s S |
Fala 2 | 0.3m7s S | 0.3m8s SSE | 0.2m5s S | 0.2m12s SSE | 0.2m13s S | 0.2m11s S | 0.3m12s SSE | 0.3m8s S | 0.3m8s S | 0.3m9s S | 0.3m9s S | 0.3m8s S | 0.3m8s S | 0.3m11s S | 0.3m11s SSW | 0.3m7s S | 0.3m6s S | 0.3m6s S | 0.2m4s SSW | 0.2m4s SSW | 0.2m5s SSW | 0.4m4s SW | 0.1m16s SSW | 0.1m16s SSW |
Pływy | ▲ Wysoka0.2m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.4m | ▲ Wysoka0.0m | ▲ Wysoka0.7m | ▲ Wysoka0.4m | ▼ Niska0.1m | ▲ Wysoka0.8m | ▲ Wysoka0.4m | ▼ Niska0.3m | ▲ Wysoka0.8m | ▲ Wysoka0.4m | ▼ Niska0.3m | ▲ Wysoka0.7m | ▲ Wysoka0.5m | ▼ Niska0.4m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.6m | ▼ Niska0.3m | ▲ Wysoka0.4m | ▲ Wysoka0.6m | ▼ Niska0.2m | ▲ Wysoka0.3m | ▲ Wysoka0.8m |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Deszcz(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Powietrze | 21°C | 28°C | 25°C | 23°C | 28°C | 26°C | 24°C | 30°C | 27°C | 26°C | 32°C | 27°C | 21°C | 32°C | 27°C | 21°C | 31°C | 28°C | 24°C | 34°C | 28°C | 25°C | 35°C | 29°C |
Woda | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C |
Indeks UV | 6 | 8 | 2 | 5 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 |
Bądź pierwszym, który zrecenzuje Jabal Sur! Zaloguj się, aby zostawić recenzję.