| Wsp.Wsp | ▼OdpływOdpł. | ▲PrzypływPrzyp. | |
|---|---|---|---|
| RanoRano | 77 | 04:00-0.42m | 10:00+0.81m |
| PopołudniePopoł. | 77 | 16:00-0.40m | — |
| Dziś | Jutro | pt., 21 | sob., 22 | niedz., 23 | pon., 24 | wt., 25 | śr., 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór |
Ocena | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 3 | 3 | 5 | ! | ! | ! |
Wysokość(m) | 4.3 S 174° | 3.7 S 171° | 3.4 S 169° | 2.7 S 174° | 2.4 S 170° | 2.3 S 170° | 2.1 S 171° | 2.1 S 173° | 2.0 S 172° | 1.6 S 174° | 1.4 S 173° | 1.3 S 170° | 1.2 NE 36° | 1.2 SW 227° | 1.2 SW 222° | 1.2 SSW 210° | 1.4 SSW 201° | 1.2 SSW 197° | 1.1 SSW 193° | 1.0 SSW 193° | 1.0 SSW 193° | 0.8 SSW 193° | 0.8 SSW 193° | 0.8 SSW 197° |
Okres(s) | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
Energia(kJ) | 3129 | 2465 | 2144 | 1145 | 880 | 828 | 941 | 985 | 935 | 578 | 440 | 321 | 130 | 100 | 99 | 189 | 378 | 359 | 308 | 279 | 237 | 155 | 144 | 128 |
Wiatr(km/h) | 34 ↑64SSW | 29 ↑56SSW | 19 ↑41SW | 22 ↑42SW | 20 ↑38S | 15 ↑31S | 4 ↑11WNW | 10 ↑21NE | 10 ↑21N | 6 ↑12NNW | 10 ↑24N | 11 ↑23NNW | 31 ↑63NNW | 40 ↑87W | 23 ↑63WSW | 11 ↑31N | 5 ↑21NW | 1 ↑8SW | 6 ↑13WNW | 5 ↑22NW | 3 ↑22NW | 18 ↑37NNW | 16 ↑43WNW | 17 ↑51WNW |
Stan wiatru | cross | cross | cross | cross | cross | cross | offshore | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | offshore | cross-off | cross-off | offshore | offshore | cross-off | cross-off | offshore | offshore |
Fala 1 | 2.1m10s SSE | 2.7m10s S | 2.5m10s S | 2.1m8s S | 2.0m7s S | 2.0m7s S | 1.9m9s S | 2.0m9s S | 1.9m10s S | 1.5m10s S | 1.4m9s S | 1.2m9s S | 0.8m8s SSE | 0.7m7s SE | 0.7m5s SSW | 0.8m9s SSW | 1.2m10s SSW | 1.1m10s SSW | 1.0m10s SSW | 0.9m9s SSW | 0.9m10s SSW | 0.7m11s SSW | 0.7m11s SSW | 0.6m11s SSW |
Fala 2 | 0.8m11s SSE | 1.2m7s SSE | 1.7m8s SE | 1.1m8s SE | 1.0m9s SE | 1.0m9s ESE | 0.8m8s ESE | 0.7m8s ESE | 0.6m8s ESE | 0.4m8s ESE | 0.3m9s ESE | 0.3m9s ESE | 0.3m8s E | 0.4m6s S | 0.4m10s SSE | 0.3m7s SSW | 0.5m5s SSW | 0.4m8s SSE | 0.2m11s ESE | 0.3m12s SE | 0.3m11s SSE | 0.3m9s SSE | 0.2m9s SSE | 0.3m7s S |
Pływy | ▲ Wysoka0.5m | ▼ Niska0.0m | ▲ Wysoka0.2m | ▲ Wysoka0.3m | ▲ Wysoka0.1m | ▼ Niska0.0m | ▲ Wysoka0.1m | ▲ Wysoka0.2m | ▼ Niska0.2m | ▲ Wysoka0.0m | ▲ Wysoka0.4m | ▼ Niska0.2m | ▲ Wysoka0.0m | ▲ Wysoka0.6m | ▼ Niska0.1m | ▼ Niska0.1m | ▲ Wysoka0.6m | ▼ Niska0.1m | ▼ Niska0.1m | ▲ Wysoka0.5m | ▼ Niska0.1m | ▼ Niska0.1m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.1m |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Deszcz(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Powietrze | 8°C | 9°C | 9°C | 9°C | 11°C | 10°C | 9°C | 13°C | 10°C | 10°C | 15°C | 12°C | 14°C | 14°C | 11°C | 12°C | 16°C | 12°C | 10°C | 15°C | 12°C | 15°C | 17°C | 16°C |
Woda | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 13°C | 13°C | 12°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C |
Indeks UV | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Bądź pierwszym, który zrecenzuje Red Island! Zaloguj się, aby zostawić recenzję.