| Wsp.Wsp | ▼OdpływOdpł. | ▲PrzypływPrzyp. | |
|---|---|---|---|
| RanoRano | 75 | 05:00-0.40m | 11:00+0.77m |
| PopołudniePopoł. | 75 | 17:00-0.34m | — |
| Dziś | Jutro | sob., 22 | niedz., 23 | pon., 24 | wt., 25 | śr., 26 | czw., 27 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór |
Ocena | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 4 | 3 | 1 | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 4 | 2 | ! |
Wysokość(m) | 2.6 SSE 166° | 2.3 SSE 164° | 2.1 SSE 163° | 1.8 SSE 162° | 1.8 SSE 164° | 1.7 SSE 166° | 1.5 S 170° | 1.3 S 170° | 1.2 SSE 168° | 0.9 SSE 159° | 0.9 E 83° | 0.7 SE 137° | 0.7 S 178° | 1.0 S 184° | 1.1 S 185° | 0.9 SSW 195° | 0.9 S 191° | 0.8 S 189° | 0.8 SW 216° | 0.7 SSW 206° | 0.6 SSW 202° | 0.8 S 191° | 1.0 S 190° | 1.3 S 188° |
Okres(s) | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | 14 |
Energia(kJ) | 994 | 734 | 639 | 641 | 690 | 710 | 509 | 410 | 326 | 128 | 82 | 61 | 78 | 208 | 277 | 179 | 176 | 168 | 97 | 91 | 87 | 175 | 353 | 542 |
Wiatr(km/h) | 26 ↑45SW | 23 ↑44SSW | 12 ↑22WSW | 4 ↑13WNW | 9 ↑21ENE | 7 ↑13NW | 21 ↑37W | 18 ↑35WNW | 13 ↑22NW | 22 ↑39NNW | 20 ↑48NW | 14 ↑32WNW | 7 ↑21WNW | 12 ↑25NE | 9 ↑24NNW | 21 ↑38W | 18 ↑40WNW | 13 ↑37WNW | 27 ↑50W | 22 ↑45W | 20 ↑43WNW | 6 ↑29NNE | 14 ↑26NE | 12 ↑28NNE |
Stan wiatru | cross | cross | cross | offshore | cross-on | cross-off | cross-off | offshore | offshore | cross-off | offshore | cross-off | offshore | cross | cross-off | offshore | offshore | offshore | cross-off | cross-off | offshore | cross | cross | cross |
Fala 1 | 1.6m8s S | 1.6m8s S | 1.8m7s S | 1.6m8s S | 1.6m9s S | 1.5m10s S | 1.4m10s S | 1.3m10s S | 1.1m9s S | 0.7m9s SSE | 0.6m7s ESE | 0.4m9s S | 0.5m8s S | 0.9m9s S | 1.0m9s S | 0.8m10s S | 0.8m10s S | 0.8m10s S | 0.6m10s SSW | 0.6m10s SSW | 0.5m11s SSW | 0.6m10s SSW | 0.9m12s SSW | 1.1m12s SSW |
Fala 2 | 1.2m9s SSE | 1.0m9s SE | 1.0m8s ESE | 0.8m9s ESE | 0.8m9s ESE | 0.8m9s SE | 0.3m7s ESE | 0.3m10s ESE | 0.3m11s ESE | 0.2m10s E | 0.4m10s SE | 0.3m10s ESE | 0.3m8s SSE | 0.2m10s SE | 0.2m6s S | 0.2m11s SE | 0.2m11s SE | 0.2m11s SE | 0.2m11s SE | 0.2m11s SE | 0.2m11s SE | 0.3m10s SSW | 0.3m10s SSE | 0.3m7s SSE |
Pływy | ▲ Wysoka0.3m | ▲ Wysoka0.2m | ▼ Niska0.0m | ▲ Wysoka0.1m | ▲ Wysoka0.3m | ▼ Niska0.2m | ▼ Niska0.1m | ▲ Wysoka0.4m | ▼ Niska0.2m | ▼ Niska0.1m | ▲ Wysoka0.5m | ▼ Niska0.2m | ▼ Niska0.2m | ▲ Wysoka0.5m | ▼ Niska0.1m | ▼ Niska0.2m | ▲ Wysoka0.5m | ▼ Niska0.0m | ▼ Niska0.1m | ▲ Wysoka0.4m | ▲ Wysoka0.1m | ▼ Niska0.1m | ▲ Wysoka0.3m | ▲ Wysoka0.3m |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Deszcz(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Powietrze | 10°C | 12°C | 9°C | 7°C | 13°C | 9°C | 11°C | 16°C | 11°C | 12°C | 16°C | 13°C | 11°C | 15°C | 10°C | 12°C | 16°C | 12°C | 15°C | 19°C | 16°C | 13°C | 16°C | 12°C |
Woda | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C |
Indeks UV | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Bądź pierwszym, który zrecenzuje Loisell's! Zaloguj się, aby zostawić recenzję.