| Wsp.Wsp | ▼OdpływOdpł. | ▲PrzypływPrzyp. | |
|---|---|---|---|
| RanoRano | 53 | — | 07:00+0.45m |
| PopołudniePopoł. | 53 | 13:00-1.00m | 19:00+0.34m |
| Dziś | Jutro | pt., 21 | sob., 22 | niedz., 23 | pon., 24 | wt., 25 | śr., 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór |
Ocena | 5 | ! | ! | ! | ! | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |||||
Wysokość(m) | 0.4 WNW 302° | 0.4 WNW 299° | 0.4 WNW 296° | 0.6 W 268° | 0.8 W 263° | 0.8 W 271° | 0.7 WNW 291° | 0.7 WNW 299° | 0.9 NW 304° | 1.0 NW 305° | 1.0 NW 305° | 0.9 NW 304° | 0.7 NW 305° | 0.6 WNW 303° | 0.7 WNW 302° | 1.0 WNW 293° | 1.0 WNW 292° | 1.0 WNW 294° | 0.8 WNW 300° | 0.8 WNW 303° | 0.8 NW 307° | 0.7 NW 305° | 0.7 NW 308° | 0.6 NW 312° |
Okres(s) | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
Energia(kJ) | 16 | 15 | 14 | 19 | 31 | 35 | 35 | 38 | 53 | 87 | 80 | 64 | 34 | 31 | 54 | 104 | 89 | 75 | 60 | 48 | 34 | 22 | 21 | 14 |
Wiatr(km/h) | 3 ↑13NW | 9 ↑32WNW | 5 ↑18W | 18 ↑30SSW | 23 ↑42WSW | 13 ↑26WNW | 4 ↑9SSE | 15 ↑26NW | 16 ↑29NNW | 8 ↑13WSW | 16 ↑27WNW | 15 ↑27NW | 6 ↑12S | 14 ↑25WNW | 14 ↑26NW | 8 ↑13NNE | 18 ↑31NNW | 19 ↑34NNW | 5 ↑9SE | 14 ↑24WNW | 15 ↑27NW | 7 ↑12WNW | 15 ↑37WNW | 11 ↑39NW |
Stan wiatru | cross-on | onshore | cross-on | cross | cross-on | onshore | offshore | onshore | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | cross-off | onshore | onshore | offshore | cross-on | cross-on | offshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore |
Fala 1 | 0.4m10s WNW | 0.3m10s WNW | 0.3m9s WNW | 0.4m5s W | 0.5m5s W | 0.7m5s W | 0.6m9s WNW | 0.6m9s WNW | 0.8m9s WNW | 1.0m6s NW | 0.9m5s NW | 0.8m5s WNW | 0.5m6s NW | 0.5m6s WNW | 0.7m7s WNW | 1.0m6s WNW | 0.9m5s WNW | 0.8m5s WNW | 0.8m5s WNW | 0.7m5s WNW | 0.7m5s WNW | 0.7m4s NW | 0.6m4s NW | 0.5m4s NW |
Fala 2 | 0.2m8s WNW | 0.2m8s NW | 0.2m7s WNW | 0.2m10s WNW | 0.3m8s WNW | 0.3m8s WNW | 0.3m8s WNW | 0.4m7s WNW | 0.2m10s NW | 0.3m9s NW | 0.3m9s NW | 0.4m9s NW | 0.4m4s NW | 0.2m4s WNW | - | - | 0.3m8s W | 0.4m8s NW | 0.2m9s W | 0.3m8s WNW | - | - | - | - |
Pływy | ▲ Wysoka0.0m | ▼ Niska0.6m | ▲ Wysoka0.2m | ▲ Wysoka0.1m | ▼ Niska0.6m | ▲ Wysoka0.1m | ▲ Wysoka0.0m | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.2m | ▼ Niska0.0m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.2m | ▼ Niska0.2m | ▼ Niska0.7m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.0m | ▼ Niska1.0m | ▼ Niska0.7m | ▲ Wysoka0.2m | ▼ Niska1.1m | ▼ Niska0.9m | ▲ Wysoka0.4m | ▼ Niska1.3m |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Deszcz(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Powietrze | 23°C | 26°C | 25°C | 24°C | 26°C | 24°C | 22°C | 26°C | 24°C | 22°C | 25°C | 23°C | 21°C | 26°C | 24°C | 22°C | 25°C | 23°C | 20°C | 26°C | 24°C | 22°C | 25°C | 23°C |
Woda | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C | 24°C |
Indeks UV | 5 | 8 | 3 | 3 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 |
Bądź pierwszym, który zrecenzuje Moulay Bousselham! Zaloguj się, aby zostawić recenzję.