| Wsp.Wsp | ▼OdpływOdpł. | ▲PrzypływPrzyp. | |
|---|---|---|---|
| RanoRano | 65 | — | 06:00+0.60m |
| PopołudniePopoł. | 65 | 12:00-0.16m | 18:00+1.07m |
| Dziś | Jutro | sob., 16 | niedz., 17 | pon., 18 | wt., 19 | śr., 20 | czw., 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór |
Ocena | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ||
Wysokość(m) | 1.4 SSW 198° | 1.4 SSW 198° | 1.5 SSW 201° | 1.4 SSW 205° | 1.4 SSW 208° | 1.4 SW 218° | 1.4 SW 222° | 1.3 SW 224° | 1.4 SW 232° | 1.4 WSW 241° | 1.5 WSW 252° | 1.4 WSW 242° | 1.2 SW 232° | 1.3 WSW 240° | 1.4 WSW 252° | 1.3 WSW 247° | 1.3 WSW 245° | 1.2 WSW 242° | 1.1 SW 233° | 1.1 SW 230° | 1.2 WSW 237° | 1.1 SW 231° | 1.1 WSW 238° | 1.2 WSW 248° |
Okres(s) | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 |
Energia(kJ) | 730 | 708 | 677 | 595 | 535 | 482 | 401 | 370 | 339 | 315 | 295 | 297 | 316 | 318 | 313 | 329 | 327 | 315 | 310 | 300 | 274 | 269 | 248 | 233 |
Wiatr(km/h) | 6 ↑16S | 17 ↑37SW | 12 ↑26W | 9 ↑21S | 17 ↑37SW | 9 ↑22NW | 8 ↑19SSE | 11 ↑29W | 6 ↑17W | 6 ↑17SSW | 21 ↑45W | 6 ↑39SW | 6 ↑18ESE | 13 ↑32SW | 7 ↑28NNE | 6 ↑18SSE | 12 ↑31SW | 5 ↑28SW | 8 ↑18SE | 14 ↑34SW | 13 ↑38WSW | 7 ↑20S | 16 ↑35SW | 16 ↑36W |
Stan wiatru | cross | cross | cross-off | cross | cross | cross-off | cross-on | cross-on | offshore | cross-off | cross-off | cross-off | cross-on | cross | cross-off | cross-on | cross | cross | onshore | cross-off | cross-off | cross | cross | cross-off |
Fala 1 | 1.2m12s SSW | 1.3m12s SSW | 1.3m12s SSW | 1.2m12s S | 1.2m11s S | 1.2m11s S | 1.0m11s S | 1.0m11s S | 1.0m10s S | 1.0m11s S | 0.9m11s S | 0.9m11s S | 0.9m11s S | 0.9m11s S | 0.9m11s S | 0.8m11s S | 0.9m11s S | 0.9m12s S | 0.9m11s SSW | 0.9m11s SSW | 0.8m11s SSW | 0.8m11s SSW | 0.7m10s S | 0.6m10s S |
Fala 2 | 0.5m10s S | 0.4m8s SSE | 0.4m8s SSE | 0.5m9s SW | 0.4m9s WNW | 0.4m9s WNW | 0.4m8s W | 0.4m8s W | 0.4m13s SSW | 0.4m7s WNW | 0.3m8s WNW | 0.4m9s WNW | 0.4m10s WNW | 0.4m9s WNW | 0.5m10s WNW | 0.6m8s WNW | 0.6m8s WNW | 0.5m8s WNW | 0.5m8s WNW | 0.4m9s WNW | 0.4m13s W | 0.4m10s W | 0.4m14s SW | 0.4m15s SSW |
Pływy | ▲ Wysoka0.3m | ▲ Wysoka0.4m | ▲ Wysoka0.8m | ▲ Wysoka0.4m | ▲ Wysoka0.3m | ▲ Wysoka1.0m | ▲ Wysoka0.4m | ▲ Wysoka0.3m | ▲ Wysoka1.1m | ▲ Wysoka0.4m | ▲ Wysoka0.2m | ▲ Wysoka1.1m | ▲ Wysoka0.3m | ▲ Wysoka0.2m | ▲ Wysoka1.0m | ▲ Wysoka0.1m | ▲ Wysoka0.2m | ▲ Wysoka0.8m | ▼ Niska0.1m | ▲ Wysoka0.3m | ▲ Wysoka0.6m | ▼ Niska0.1m | ▲ Wysoka0.3m | ▲ Wysoka0.4m |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Deszcz(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Powietrze | 30°C | 33°C | 30°C | 31°C | 34°C | 33°C | 31°C | 35°C | 31°C | 29°C | 33°C | 27°C | 27°C | 31°C | 28°C | 28°C | 31°C | 29°C | 27°C | 32°C | 31°C | 29°C | 33°C | 30°C |
Woda | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C | 26°C | 25°C | 25°C | 26°C | 26°C | 25°C | 26°C | 26°C | 26°C | 27°C | 27°C | 26°C | 27°C | 27°C |
Indeks UV | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7 | 8 | 1 | 8 | 9 | 2 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 4 |
Bądź pierwszym, który zrecenzuje Acapulquito-Costa Azul! Zaloguj się, aby zostawić recenzję.