| Wsp.Wsp | ▼OdpływOdpł. | ▲PrzypływPrzyp. | |
|---|---|---|---|
| RanoRano | 44 | 05:00+0.10m | 01:00+0.23m |
| PopołudniePopoł. | 44 | 22:00-0.04m | 13:00+0.79m |
| Dziś | Jutro | pt., 21 | sob., 22 | niedz., 23 | pon., 24 | wt., 25 | śr., 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór |
Ocena | ! | ! | ! | ! | 1 | 1 | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ||||||||||
Wysokość(m) | 1.3 W 267° | 1.2 W 259° | 1.2 WSW 258° | 1.1 WSW 257° | 1.1 WSW 252° | 1.1 WSW 250° | 1.0 WSW 241° | 1.0 SW 236° | 1.1 WSW 241° | 1.2 WSW 252° | 1.1 WSW 248° | 1.2 WSW 255° | 1.2 WSW 247° | 1.1 WSW 237° | 1.1 SW 232° | 1.1 SW 227° | 1.1 SW 224° | 1.1 SW 220° | 1.3 S 187° | 1.5 S 184° | 1.5 S 186° | 1.6 SSW 196° | 1.6 SSW 202° | 1.5 SSW 212° |
Okres(s) | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 |
Energia(kJ) | 277 | 272 | 252 | 236 | 229 | 222 | 222 | 230 | 239 | 244 | 244 | 244 | 250 | 255 | 263 | 267 | 264 | 257 | 396 | 463 | 481 | 455 | 405 | 359 |
Wiatr(km/h) | 7 N | 10 N | 14 NE | 7 ↑9NNW | 9 NW | 8 ↑10WNW | 3 ↑6NNW | 8 ↑12WNW | 9 ↑13WNW | 6 ↑12NW | 7 ↑14WNW | 10 ↑14NW | 6 ↑12NW | 5 ↑11WSW | 8 ↑12WNW | 5 ↑6NW | 6 WSW | 8 NW | 2 ↑6SW | 5 ↑8WNW | 7 ↑11W | 3 ENE | 7 ↑10W | 7 ↑12WNW |
Stan wiatru | offshore | cross-on | offshore | cross | onshore | cross-on | offshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | cross-on | onshore | onshore | cross | onshore | cross | onshore | onshore | offshore | cross-on | onshore |
Fala 1 | 1.0m5s NW | 0.9m6s WNW | 0.8m7s NW | 0.8m6s NW | 0.8m8s WSW | 0.7m6s NW | 0.7m10s SSW | 0.8m11s SSW | 0.8m12s SSW | 0.8m12s SSW | 0.8m12s SSW | 0.9m12s SSW | 0.8m12s SSW | 0.9m12s S | 0.9m11s S | 0.9m11s S | 0.8m11s S | 0.8m12s SSW | 1.2m10s S | 1.3m9s S | 1.3m9s S | 1.3m9s S | 1.3m8s S | 1.2m9s S |
Fala 2 | 0.8m12s SSW | 0.8m12s SSW | 0.7m12s SSW | 0.8m11s SSW | 0.8m8s WSW | 0.7m9s S | 0.6m8s WNW | 0.6m7s NW | 0.5m7s NW | 0.5m7s NW | 0.5m7s NW | 0.5m7s NW | 0.6m6s NW | 0.7m5s NW | 0.6m6s NW | 0.7m5s NW | 0.7m6s NW | 0.6m7s SSW | 0.6m7s NW | 0.6m8s W | 0.6m13s SSW | 0.6m7s WSW | 0.5m12s SW | 0.4m12s SW |
Pływy | ▲ Wysoka0.4m | ▲ Wysoka0.7m | ▲ Wysoka0.1m | ▲ Wysoka0.4m | ▲ Wysoka0.7m | ▲ Wysoka0.3m | ▲ Wysoka0.4m | ▲ Wysoka0.7m | ▲ Wysoka0.4m | ▲ Wysoka0.4m | ▲ Wysoka0.7m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.4m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.8m | ▲ Wysoka0.4m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka1.0m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.3m | ▲ Wysoka1.1m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.2m | ▲ Wysoka1.2m |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Deszcz(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Powietrze | 20°C | 21°C | 20°C | 20°C | 24°C | 27°C | 28°C | 31°C | 27°C | 28°C | 32°C | 27°C | 27°C | 31°C | 27°C | 27°C | 31°C | 27°C | 27°C | 32°C | 27°C | 28°C | 31°C | 27°C |
Woda | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C |
Indeks UV | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 9 | 2 |
Bądź pierwszym, który zrecenzuje Playa Elefante (Isla Cedros)! Zaloguj się, aby zostawić recenzję.