| Dziś | Jutro | pt., 21 | sob., 22 | niedz., 23 | pon., 24 | wt., 25 | śr., 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór |
Ocena | 4 | 1 | 2 | 1 | ! | 2 | 2 | ! | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | ! | ! | ! | ! | ! | 3 | ! | ! | |||
Wysokość(m) | 0.8 NW 304° | 0.7 NW 307° | 0.6 NW 309° | 0.4 W 280° | 0.6 WSW 237° | 0.7 WSW 245° | 1.0 WSW 255° | 1.0 W 259° | 0.9 W 259° | 0.8 W 263° | 0.7 W 263° | 0.6 W 262° | 0.4 W 266° | 0.3 W 262° | 0.2 WSW 255° | 0.2 WSW 238° | 0.2 WSW 255° | 0.2 W 281° | 0.4 WNW 301° | 0.3 WNW 296° | 0.2 W 277° | 0.5 W 260° | 0.5 W 260° | 0.5 W 266° |
Okres(s) | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 |
Energia(kJ) | 41 | 25 | 19 | 5 | 11 | 17 | 57 | 64 | 50 | 37 | 29 | 21 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | 16 | 13 |
Wiatr(km/h) | 5 ↑12NE | 14 ↑27W | 8 ↑20NNW | 12 ↑23SE | 17 ↑35SW | 9 ↑21SSW | 8 ↑23W | 19 ↑42SW | 5 ↑19NNW | 5 ↑12ENE | 11 ↑21NW | 5 ↑15NNW | 5 ↑12E | 8 ↑20WNW | 7 ↑18N | 6 ↑21N | 26 ↑51WSW | 21 ↑42WNW | 22 ↑38WNW | 27 ↑47WNW | 18 ↑35WNW | 7 ↑15ENE | 18 ↑38NW | 22 ↑50NNW |
Stan wiatru | offshore | cross-on | cross-on | cross-off | cross-on | cross-on | cross | cross | cross-on | offshore | cross-on | cross-on | offshore | onshore | cross | cross-off | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | offshore | cross | cross |
Fala 1 | 0.8m7s NW | 0.7m6s NW | 0.6m6s NW | 0.3m5s WNW | 0.4m5s W | 0.6m5s WSW | 1.0m8s WSW | 1.0m7s W | 0.9m6s W | 0.7m6s WSW | 0.6m5s WSW | 0.5m5s WSW | 0.3m5s WSW | 0.3m5s WSW | 0.2m5s WSW | 0.1m4s SW | 0.1m4s WSW | 0.1m4s WNW | 0.3m3s WNW | 0.3m3s WNW | 0.2m2s W | 0.3m4s WSW | 0.4m5s WSW | 0.4m5s WSW |
Fala 2 | - | - | 0.2m9s W | - | 0.2m3s SW | 0.2m4s S | - | - | - | 0.3m4s NW | 0.4m4s NW | 0.3m4s NW | 0.3m4s NW | 0.2m4s NW | 0.1m3s NW | - | - | - | 0.2m3s NW | - | - | 0.2m5s W | 0.2m4s NW | 0.3m3s NW |
Pływy | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.3m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.6m | ▼ Niska0.4m |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Deszcz(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Powietrze | 27°C | 30°C | 28°C | 28°C | 31°C | 29°C | 27°C | 30°C | 27°C | 26°C | 30°C | 28°C | 27°C | 32°C | 29°C | 27°C | 28°C | 25°C | 24°C | 26°C | 25°C | 23°C | 28°C | 26°C |
Woda | 27°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 29°C | 29°C | 28°C | 29°C | 30°C | 28°C | 29°C | 29°C | 28°C | 28°C | 28°C |
Indeks UV | 5 | 8 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 |
Bądź pierwszym, który zrecenzuje Santa Caterina! Zaloguj się, aby zostawić recenzję.