| Wsp.Wsp | ▼OdpływOdpł. | ▲PrzypływPrzyp. | |
|---|---|---|---|
| RanoRano | 20 | — | 06:00+1.01m |
| PopołudniePopoł. | 20 | 12:00-1.87m | — |
| Dziś | Jutro | czw., 15 | pt., 16 | sob., 17 | niedz., 18 | pon., 19 | wt., 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór |
Ocena | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 5 | 3 | 5 | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Wysokość(m) | 2.4 WSW 239° | 2.4 WSW 245° | 2.4 WSW 252° | 2.7 WSW 240° | 2.9 WSW 240° | 3.2 WSW 244° | 3.2 WSW 256° | 2.9 W 261° | 2.7 W 264° | 2.4 W 276° | 2.3 W 278° | 2.1 W 278° | 1.6 WNW 282° | 1.4 WNW 284° | 1.3 WNW 284° | 0.8 W 281° | 0.7 W 272° | 0.7 W 269° | 1.5 WNW 286° | 1.8 WNW 290° | 1.8 WNW 291° | 1.3 NW 304° | 1.6 S 189° | 2.1 SE 139° |
Okres(s) | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 14 | 13 | 13 | 10 | 7 | 7 |
Energia(kJ) | 693 | 859 | 926 | 988 | 1318 | 1768 | 2395 | 2115 | 1715 | 1121 | 1009 | 888 | 544 | 403 | 298 | 97 | 80 | 86 | 862 | 1120 | 958 | 305 | 248 | 372 |
Wiatr(km/h) | 24 ↑44WSW | 21 ↑38W | 13 ↑24SW | 33 ↑61S | 37 ↑67S | 36 ↑66SSW | 13 ↑24N | 16 ↑29WNW | 15 ↑26W | 18 ↑35NW | 20 ↑40NNW | 8 ↑17NNW | 3 ↑6NE | 6 ↑14ESE | 3 ↑6ESE | 5 ↑10NE | 5 ↑13E | 6 ↑10ENE | 10 ↑19NNE | 14 ↑28NE | 13 ↑27NE | 21 ↑41ENE | 33 ↑59ESE | 38 ↑74ESE |
Stan wiatru | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | onshore | onshore | cross-off | cross | cross | cross | cross-off | cross-off | offshore | cross | cross | offshore | cross-off | cross-off | offshore | offshore | offshore | offshore | cross | cross |
Fala 1 | 1.8m9s SW | 2.2m9s WSW | 2.0m9s WSW | 1.8m10s W | 1.8m11s W | 2.4m13s WSW | 3.1m14s WSW | 2.9m14s W | 2.7m13s W | 2.3m12s W | 2.2m12s W | 2.1m11s W | 1.6m9s W | 1.4m9s WNW | 1.3m8s WNW | 0.7m8s WNW | 0.7m7s W | 0.7m7s W | 1.4m12s WNW | 1.8m11s WNW | 1.7m11s WNW | 1.2m10s WNW | 0.9m9s WNW | 0.7m9s WNW |
Fala 2 | 0.3m9s W | 0.6m11s WSW | 1.2m9s WNW | 0.7m10s W | 0.9m10s SW | 0.6m11s WSW | 0.4m5s SSW | - | - | - | - | - | - | - | 0.1m8s S | 0.2m7s S | 0.2m12s WNW | 0.2m15s W | 0.4m7s WNW | 0.4m6s NW | 0.2m4s NNW | 0.1m6s NNE | 0.2m8s SE | 0.2m8s SSE |
Pływy | ▼ Niska0.1m | ▼ Niska0.9m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.1m | ▼ Niska0.9m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.3m | ▼ Niska1.0m | ▲ Wysoka0.4m | ▲ Wysoka0.1m | ▼ Niska1.1m | ▼ Niska0.0m | ▼ Niska0.0m | ▼ Niska1.0m | ▼ Niska0.3m | ▼ Niska0.1m | ▼ Niska0.7m | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.7m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.2m | ▼ Niska1.0m |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Deszcz(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Powietrze | 14°C | 15°C | 14°C | 15°C | 16°C | 16°C | 11°C | 14°C | 12°C | 11°C | 13°C | 10°C | 7°C | 13°C | 9°C | 8°C | 13°C | 11°C | 10°C | 12°C | 11°C | 10°C | 12°C | 12°C |
Woda | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C |
Indeks UV | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Bądź pierwszym, który zrecenzuje Derrynane! Zaloguj się, aby zostawić recenzję.