| Wsp.Wsp | ▼OdpływOdpł. | ▲PrzypływPrzyp. | |
|---|---|---|---|
| RanoRano | 57 | 04:00-1.33m | 10:00+0.71m |
| PopołudniePopoł. | 57 | 16:00-1.28m | 22:00+0.48m |
| Dziś | Jutro | pt., 21 | sob., 22 | niedz., 23 | pon., 24 | wt., 25 | śr., 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór |
Ocena | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | 2 | 4 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
Wysokość(m) | 0.9 WSW 251° | 1.3 WSW 256° | 1.3 WSW 253° | 0.9 WSW 254° | 0.8 W 268° | 0.8 WNW 282° | 0.6 WNW 288° | 0.5 WNW 288° | 0.6 NW 310° | 0.5 W 263° | 0.5 SW 220° | 0.4 WSW 243° | 0.4 SW 223° | 0.3 SW 219° | 0.4 WSW 238° | 0.3 SW 224° | 0.6 SSW 208° | 1.1 SSW 204° | 2.1 SSW 203° | 1.9 SSW 203° | 1.7 SSW 199° | 1.3 SSW 200° | 1.3 SSW 205° | 1.3 SSW 212° |
Okres(s) | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 7 | 11 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Energia(kJ) | 42 | 85 | 97 | 67 | 50 | 40 | 24 | 25 | 24 | 28 | 30 | 26 | 27 | 25 | 17 | 21 | 18 | 48 | 368 | 301 | 236 | 149 | 118 | 106 |
Wiatr(km/h) | 17 ↑30W | 23 ↑39WNW | 20 ↑34W | 19 ↑34NNW | 21 ↑40NNW | 17 ↑29N | 13 ↑22NNW | 20 ↑34NNW | 21 ↑33NNW | 20 ↑31N | 14 ↑26N | 14 ↑22N | 10 ↑16NNE | 10 ↑20SSW | 11 ↑17SW | 10 ↑15E | 13 ↑24S | 10 ↑16S | 16 ↑24SE | 24 ↑38SE | 30 ↑45SSE | 11 ↑18WSW | 21 ↑39SW | 20 ↑41WSW |
Stan wiatru | cross | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | cross-on | cross-on | cross-off | onshore | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on |
Fala 1 | 0.6m20s WSW | 0.3m18s WSW | 0.7m18s WSW | 0.6m16s WSW | 0.5m16s WSW | 0.4m15s WSW | 0.3m15s WSW | 0.3m15s WSW | 0.3m15s WSW | 0.3m14s SSW | 0.3m13s SSW | 0.3m13s SSW | 0.3m12s SW | 0.3m11s SW | 0.3m12s SW | 0.2m12s SSW | 0.2m8s SW | 0.5m4s WSW | 1.2m7s SW | 1.3m6s SW | 1.1m7s SW | 1.0m6s SW | 0.8m6s SW | 0.7m6s SW |
Fala 2 | 0.2m14s SSW | 0.2m7s SW | 0.3m10s SW | 0.4m9s WSW | 0.3m9s WSW | 0.2m9s WSW | 0.2m14s SSW | 0.2m14s SSW | 0.2m14s SSW | 0.2m7s WSW | 0.2m6s WSW | 0.2m6s WSW | 0.1m5s WSW | 0.1m3s NE | 0.1m6s W | 0.2m7s WSW | 0.2m9s SW | 0.2m12s SSW | 0.6m7s SW | 0.6m7s SW | 0.6m7s SSW | 0.6m5s SSE | 0.4m6s SSW | 0.5m6s SW |
Pływy | ▲ Wysoka0.3m | ▼ Niska0.9m | ▼ Niska0.2m | ▼ Niska0.1m | ▼ Niska0.7m | ▼ Niska0.6m | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.8m | ▼ Niska0.7m | ▼ Niska0.1m | ▼ Niska0.9m | ▼ Niska0.8m | ▲ Wysoka0.0m | ▼ Niska0.9m | ▼ Niska0.8m | ▲ Wysoka0.2m | ▼ Niska0.7m | ▼ Niska0.8m | ▲ Wysoka0.2m | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.6m | ▲ Wysoka0.1m | ▼ Niska0.2m |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Deszcz(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Powietrze | 15°C | 18°C | 17°C | 15°C | 18°C | 15°C | 12°C | 16°C | 15°C | 13°C | 18°C | 18°C | 13°C | 18°C | 17°C | 13°C | 18°C | 17°C | 15°C | 19°C | 18°C | 14°C | 18°C | 17°C |
Woda | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C |
Indeks UV | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 |
Bądź pierwszym, który zrecenzuje Red Strand (Dirk Bay)! Zaloguj się, aby zostawić recenzję.