| Wsp.Wsp | ▼OdpływOdpł. | ▲PrzypływPrzyp. | |
|---|---|---|---|
| RanoRano | 82 | 01:00-2.07m | 08:00+1.21m |
| PopołudniePopoł. | 82 | 14:00-1.66m | 20:00+1.26m |
| Dziś | Jutro | śr., 8 | czw., 9 | pt., 10 | sob., 11 | niedz., 12 | pon., 13 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór |
Ocena | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Wysokość(m) | 1.4 W 261° | 1.4 WSW 243° | 1.8 WSW 258° | 2.2 W 269° | 2.1 W 275° | 2.2 W 279° | 1.9 WNW 284° | 1.6 WNW 283° | 1.5 W 279° | 2.5 WNW 284° | 3.3 WNW 286° | 3.5 WNW 285° | 2.3 WNW 288° | 2.1 WNW 286° | 2.2 WNW 284° | 2.4 WNW 283° | 2.3 WNW 283° | 2.3 WNW 284° | 2.2 WNW 285° | 2.1 WNW 285° | 2.1 WNW 285° | 1.5 WNW 286° | 1.4 WNW 285° | 1.4 WNW 284° |
Okres(s) | 9 | 9 | 13 | 15 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 |
Energia(kJ) | 305 | 307 | 1143 | 2043 | 1653 | 1665 | 1024 | 633 | 403 | 1072 | 2587 | 3518 | 1548 | 1264 | 1280 | 1890 | 1745 | 1758 | 1491 | 1289 | 1203 | 529 | 420 | 356 |
Wiatr(km/h) | 30 ↑49SSE | 29 ↑50SSE | 31 ↑52SSE | 22 ↑38SE | 12 ↑20WSW | 17 ↑29NW | 11 ↑18SSW | 25 ↑42SW | 27 ↑42SSW | 25 ↑42W | 37 ↑61W | 31 ↑51W | 38 ↑62SSE | 38 ↑63SW | 25 ↑40SW | 26 ↑43WSW | 35 ↑56SW | 53 ↑88WSW | 27 ↑42SW | 24 ↑38SW | 18 ↑29SW | 17 ↑24NNW | 19 ↑29NNW | 18 ↑26NNW |
Stan wiatru | offshore | offshore | offshore | offshore | cross-on | onshore | offshore | cross | cross-off | cross-on | cross-on | cross-on | offshore | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | onshore | onshore | onshore |
Fala 1 | 1.1m12s WNW | 1.0m12s W | 1.5m16s W | 2.2m16s W | 2.1m15s W | 2.2m15s W | 1.9m14s WNW | 1.6m12s WNW | 1.4m12s WNW | 1.8m10s WNW | 2.8m10s WNW | 3.3m10s WNW | 2.2m11s WNW | 2.1m10s WNW | 1.9m10s WNW | 2.3m11s WNW | 2.3m11s WNW | 2.2m11s WNW | 2.2m11s WNW | 2.1m10s WNW | 2.1m10s WNW | 1.5m9s WNW | 1.4m9s WNW | 1.3m9s WNW |
Fala 2 | 0.6m6s SSE | 0.7m9s W | 0.7m9s SSW | - | - | - | - | - | 0.1m4s S | 0.2m6s NNW | 0.5m8s NNW | 0.6m7s W | - | - | 0.6m5s ESE | - | - | 0.4m5s WNW | 0.2m4s N | - | - | - | - | 0.2m3s NW |
Pływy | ▲ Wysoka0.6m | ▼ Niska1.1m | ▲ Wysoka1.0m | ▲ Wysoka0.5m | ▼ Niska1.0m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.1m | ▼ Niska1.0m | ▲ Wysoka0.1m | ▼ Niska0.2m | ▼ Niska0.9m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.7m | ▼ Niska0.1m | ▼ Niska0.9m | ▼ Niska1.1m | ▼ Niska0.0m | ▼ Niska1.1m | ▼ Niska1.3m | ▲ Wysoka0.2m | ▼ Niska1.0m |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Deszcz(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Powietrze | 9°C | 14°C | 12°C | 12°C | 12°C | 9°C | 7°C | 10°C | 10°C | 7°C | 7°C | 7°C | 5°C | 10°C | 7°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 7°C | 8°C | 9°C | 9°C |
Woda | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 9°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C |
Indeks UV | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 |
Bądź pierwszym, który zrecenzuje Shit Creek! Zaloguj się, aby zostawić recenzję.