| Wsp.Wsp | ▼OdpływOdpł. | ▲PrzypływPrzyp. | |
|---|---|---|---|
| RanoRano | 73 | 07:00-0.54m | 01:00+1.44m |
| PopołudniePopoł. | 73 | 19:00-0.40m | 13:00+0.88m |
| Dziś | Jutro | pt., 21 | sob., 22 | niedz., 23 | pon., 24 | wt., 25 | śr., 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór |
Ocena | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Wysokość(m) | 2.2 SSW 211° | 2.2 SSW 210° | 2.3 SSW 209° | 2.6 SSW 213° | 2.6 SSW 211° | 2.6 SSW 210° | 2.3 SSW 208° | 2.3 SSW 205° | 2.3 SSW 205° | 2.3 SSW 205° | 2.3 SSW 203° | 2.2 SSW 203° | 2.1 SSW 204° | 2.1 SSW 201° | 2.1 SSW 200° | 2.0 SSW 199° | 1.9 SSW 196° | 1.9 SSW 196° | 1.7 SSW 196° | 1.7 SSW 195° | 1.7 SSW 195° | 1.6 SSW 197° | 1.6 SSW 193° | 1.6 SSW 193° |
Okres(s) | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
Energia(kJ) | 2077 | 2020 | 2167 | 2748 | 2467 | 2136 | 1654 | 1675 | 1747 | 1668 | 1510 | 1421 | 1357 | 1366 | 1360 | 1157 | 947 | 812 | 629 | 616 | 620 | 576 | 522 | 483 |
Wiatr(km/h) | 14 ↑29E | 18 ↑41ESE | 13 ↑26SE | 10 ↑23ESE | 18 ↑41ESE | 16 ↑32ESE | 17 ↑35E | 21 ↑47ESE | 14 ↑29ESE | 17 ↑35E | 20 ↑45ESE | 16 ↑33SE | 11 ↑24E | 19 ↑43SE | 15 ↑41SE | 16 ↑34ESE | 20 ↑45ESE | 17 ↑41ESE | 15 ↑32E | 21 ↑47ESE | 16 ↑46ESE | 16 ↑33ESE | 21 ↑47ESE | 16 ↑48ESE |
Stan wiatru | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore |
Fala 1 | 2.1m14s SW | 2.1m13s SW | 2.2m13s SW | 2.5m13s SW | 2.4m12s SW | 2.3m12s SW | 2.1m12s SW | 2.1m12s SW | 2.1m12s SW | 2.1m12s SSW | 2.0m12s SSW | 2.0m12s SSW | 1.8m11s SW | 1.7m11s SSW | 1.8m12s SSW | 1.8m12s SSW | 1.7m11s SSW | 1.7m11s SSW | 1.2m11s SSW | 1.4m11s SSW | 1.4m11s SSW | 1.5m10s SSW | 1.4m10s SSW | 1.3m10s SSW |
Fala 2 | 0.7m4s SSE | 0.7m5s SSE | 0.8m5s SSE | 0.7m5s SE | 0.8m5s SE | 0.9m5s SE | 0.9m5s SE | 0.9m5s SE | 0.9m5s SSE | 0.9m5s SE | 0.6m13s S | 0.7m10s S | 0.6m16s SSW | 0.9m14s SSW | 0.7m9s SSE | 0.6m9s SSE | 0.7m5s SE | 0.8m4s SE | 0.8m9s SSW | 0.6m5s SE | 0.7m4s SE | 0.7m4s SE | 0.6m4s SE | 0.4m13s SSW |
Pływy | ▼ Niska0.2m | ▲ Wysoka0.6m | ▼ Niska0.3m | ▼ Niska0.2m | ▲ Wysoka0.5m | ▼ Niska0.1m | ▼ Niska0.0m | ▲ Wysoka0.3m | ▲ Wysoka0.0m | ▲ Wysoka0.1m | ▲ Wysoka0.2m | ▲ Wysoka0.2m | ▲ Wysoka0.3m | ▲ Wysoka0.0m | ▲ Wysoka0.3m | ▲ Wysoka0.5m | ▼ Niska0.1m | ▲ Wysoka0.4m | ▲ Wysoka0.7m | ▼ Niska0.2m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.8m | ▼ Niska0.3m | ▲ Wysoka0.5m |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Deszcz(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Powietrze | 26°C | 28°C | 25°C | 26°C | 28°C | 26°C | 26°C | 28°C | 25°C | 26°C | 28°C | 25°C | 25°C | 28°C | 26°C | 26°C | 28°C | 26°C | 26°C | 28°C | 26°C | 26°C | 28°C | 25°C |
Woda | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 27°C | 28°C | 28°C | 27°C | 28°C | 28°C | 27°C | 28°C | 28°C | 27°C | 28°C | 28°C | 27°C | 28°C | 28°C |
Indeks UV | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 |
Bądź pierwszym, który zrecenzuje Uluwatu! Zaloguj się, aby zostawić recenzję.