| Wsp.Wsp | ▼OdpływOdpł. | ▲PrzypływPrzyp. | |
|---|---|---|---|
| RanoRano | 26 | 05:00-1.01m | — |
| PopołudniePopoł. | 26 | 17:00-0.50m | — |
| Dziś | Jutro | pt., 16 | sob., 17 | niedz., 18 | pon., 19 | wt., 20 | śr., 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór |
Ocena | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Wysokość(m) | 2.2 SSW 200° | 2.1 SSW 194° | 2.1 SSW 197° | 1.8 SSW 204° | 1.7 SSW 198° | 1.7 SSW 198° | 1.5 SSW 200° | 1.4 SSW 195° | 1.4 SSW 198° | 1.1 SSW 205° | 1.2 SSW 200° | 1.1 SSW 201° | 1.2 SSW 208° | 1.4 SSW 200° | 1.5 SSW 203° | 1.8 SSW 212° | 2.1 SSW 209° | 2.2 SSW 210° | 2.1 SSW 213° | 2.1 SSW 211° | 2.0 SSW 211° | 1.8 SSW 213° | 1.8 SSW 209° | 1.8 SSW 208° |
Okres(s) | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 12 | 11 | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Energia(kJ) | 1235 | 1037 | 953 | 764 | 631 | 559 | 412 | 336 | 294 | 239 | 221 | 224 | 332 | 417 | 555 | 1183 | 1405 | 1547 | 1456 | 1247 | 1086 | 868 | 804 | 868 |
Wiatr(km/h) | 23 ↑43SE | 33 ↑63SE | 23 ↑45SE | 19 ↑37SE | 28 ↑55SE | 20 ↑39SE | 19 ↑37SE | 25 ↑50SSE | 18 ↑35SE | 14 ↑30SE | 20 ↑44SSE | 16 ↑38SE | 15 ↑31SE | 27 ↑54SSE | 22 ↑50SE | 16 ↑33SE | 24 ↑51SSE | 18 ↑51SE | 12 ↑28SE | 22 ↑47SSE | 18 ↑47SE | 13 ↑29SE | 24 ↑50SSE | 21 ↑51SE |
Stan wiatru | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross |
Fala 1 | 1.9m11s SSW | 1.8m11s SSW | 1.8m11s SSW | 1.6m11s SSW | 1.5m11s SSW | 1.4m10s SSW | 1.3m10s SSW | 1.2m10s SSW | 1.1m10s SW | 1.1m9s SSW | 0.9m9s SW | 0.8m9s SW | 1.0m12s SW | 1.1m12s SW | 1.3m12s SW | 1.7m13s SW | 1.9m12s SW | 2.1m12s SW | 2.1m11s SW | 2.0m11s SW | 1.9m11s SW | 1.7m10s SW | 1.6m10s SW | 1.5m10s SW |
Fala 2 | 0.5m4s S | 0.4m5s SSW | 0.4m5s S | 0.3m4s S | 0.3m4s S | 0.4m4s S | 0.5m4s S | 0.3m4s SSW | 0.4m4s S | 0.1m3s ESE | 0.3m16s SSW | 0.5m16s SW | 0.4m4s SSE | 0.4m4s SSW | 0.3m4s S | 0.5m4s SSW | 0.2m3s SE | 0.3m3s SSW | - | - | 0.1m22s SW | 0.3m20s SSW | 0.4m17s SSW | 0.6m16s SSW |
Pływy | ▲ Wysoka0.1m | ▲ Wysoka0.3m | ▲ Wysoka0.2m | ▼ Niska0.1m | ▲ Wysoka0.4m | ▲ Wysoka0.1m | ▼ Niska0.2m | ▲ Wysoka0.4m | ▲ Wysoka0.0m | ▼ Niska0.2m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.1m | ▼ Niska0.1m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.2m | ▼ Niska0.0m | ▲ Wysoka0.4m | ▲ Wysoka0.3m | ▲ Wysoka0.1m | ▲ Wysoka0.3m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.3m | ▲ Wysoka0.2m | ▲ Wysoka0.7m |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Deszcz(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Powietrze | 28°C | 29°C | 27°C | 28°C | 29°C | 27°C | 29°C | 29°C | 27°C | 29°C | 30°C | 28°C | 29°C | 30°C | 28°C | 29°C | 30°C | 28°C | 29°C | 30°C | 28°C | 29°C | 30°C | 28°C |
Woda | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 28°C | 27°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 29°C | 29°C | 28°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C |
Indeks UV | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 0 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 10 | 1 | 8 | 10 | 1 | 8 | 10 | 1 |
Bądź pierwszym, który zrecenzuje Sereweh! Zaloguj się, aby zostawić recenzję.