| Wsp.Wsp | ▼OdpływOdpł. | ▲PrzypływPrzyp. | |
|---|---|---|---|
| RanoRano | 40 | 05:00+0.30m | 11:00+0.87m |
| PopołudniePopoł. | 40 | 17:00+0.24m | — |
| Dziś | Jutro | pt., 21 | sob., 22 | niedz., 23 | pon., 24 | wt., 25 | śr., 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór |
Ocena | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Wysokość(m) | 1.8 SW 228° | 2.0 SW 226° | 2.3 SW 228° | 2.5 SW 226° | 2.6 SW 227° | 2.6 SW 225° | 2.7 SW 226° | 2.8 SW 229° | 2.7 SW 227° | 2.7 SW 228° | 2.6 SW 230° | 2.5 SW 230° | 2.5 SW 231° | 2.4 SW 231° | 2.4 SW 231° | 2.4 SW 233° | 2.5 SW 233° | 2.5 SW 233° | 2.4 SW 234° | 2.4 SW 233° | 2.3 SW 235° | 2.5 WSW 238° | 2.5 WSW 239° | 2.5 WSW 238° |
Okres(s) | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Energia(kJ) | 539 | 715 | 878 | 1057 | 1124 | 1143 | 1103 | 1112 | 1053 | 975 | 924 | 869 | 829 | 785 | 727 | 660 | 712 | 746 | 651 | 632 | 618 | 673 | 684 | 661 |
Wiatr(km/h) | 19 ↑44WSW | 22 ↑50WSW | 20 ↑41SW | 23 ↑49SW | 26 ↑56WSW | 21 ↑44SW | 25 ↑55SW | 26 ↑60SW | 24 ↑48SW | 25 ↑55SW | 24 ↑57SW | 23 ↑47SW | 25 ↑55WSW | 26 ↑62WSW | 23 ↑50SW | 25 ↑55SW | 26 ↑64SW | 22 ↑50SW | 24 ↑52SW | 23 ↑64SW | 23 ↑62SW | 29 ↑68WSW | 27 ↑67WSW | 24 ↑59SW |
Stan wiatru | cross-on | cross | cross | cross | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross-on | cross-on | cross |
Fala 1 | 1.1m9s SW | 1.2m9s SW | 1.3m13s SSW | 1.5m10s SSW | 1.5m11s SSW | 1.6m11s SSW | 1.6m10s SSW | 1.6m9s SW | 1.5m8s SW | 1.6m7s WSW | 1.9m7s WSW | 1.7m7s WSW | 1.7m7s WSW | 1.4m7s WSW | 1.3m9s SSW | 1.1m8s SW | 1.0m9s SSW | 1.2m8s SSW | 1.3m7s WSW | 1.6m7s W | 1.4m7s W | 1.1m7s WNW | 1.0m8s WNW | 1.2m7s WNW |
Fala 2 | 0.9m13s SW | 0.9m12s WSW | 0.8m8s SW | 0.9m10s WSW | 0.9m9s W | 1.2m9s W | 1.0m9s W | 1.0m9s WSW | 1.1m9s WSW | 1.0m11s WSW | 0.9m11s SSW | 0.9m9s SSW | 0.9m12s SSW | 0.9m12s SSW | 0.9m10s SW | 0.7m10s WSW | 0.5m9s W | 0.6m9s W | 0.7m11s WSW | 0.7m11s SSW | 0.7m11s SW | 0.7m9s W | 0.6m11s SSW | 0.7m9s WSW |
Pływy | ▲ Wysoka0.7m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.4m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.4m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.4m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.7m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.7m | ▲ Wysoka0.8m | ▲ Wysoka0.4m | ▲ Wysoka0.9m |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Deszcz(mm) | ||||||||||||||||||||||||
Powietrze | 29°C | 28°C | 25°C | 28°C | 28°C | 28°C | 27°C | 26°C | 26°C | 27°C | 27°C | 26°C | 29°C | 29°C | 27°C | 29°C | 28°C | 26°C | 28°C | 27°C | 25°C | 26°C | 27°C | 27°C |
Woda | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C |
Indeks UV | 9 | 8 | 0 | 9 | 9 | 0 | 5 | 6 | 0 | 9 | 8 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 |
Bądź pierwszym, który zrecenzuje Jackson creek (Little Andaman)! Zaloguj się, aby zostawić recenzję.