| Dziś | Jutro | pt., 21 | sob., 22 | niedz., 23 | pon., 24 | wt., 25 | śr., 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór |
Ocena | 2 | 3 | 3 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | ! | 2 | 4 | |||||||||||
Wysokość(m) | 0.1 NW 306° | 0.1 NW 306° | 0.1 WNW 303° | 0.1 NW 311° | 0.2 NW 317° | 0.2 NNW 333° | 0.4 NNW 327° | 0.5 NNW 328° | 0.4 NNW 336° | 0.3 NNW 340° | 0.2 NNW 343° | 0.2 NNW 336° | 0.3 NNW 330° | 0.5 NW 314° | 0.5 NW 312° | 0.7 NW 321° | 0.8 NW 323° | 0.8 NW 324° | 0.9 NNW 329° | 1.0 NW 326° | 0.9 NNW 328° | 0.9 NNW 329° | 0.8 NNW 331° | 0.7 NNW 339° |
Okres(s) | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Energia(kJ) | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 19 | 24 | 24 | 36 | 37 | 38 | 35 | 28 | 20 |
Wiatr(km/h) | 5 ↑12N | 8 ↑22NNW | 6 ↑26NNE | 8 ↑26NNE | 13 ↑26NNE | 10 ↑29NE | 8 ↑25NNE | 13 ↑24NNE | 9 ↑24NE | 8 ↑23NNE | 13 ↑27N | 6 ↑30NE | 5 ↑29N | 15 ↑37NNE | 12 ↑42NE | 16 ↑52W | 18 ↑51N | 16 ↑49N | 17 ↑33N | 15 ↑31N | 11 ↑35NNE | 5 ↑31ESE | 7 ↑31ESE | 4 ↑32ESE |
Stan wiatru | offshore | onshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | onshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore |
Fala 1 | 0.1m4s WNW | 0.1m4s WNW | 0.1m4s WNW | 0.1m3s NW | 0.1m3s NNW | 0.2m3s NW | 0.3m3s N | 0.4m4s SW | 0.3m3s NNW | 0.3m3s NNW | 0.2m3s NNW | 0.2m3s NNW | 0.2m3s NW | 0.2m4s ENE | 0.3m3s NNW | 0.5m4s WSW | 0.5m4s ENE | 0.6m4s W | 0.7m5s N | 0.7m5s ENE | 0.7m5s N | 0.7m5s N | 0.7m4s N | 0.6m4s NNW |
Fala 2 | - | - | - | - | - | - | 0.1m4s NW | - | 0.1m8s NW | 0.1m8s NW | - | - | 0.1m3s ESE | - | 0.1m4s NNW | - | 0.1m4s W | 0.1m6s WNW | - | - | 0.2m6s WNW | - | - | - |
Pływy | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.4m |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Deszcz(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Powietrze | 26°C | 30°C | 27°C | 26°C | 31°C | 28°C | 28°C | 32°C | 29°C | 29°C | 34°C | 30°C | 30°C | 34°C | 30°C | 30°C | 32°C | 29°C | 30°C | 34°C | 30°C | 32°C | 38°C | 34°C |
Woda | 26°C | 27°C | 27°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 27°C | 27°C |
Indeks UV | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 |
Bądź pierwszym, który zrecenzuje Tholos! Zaloguj się, aby zostawić recenzję.