| Wsp.Wsp | ▼OdpływOdpł. | ▲PrzypływPrzyp. | |
|---|---|---|---|
| RanoRano | 51 | 02:00-0.55m | 08:00+0.32m |
| PopołudniePopoł. | 51 | 14:00-0.48m | 20:00+0.14m |
| Dziś | Jutro | pt., 21 | sob., 22 | niedz., 23 | pon., 24 | wt., 25 | śr., 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór |
Ocena | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |||||
Wysokość(m) | 2.0 SSW 211° | 2.0 SSW 211° | 1.9 SSW 211° | 1.7 SSW 212° | 1.6 SSW 212° | 1.6 SSW 211° | 1.5 SSW 209° | 1.5 SSW 207° | 1.5 SSW 207° | 1.5 SSW 201° | 1.4 SSW 203° | 1.4 SSW 204° | 1.2 SSW 204° | 1.1 SSW 203° | 1.1 SSW 202° | 1.1 SSW 201° | 1.0 SSW 200° | 1.0 SSW 200° | 1.1 SSW 201° | 1.1 SSW 201° | 1.1 SSW 201° | 1.2 SSW 200° | 1.1 SSW 199° | 1.1 SSW 199° |
Okres(s) | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 |
Energia(kJ) | 1306 | 1218 | 1118 | 872 | 755 | 681 | 509 | 451 | 425 | 358 | 331 | 313 | 265 | 248 | 236 | 202 | 190 | 184 | 186 | 192 | 183 | 151 | 141 | 132 |
Wiatr(km/h) | 13 ↑29SSE | 17 ↑39S | 16 ↑34SSW | 11 ↑25S | 14 ↑34SW | 13 ↑29SSW | 20 ↑41S | 23 ↑51S | 21 ↑43S | 21 ↑42SSE | 22 ↑48SSW | 17 ↑39SSW | 12 ↑28SSW | 15 ↑37SSW | 12 ↑31SSW | 12 ↑28SSW | 13 ↑34SW | 11 ↑29SW | 12 ↑29SSW | 16 ↑39SSW | 18 ↑38SSW | 21 ↑42S | 21 ↑49S | 19 ↑49SSW |
Stan wiatru | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on |
Fala 1 | 2.0m11s SSW | 1.9m11s SSW | 1.9m11s SSW | 1.7m11s SSW | 1.6m10s SSW | 1.6m10s SSW | 1.4m10s SSW | 1.3m10s SSW | 1.3m10s SSW | 1.2m10s SSW | 1.2m10s SSW | 1.2m10s SSW | 1.1m9s SSW | 1.1m9s SSW | 1.1m9s SSW | 0.9m9s S | 0.8m9s SSW | 0.9m8s SSW | 0.9m8s SSW | 0.9m7s SSW | 0.9m7s SSW | 0.8m7s S | 0.7m7s S | 0.8m7s S |
Fala 2 | 0.4m3s SSW | 0.3m3s SSW | 0.2m3s SSW | 0.2m3s SW | - | - | 0.2m5s WSW | 0.4m5s SW | 0.5m4s SW | 0.5m4s SW | 0.6m4s SSW | 0.6m4s SSW | 0.4m3s SSW | 0.2m8s W | 0.1m10s WNW | 0.4m12s SW | 0.5m9s SSW | 0.2m13s SSW | 0.4m11s SSW | 0.5m11s SSW | 0.5m10s SSW | 0.6m10s SSW | 0.5m9s SSW | 0.5m9s SW |
Pływy | ▲ Wysoka0.2m | ▼ Niska0.3m | ▲ Wysoka0.1m | ▲ Wysoka0.1m | ▼ Niska0.3m | ▼ Niska0.1m | ▲ Wysoka0.1m | ▼ Niska0.2m | ▼ Niska0.2m | ▼ Niska0.0m | ▼ Niska0.1m | ▼ Niska0.3m | ▼ Niska0.1m | ▲ Wysoka0.1m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.2m | ▲ Wysoka0.2m | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.2m | ▲ Wysoka0.3m | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.3m | ▲ Wysoka0.3m | ▼ Niska0.5m |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Deszcz(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Powietrze | 25°C | 26°C | 24°C | 25°C | 26°C | 24°C | 25°C | 26°C | 24°C | 24°C | 26°C | 24°C | 25°C | 26°C | 24°C | 25°C | 26°C | 24°C | 25°C | 26°C | 24°C | 25°C | 26°C | 24°C |
Woda | 25°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C |
Indeks UV | 7 | 9 | 1 | 5 | 7 | 1 | 4 | 6 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 9 | 1 |
Bądź pierwszym, który zrecenzuje Plage du Dahu! Zaloguj się, aby zostawić recenzję.