| Dziś | Jutro | czw., 20 | pt., 21 | sob., 22 | niedz., 23 | pon., 24 | wt., 25 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór |
Ocena | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Wysokość(m) | 1.8 SSE 156° | 1.7 SSE 159° | 1.6 SSE 163° | 1.5 S 174° | 1.5 S 177° | 1.5 S 181° | 1.9 SSW 203° | 2.1 SSW 207° | 2.1 SSW 206° | 2.2 SSW 200° | 2.2 SSW 201° | 2.2 SSW 200° | 2.4 S 191° | 2.5 S 188° | 2.4 S 185° | 2.7 S 183° | 2.9 S 183° | 3.0 S 182° | 2.8 S 178° | 2.7 S 174° | 2.7 SSE 166° | 3.0 SE 144° | 3.0 SE 138° | 3.1 SE 135° |
Okres(s) | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 |
Energia(kJ) | 848 | 795 | 802 | 819 | 803 | 799 | 1130 | 1237 | 1135 | 905 | 886 | 896 | 1019 | 1082 | 1098 | 1814 | 2420 | 2570 | 1881 | 1546 | 1325 | 1189 | 1191 | 1221 |
Wiatr(km/h) | 14 ↑19NNE | 14 ↑19NNE | 10 ↑15NNE | 12 ↑16NE | 10 ↑15NE | 8 ↑13NNE | 8 ↑12WNW | 15 ↑20SW | 26 ↑35SSE | 26 ↑36SSE | 24 ↑33S | 26 ↑37SSE | 30 ↑44SSE | 26 ↑40SE | 28 ↑40SE | 24 ↑36SE | 26 ↑36SE | 27 ↑38SE | 32 ↑43ESE | 40 ↑53ESE | 39 ↑53ESE | 33 ↑49ESE | 34 ↑45SE | 35 ↑49SE |
Stan wiatru | cross-off | cross | cross | cross | cross | cross-off | cross-off | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | onshore | onshore |
Fala 1 | 1.5m11s SSE | 1.4m11s SSE | 1.3m11s SSE | 1.1m13s S | 1.0m14s SSW | 1.1m13s SSW | 1.7m11s SSW | 2.0m11s SSW | 2.0m10s SSW | 1.9m9s SSW | 2.0m9s SSW | 2.0m9s SSW | 1.9m10s SSW | 1.9m11s SSW | 1.9m11s SSW | 2.3m12s SSW | 2.6m12s SSW | 2.7m11s S | 2.6m10s S | 2.4m10s S | 2.1m10s S | 1.3m11s SSW | 1.4m10s S | 1.3m10s S |
Fala 2 | 0.5m15s SSW | 0.6m16s SSW | 0.7m15s SSW | 1.0m12s S | 0.9m11s SSE | 0.9m11s SSE | 0.6m11s SSE | 0.5m10s SE | 0.4m8s ENE | 0.5m12s S | 0.4m11s SSE | 0.3m7s SE | 0.8m5s SSW | 1.1m5s S | 0.9m6s S | 0.9m5s SSE | 0.8m5s E | 0.9m12s SSE | 0.9m5s E | 1.0m5s E | 1.1m6s SE | 1.2m9s S | 1.3m8s S | 1.0m7s S |
Pływy | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.7m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.7m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.6m |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Deszcz(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Powietrze | 27°C | 27°C | 26°C | 26°C | 27°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 25°C | 25°C | 24°C | 25°C | 25°C | 24°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C |
Woda | 26°C | 27°C | 27°C | 26°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 27°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C |
Indeks UV | 5 | 8 | 0 | 7 | 8 | 0 | 6 | 7 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 | 8 | 0 |
Bądź pierwszym, który zrecenzuje Parea Left! Zaloguj się, aby zostawić recenzję.