| Wsp.Wsp | ▼OdpływOdpł. | ▲PrzypływPrzyp. | |
|---|---|---|---|
| RanoRano | 112 | 11:00-3.06m | 04:00+2.86m |
| PopołudniePopoł. | 112 | — | 17:00+2.64m |
| Dziś | Jutro | pt., 21 | sob., 22 | niedz., 23 | pon., 24 | wt., 25 | śr., 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór |
Ocena | ! | 2 | ! | ! | ! | ! | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | ! | ! | |||
Wysokość(m) | 1.2 WSW 256° | 0.9 W 261° | 1.0 W 264° | 1.4 WSW 256° | 1.6 WSW 255° | 1.7 W 261° | 0.9 W 264° | 0.7 W 276° | 0.6 W 278° | 0.4 WNW 291° | 0.4 NW 310° | 0.4 NNW 328° | 0.2 NW 314° | 0.2 NW 316° | 0.2 NNW 330° | 0.2 N 356° | 0.3 NNE 31° | 0.5 N 10° | 0.4 N 349° | 0.4 NNW 340° | 0.3 NNW 338° | 0.3 W 278° | 0.5 WSW 254° | 0.5 W 260° |
Okres(s) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 |
Energia(kJ) | 61 | 33 | 34 | 107 | 147 | 174 | 50 | 28 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 19 | 29 |
Wiatr(km/h) | 20 ↑40W | 9 ↑19N | 22 ↑38WSW | 29 ↑52WSW | 32 ↑58WSW | 30 ↑56WSW | 6 ↑14ESE | 14 ↑25NNW | 12 ↑23N | 10 ↑17NNE | 16 ↑28NNE | 16 ↑30NE | 12 ↑20NE | 21 ↑37ENE | 21 ↑37NE | 23 ↑38NNE | 25 ↑40N | 24 ↑39N | 13 ↑21NNW | 13 ↑21NW | 9 ↑16N | 16 ↑25ESE | 15 ↑34SSW | 7 ↑35SE |
Stan wiatru | onshore | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | offshore | cross | cross | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | cross | cross-on | cross-on | offshore | cross | cross-off |
Fala 1 | 0.8m6s W | 0.8m5s W | 0.3m6s W | 0.8m7s W | 0.5m7s WNW | 0.8m8s WNW | 0.9m6s W | 0.6m6s W | 0.4m6s W | 0.3m4s W | 0.2m5s NW | 0.2m5s WNW | 0.2m5s NW | 0.2m6s NW | 0.1m6s NW | 0.1m6s NW | 0.1m6s W | 0.2m4s NNW | 0.2m4s WNW | 0.2m3s WNW | 0.2m4s E | 0.2m7s W | 0.4m7s W | 0.5m7s W |
Fala 2 | 0.1m5s SSW | - | - | 0.2m5s WSW | 0.3m6s W | 0.2m6s WSW | 0.1m5s S | 0.3m7s W | 0.3m8s W | 0.2m5s W | 0.2m4s WNW | 0.1m5s W | 0.1m5s NW | 0.1m6s NW | - | - | - | - | 0.1m4s SW | 0.1m5s NW | - | 0.1m4s ENE | 0.1m3s W | 0.1m3s WSW |
Pływy | ▼ Niska0.9m | ▲ Wysoka0.4m | ▲ Wysoka0.5m | ▼ Niska0.1m | ▼ Niska0.1m | ▲ Wysoka1.2m | ▲ Wysoka0.3m | ▼ Niska1.0m | ▲ Wysoka1.2m | ▲ Wysoka0.5m | ▼ Niska1.4m | ▲ Wysoka1.0m | ▲ Wysoka0.5m | ▼ Niska1.7m | ▲ Wysoka0.4m | ▲ Wysoka0.3m | ▼ Niska1.6m | ▼ Niska0.4m | ▲ Wysoka0.2m | ▼ Niska0.7m | ▼ Niska1.0m | ▼ Niska0.2m | ▲ Wysoka0.2m | ▼ Niska1.8m |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Deszcz(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Powietrze | 19°C | 18°C | 19°C | 19°C | 20°C | 19°C | 16°C | 18°C | 18°C | 15°C | 19°C | 18°C | 15°C | 21°C | 20°C | 15°C | 20°C | 19°C | 17°C | 20°C | 19°C | 16°C | 24°C | 23°C |
Woda | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C |
Indeks UV | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 |
Bądź pierwszym, który zrecenzuje Terminus Berck! Zaloguj się, aby zostawić recenzję.