| Wsp.Wsp | ▼OdpływOdpł. | ▲PrzypływPrzyp. | |
|---|---|---|---|
| RanoRano | 93 | 01:00-2.86m | 07:00+1.86m |
| PopołudniePopoł. | 93 | 13:00-2.74m | 19:00+1.65m |
| Dziś | Jutro | pt., 16 | sob., 17 | niedz., 18 | pon., 19 | wt., 20 | śr., 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór |
Ocena | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |||||
Wysokość(m) | 1.6 W 268° | 1.6 W 273° | 1.7 W 270° | 1.8 W 275° | 2.0 W 276° | 2.1 W 276° | 2.3 W 281° | 2.2 WNW 290° | 2.0 WNW 291° | 1.6 WNW 296° | 1.5 WNW 301° | 1.3 WNW 303° | 1.0 NW 304° | 1.0 NNW 327° | 0.9 NNW 336° | 0.8 NNW 343° | 1.0 NNW 344° | 1.1 NW 321° | 1.6 SW 228° | 1.5 S 175° | 1.2 SW 221° | 0.8 SW 214° | 0.7 WSW 255° | 0.6 WNW 285° |
Okres(s) | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 9 | 12 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Energia(kJ) | 408 | 450 | 493 | 670 | 933 | 1062 | 888 | 793 | 657 | 484 | 382 | 301 | 161 | 102 | 70 | 56 | 144 | 318 | 353 | 258 | 177 | 74 | 49 | 40 |
Wiatr(km/h) | 8 ↑12ESE | 16 ↑28S | 14 ↑27S | 16 ↑29SSE | 14 ↑25SSW | 11 ↑21SSW | 15 ↑27N | 18 ↑33N | 18 ↑32N | 15 ↑24NNE | 22 ↑39NNE | 22 ↑38NNE | 15 ↑28NNE | 24 ↑46NNE | 20 ↑46NNE | 10 ↑22NE | 12 ↑27E | 10 ↑27ENE | 8 ↑15ESE | 8 ↑21SE | 3 ↑22N | 6 ↑12NE | 7 ↑20N | 9 ↑24NNW |
Stan wiatru | cross | onshore | onshore | onshore | onshore | cross-on | offshore | offshore | offshore | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross-on | cross-on | offshore | cross-off | offshore | offshore |
Fala 1 | 1.5m10s W | 1.3m10s WSW | 1.4m10s W | 1.7m13s W | 1.9m15s W | 2.1m14s W | 2.1m13s W | 2.0m12s W | 1.8m11s W | 1.4m9s WNW | 1.3m9s WNW | 1.2m9s WNW | 0.9m9s WNW | 0.8m9s WNW | 0.6m8s WNW | 0.4m9s WNW | 0.6m13s WNW | 0.9m13s WNW | 1.0m11s WNW | 0.9m11s WNW | 0.8m10s WNW | 0.5m10s WNW | 0.4m9s WNW | 0.4m9s WNW |
Fala 2 | 0.5m12s WNW | 0.8m10s WNW | 0.5m7s W | 0.3m4s SSW | 0.2m4s S | 0.1m3s S | 0.2m4s SW | 0.4m4s NW | 0.3m4s NW | 0.5m4s NW | 0.3m4s NW | 0.2m4s NW | 0.1m4s NW | 0.2m4s NNW | 0.2m4s NNW | 0.3m13s WNW | 0.3m6s SW | 0.3m6s NNE | 0.4m8s WSW | 0.5m9s W | 0.6m4s SSE | 0.4m5s SSE | 0.4m5s SSE | 0.3m4s SSE |
Pływy | ▲ Wysoka0.6m | ▼ Niska1.7m | ▲ Wysoka1.3m | ▲ Wysoka0.8m | ▼ Niska1.6m | ▲ Wysoka1.1m | ▲ Wysoka0.7m | ▼ Niska1.5m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.4m | ▼ Niska1.3m | ▼ Niska0.0m | ▲ Wysoka0.1m | ▼ Niska0.9m | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.2m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.8m | ▼ Niska0.6m | ▼ Niska0.0m | ▼ Niska1.2m | ▼ Niska1.0m | ▲ Wysoka0.4m | ▼ Niska1.5m |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Deszcz(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Powietrze | 12°C | 17°C | 17°C | 16°C | 18°C | 16°C | 13°C | 15°C | 13°C | 11°C | 14°C | 13°C | 11°C | 13°C | 11°C | 9°C | 13°C | 11°C | 8°C | 13°C | 11°C | 7°C | 14°C | 13°C |
Woda | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C |
Indeks UV | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Bądź pierwszym, który zrecenzuje Porsmilin! Zaloguj się, aby zostawić recenzję.