| Wsp.Wsp | ▼OdpływOdpł. | ▲PrzypływPrzyp. | |
|---|---|---|---|
| RanoRano | 120 | — | 06:00+1.50m |
| PopołudniePopoł. | 120 | 12:00-2.38m | 18:00+1.25m |
| Dziś | Jutro | czw., 15 | pt., 16 | sob., 17 | niedz., 18 | pon., 19 | wt., 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór |
Ocena | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 3 | ! | ! | 3 | ! | ! | ! | ! | ! |
Wysokość(m) | 2.0 WSW 254° | 2.2 W 260° | 2.1 W 260° | 1.7 W 269° | 1.8 W 274° | 1.8 W 276° | 1.9 W 278° | 2.1 W 279° | 2.2 W 279° | 2.4 W 278° | 2.4 WNW 285° | 2.2 WNW 286° | 1.8 WNW 290° | 1.6 WNW 291° | 1.5 WNW 293° | 1.1 WNW 294° | 1.0 WNW 301° | 0.9 NW 309° | 0.8 NW 315° | 0.9 NW 312° | 1.1 WNW 300° | 2.0 S 185° | 1.9 SSE 165° | 1.6 S 184° |
Okres(s) | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 | 12 | 9 | 8 | 8 |
Energia(kJ) | 405 | 583 | 599 | 480 | 544 | 609 | 799 | 1068 | 1285 | 1150 | 1030 | 906 | 636 | 526 | 415 | 235 | 156 | 100 | 59 | 148 | 362 | 555 | 436 | 301 |
Wiatr(km/h) | 22 ↑37SW | 18 ↑24NW | 13 ↑18NW | 11 ↑17E | 18 ↑32SE | 16 ↑28SE | 14 ↑25SSE | 13 ↑23SW | 9 ↑18WSW | 20 ↑36N | 18 ↑30N | 16 ↑28N | 15 ↑23N | 20 ↑34NNE | 17 ↑39NNE | 13 ↑23NNE | 20 ↑39NNE | 20 ↑43N | 17 ↑29NNE | 19 ↑41NNE | 14 ↑44NE | 33 ↑62SE | 28 ↑63ESE | 20 ↑55ENE |
Stan wiatru | cross-on | onshore | onshore | offshore | cross-off | offshore | cross-off | cross | cross-on | offshore | cross-on | cross-on | cross-on | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore |
Fala 1 | 1.7m10s W | 2.1m10s W | 2.1m10s W | 1.7m10s W | 1.4m10s W | 1.7m10s W | 1.9m13s W | 2.0m15s W | 2.2m15s W | 2.3m14s W | 2.3m13s W | 2.1m11s WNW | 1.7m9s WNW | 1.6m9s WNW | 1.4m9s WNW | 1.1m9s WNW | 0.9m9s WNW | 0.8m8s WNW | 0.5m8s WNW | 0.6m13s WNW | 0.9m13s WNW | 1.2m11s WNW | 1.1m10s W | 1.0m8s S |
Fala 2 | 0.2m8s SW | - | - | 0.3m7s SSE | 0.9m9s W | 0.5m4s S | 0.2m3s S | 0.3m3s S | 0.3m3s SSE | 0.1m4s SSE | - | - | - | - | 0.1m3s ENE | 0.1m3s NE | 0.1m3s W | 0.2m4s NW | 0.2m15s WNW | 0.3m9s WNW | 0.3m7s WNW | 0.4m8s SSW | 0.6m10s W | 0.9m7s W |
Pływy | ▲ Wysoka0.1m | ▼ Niska1.1m | ▲ Wysoka0.8m | ▲ Wysoka0.2m | ▼ Niska1.3m | ▲ Wysoka0.8m | ▲ Wysoka0.4m | ▼ Niska1.2m | ▲ Wysoka0.7m | ▲ Wysoka0.4m | ▼ Niska1.3m | ▲ Wysoka0.3m | ▲ Wysoka0.1m | ▼ Niska1.1m | ▼ Niska0.1m | ▼ Niska0.0m | ▼ Niska0.8m | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.3m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.8m | ▼ Niska0.6m | ▼ Niska0.1m | ▼ Niska1.1m |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Deszcz(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Powietrze | 17°C | 17°C | 16°C | 11°C | 17°C | 17°C | 16°C | 19°C | 16°C | 14°C | 15°C | 13°C | 10°C | 15°C | 13°C | 10°C | 14°C | 11°C | 9°C | 12°C | 10°C | 11°C | 12°C | 12°C |
Woda | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 15°C |
Indeks UV | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bądź pierwszym, który zrecenzuje Pors Carn! Zaloguj się, aby zostawić recenzję.