| Wsp.Wsp | ▼OdpływOdpł. | ▲PrzypływPrzyp. | |
|---|---|---|---|
| RanoRano | 20 | 02:00-0.02m | — |
| PopołudniePopoł. | 20 | 14:00+0.23m | 20:00+1.19m |
| Dziś | Jutro | pt., 16 | sob., 17 | niedz., 18 | pon., 19 | wt., 20 | śr., 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór |
Ocena | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Wysokość(m) | 2.0 ESE 122° | 2.2 ESE 118° | 2.2 ESE 118° | 1.8 SE 126° | 1.7 SE 131° | 1.7 SE 133° | 1.5 SE 139° | 1.5 SE 143° | 1.5 SE 141° | 1.6 SSE 156° | 1.8 SSE 165° | 2.1 S 173° | 3.0 S 177° | 3.0 S 173° | 3.0 SSE 165° | 3.1 SSE 159° | 2.9 SSE 161° | 2.9 SSE 159° | 2.9 SSE 152° | 2.9 SSE 149° | 2.9 SSE 148° | 2.7 SE 142° | 2.6 SE 140° | 2.5 SE 138° |
Okres(s) | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Energia(kJ) | 483 | 560 | 579 | 440 | 405 | 386 | 329 | 312 | 305 | 377 | 514 | 769 | 1416 | 1243 | 1146 | 1265 | 1227 | 1232 | 1166 | 1109 | 1050 | 848 | 763 | 693 |
Wiatr(km/h) | 33 ↑44E | 37 E | 36 ↑47E | 29 ↑38ESE | 27 ↑35ESE | 26 ↑35ESE | 23 ↑31ESE | 24 ↑32SE | 28 ↑37SE | 26 ↑35SE | 30 ↑39SE | 34 ↑44SE | 41 ↑55SSE | 41 ↑56SSE | 42 ↑56SE | 36 ↑55SE | 39 ↑50SE | 37 ↑51SE | 39 ↑53SE | 43 ↑55SE | 43 ↑58SE | 41 ↑56ESE | 38 ↑56ESE | 37 ↑51ESE |
Stan wiatru | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross-off | cross |
Fala 1 | 1.2m7s ESE | 1.2m7s SE | 1.5m7s ESE | 1.4m6s ESE | 1.2m6s ESE | 1.1m6s ESE | 1.1m6s ESE | 1.1m6s ESE | 0.9m7s ESE | 1.0m11s S | 1.2m12s SSW | 1.5m12s SSW | 1.9m11s SSW | 1.8m10s SSW | 1.5m11s SSW | 1.4m9s SSW | 1.9m9s S | 2.1m9s S | 2.1m9s S | 1.9m9s S | 1.8m9s S | 1.6m8s S | 1.6m8s SSE | 1.4m8s S |
Fala 2 | 0.7m10s SSE | 0.5m9s SE | 0.7m12s SSW | 0.8m13s SSW | 0.8m12s SSW | 0.8m12s SSW | 0.8m11s SSW | 0.8m11s SSW | 0.8m11s SSW | 0.8m7s SE | 0.7m7s ESE | 0.6m7s ESE | 1.3m7s SSW | 1.2m7s SSW | 1.3m7s SSW | 1.1m10s S | 1.2m9s SSW | 1.0m10s SSW | 0.7m10s SSW | 0.6m9s S | 0.6m8s S | 0.5m7s SSE | 0.7m7s SSE | 0.8m7s SSE |
Pływy | ▲ Wysoka0.9m | ▲ Wysoka0.4m | ▲ Wysoka1.1m | ▲ Wysoka0.8m | ▲ Wysoka0.4m | ▲ Wysoka0.9m | ▲ Wysoka0.7m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.8m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.7m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.4m | ▲ Wysoka0.7m | ▲ Wysoka0.4m | ▲ Wysoka0.3m | ▲ Wysoka0.8m | ▲ Wysoka0.4m | ▲ Wysoka0.3m | ▲ Wysoka0.9m | ▲ Wysoka0.4m |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Deszcz(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Powietrze | 23°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 22°C | 23°C | 22°C | 22°C | 23°C |
Woda | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C |
Indeks UV | 8 | 9 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 0 | 6 | 9 | 1 | 7 | 8 | 1 | 8 | 9 | 1 | 6 | 6 | 1 |
Bądź pierwszym, który zrecenzuje Daku! Zaloguj się, aby zostawić recenzję.