| Wsp.Wsp | ▼OdpływOdpł. | ▲PrzypływPrzyp. | |
|---|---|---|---|
| RanoRano | 76 | — | 07:00+1.48m |
| PopołudniePopoł. | 76 | 13:00-0.30m | 19:00+1.19m |
| Dziś | Jutro | pt., 21 | sob., 22 | niedz., 23 | pon., 24 | wt., 25 | śr., 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór |
Ocena | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | ! | 8 | ||
Wysokość(m) | 1.3 SW 215° | 1.3 SW 215° | 1.3 SW 214° | 1.4 SSW 213° | 1.4 SSW 207° | 1.4 SSW 204° | 1.4 SSW 199° | 1.4 SSW 198° | 1.4 SSW 199° | 1.3 SSW 202° | 1.2 SSW 203° | 1.2 SSW 203° | 1.1 SSW 207° | 1.1 SSW 208° | 1.1 SSW 206° | 1.0 SSW 203° | 1.0 SSW 203° | 1.0 SSW 204° | 0.9 SSW 206° | 0.9 SSW 207° | 0.8 SSW 206° | 0.8 SSW 207° | 0.8 SSW 208° | 0.8 SSW 208° |
Okres(s) | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Energia(kJ) | 368 | 350 | 345 | 372 | 377 | 396 | 413 | 395 | 378 | 328 | 305 | 290 | 293 | 285 | 279 | 250 | 235 | 218 | 181 | 164 | 155 | 136 | 137 | 142 |
Wiatr(km/h) | 6 ↑17SE | 5 ↑16S | 4 ↑13SSW | 12 ↑32ENE | 10 ↑29SE | 5 ↑12NE | 10 ↑26E | 10 ↑29S | 5 ↑14E | 9 ↑24SSE | 9 ↑29SSE | 4 ↑20NNE | 7 ↑24E | 9 ↑30SE | 5 ↑17NE | 8 ↑24SE | 7 ↑30SSE | 3 ↑18NNE | 6 ↑25E | 6 ↑30SSE | 4 ↑27E | 6 ↑18S | 9 ↑35SSE | 3 ↑27ENE |
Stan wiatru | offshore | cross-on | cross-on | offshore | cross | offshore | offshore | cross-on | cross-off | cross-off | cross | offshore | offshore | cross-off | offshore | offshore | cross | offshore | offshore | cross | offshore | cross | cross | offshore |
Fala 1 | 0.9m10s SW | 0.8m12s SW | 0.9m10s SW | 1.0m9s S | 1.0m9s S | 1.1m8s S | 1.3m8s SSW | 1.2m8s SSW | 1.2m8s SSW | 1.1m8s SSW | 1.0m8s S | 1.0m7s S | 0.8m7s S | 0.8m7s S | 0.8m8s S | 0.8m7s S | 0.8m7s S | 0.7m7s S | 0.6m7s S | 0.5m11s SSW | 0.4m13s SW | 0.3m13s SW | 0.3m14s WSW | 0.4m13s SW |
Fala 2 | 0.5m13s S | 0.4m13s S | 0.5m12s SSW | 0.8m10s WSW | 0.9m9s SW | 0.8m10s SW | 0.4m13s SSW | 0.6m12s S | 0.5m13s SSW | 0.6m13s SW | 0.6m13s SW | 0.6m13s SW | 0.7m12s SW | 0.6m11s SW | 0.6m12s SW | 0.4m16s SW | 0.4m15s SW | 0.5m15s SW | 0.5m14s SW | 0.3m15s WSW | 0.2m16s WSW | 0.3m13s SW | 0.2m17s SW | 0.3m17s SW |
Pływy | ▲ Wysoka1.0m | ▲ Wysoka0.1m | ▲ Wysoka1.1m | ▲ Wysoka1.0m | ▲ Wysoka0.1m | ▲ Wysoka1.0m | ▲ Wysoka1.0m | ▲ Wysoka0.2m | ▲ Wysoka0.8m | ▲ Wysoka1.0m | ▲ Wysoka0.3m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.8m | ▲ Wysoka0.4m | ▲ Wysoka0.3m | ▲ Wysoka0.7m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.1m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.8m | ▼ Niska0.1m | ▲ Wysoka0.3m | ▲ Wysoka1.0m | ▼ Niska0.2m |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Deszcz(mm) | - | - | ||||||||||||||||||||||
Powietrze | 28°C | 29°C | 26°C | 28°C | 28°C | 26°C | 28°C | 30°C | 27°C | 27°C | 28°C | 26°C | 28°C | 27°C | 26°C | 27°C | 28°C | 26°C | 26°C | 27°C | 25°C | 27°C | 28°C | 26°C |
Woda | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C |
Indeks UV | 8 | 9 | 0 | 8 | 9 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 9 | 0 | 3 | 9 | 0 | 8 | 9 | 0 | 8 | 9 | 0 | 8 | 8 | 0 |
Bądź pierwszym, który zrecenzuje Guiones! Zaloguj się, aby zostawić recenzję.