| Wsp.Wsp | ▼OdpływOdpł. | ▲PrzypływPrzyp. | |
|---|---|---|---|
| RanoRano | 92 | 11:00-1.07m | 05:00+1.76m |
| PopołudniePopoł. | 92 | — | 17:00+1.91m |
| Dziś | Jutro | pon., 6 | wt., 7 | śr., 8 | czw., 9 | pt., 10 | sob., 11 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór |
Ocena | ! | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 5 | 9 | 6 | 7 | 5 | 5 | 9 |
Wysokość(m) | 1.2 SW 222° | 1.2 SW 223° | 1.1 SW 225° | 0.9 SW 230° | 0.9 SW 235° | 0.9 WSW 237° | 0.8 SW 236° | 0.8 SW 235° | 0.8 SW 235° | 0.7 WSW 237° | 0.7 SW 236° | 0.6 WSW 237° | 0.6 WSW 240° | 0.6 WSW 242° | 0.6 WSW 244° | 0.7 WSW 240° | 0.7 WSW 244° | 0.8 WSW 244° | 0.8 SW 235° | 0.8 WSW 238° | 0.8 WSW 237° | 0.8 SW 229° | 0.8 SW 226° | 0.8 SW 226° |
Okres(s) | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Energia(kJ) | 605 | 497 | 366 | 234 | 212 | 193 | 170 | 158 | 143 | 120 | 119 | 111 | 112 | 120 | 125 | 164 | 189 | 190 | 231 | 239 | 243 | 248 | 234 | 225 |
Wiatr(km/h) | 4 ↑14SSW | 5 ↑10SW | 3 ↑10S | 3 ↑5NW | 6 ↑10W | 2 WSW | 2 ↑5NNW | 4 ↑6SW | 5 ↑7SSE | 3 ↑6SW | 6 ↑8NW | 2 ↑7NW | 2 ↑5WNW | 7 ↑11WNW | 4 ↑6WNW | 2 NW | 7 ↑10W | 4 ↑8W | 4 ↑6ESE | 4 ↑9S | 4 ↑5SSW | 5 ↑8NNW | 7 ↑9W | 7 ↑10E |
Stan wiatru | cross-off | cross-on | cross-on | onshore | onshore | cross-on | onshore | cross-on | cross | cross-off | onshore | cross-on | onshore | onshore | onshore | cross-on | onshore | onshore | offshore | cross | cross | cross-on | onshore | offshore |
Fala 1 | 1.2m13s SW | 1.1m12s SW | 1.0m12s SW | 0.9m11s SW | 0.8m11s SW | 0.8m11s SW | 0.8m10s SW | 0.8m10s SW | 0.7m10s SW | 0.5m10s SW | 0.4m9s SW | 0.5m10s SW | 0.5m12s SW | 0.5m11s SW | 0.4m10s SW | 0.4m16s SW | 0.4m16s SW | 0.5m16s SW | 0.6m14s SW | 0.7m14s SW | 0.7m13s SW | 0.7m13s SW | 0.8m13s SW | 0.8m12s SW |
Fala 2 | 0.1m3s WNW | 0.2m3s NW | 0.2m4s WNW | 0.2m4s NW | 0.2m4s NW | 0.3m4s NW | 0.2m4s NW | 0.1m4s NW | 0.2m6s WNW | 0.3m15s WSW | 0.3m16s SW | 0.3m11s WSW | 0.3m10s W | 0.2m19s SW | 0.3m18s SW | 0.4m9s SW | 0.4m9s SW | 0.4m9s SW | 0.4m9s SW | 0.3m8s SW | 0.3m5s WNW | 0.2m7s WSW | - | 0.1m9s W |
Pływy | ▼ Niska0.0m | ▲ Wysoka0.8m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.2m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.9m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.2m | ▲ Wysoka1.1m | ▲ Wysoka0.7m | ▲ Wysoka0.1m | ▲ Wysoka1.2m | ▲ Wysoka0.8m | ▼ Niska0.0m | ▲ Wysoka1.2m | ▲ Wysoka0.8m | ▼ Niska0.1m | ▲ Wysoka1.0m | ▲ Wysoka0.7m | ▼ Niska0.0m | ▲ Wysoka0.8m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.1m | ▲ Wysoka0.5m |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Deszcz(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Powietrze | 27°C | 27°C | 28°C | 27°C | 27°C | 28°C | 26°C | 27°C | 28°C | 27°C | 28°C | 28°C | 27°C | 28°C | 28°C | 27°C | 28°C | 28°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 25°C |
Woda | 29°C | 29°C | 29°C | 28°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 28°C | 29°C | 28°C | 28°C | 29°C | 29°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C |
Indeks UV | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 4 | 8 | 1 | 4 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 |
Bądź pierwszym, który zrecenzuje Bahia Solano! Zaloguj się, aby zostawić recenzję.