| Wsp.Wsp | ▼OdpływOdpł. | ▲PrzypływPrzyp. | |
|---|---|---|---|
| RanoRano | 56 | 04:00-0.75m | 09:00+0.43m |
| PopołudniePopoł. | 56 | 16:00-0.88m | 22:00+0.42m |
| Dziś | Jutro | czw., 15 | pt., 16 | sob., 17 | niedz., 18 | pon., 19 | wt., 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór |
Ocena | ! | ! | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ||
Wysokość(m) | 1.4 SSE 162° | 1.2 SSE 161° | 1.1 SSE 163° | 1.1 SSE 153° | 1.8 SE 133° | 2.5 SSE 157° | 1.9 S 180° | 1.8 WSW 257° | 1.5 WNW 288° | 0.6 SW 215° | 0.6 SSW 200° | 0.7 S 187° | 2.5 S 188° | 2.4 S 187° | 2.0 S 183° | 1.8 SSW 202° | 1.6 SSW 206° | 1.4 SW 219° | 0.7 SSE 159° | 0.7 SSE 166° | 0.9 S 187° | 1.6 SSW 196° | 1.7 SSW 207° | 1.4 SSW 205° |
Okres(s) | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Energia(kJ) | 262 | 216 | 190 | 101 | 201 | 506 | 304 | 201 | 123 | 23 | 18 | 19 | 530 | 603 | 513 | 308 | 221 | 149 | 51 | 35 | 35 | 124 | 159 | 115 |
Wiatr(km/h) | 12 ↑29NNE | 8 ↑23NNW | 3 ↑8W | 18 ↑37SSE | 29 ↑58ESE | 28 ↑66S | 26 ↑54WNW | 36 ↑81NW | 34 ↑75NW | 16 ↑35NW | 11 ↑31W | 14 ↑29SSW | 33 ↑71SSW | 20 ↑55W | 20 ↑42WNW | 25 ↑54WNW | 27 ↑67WNW | 23 ↑62WNW | 8 ↑22W | 19 ↑45SSW | 25 ↑59SSW | 16 ↑39SW | 11 ↑37SW | 7 ↑26WNW |
Stan wiatru | offshore | cross-off | cross | cross-on | cross | cross | cross-on | cross | cross | cross | cross | onshore | onshore | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | onshore | onshore | onshore | cross-on |
Fala 1 | 1.1m9s SSW | 1.0m8s S | 1.0m8s S | 0.7m8s S | 0.6m7s S | 0.9m6s SSE | 1.3m7s SE | 0.8m7s SE | 0.6m7s SE | 0.3m7s S | 0.3m7s SE | 0.2m8s ESE | 1.1m6s SE | 1.8m7s S | 1.9m7s S | 1.0m8s S | 0.8m8s SE | 0.7m8s SE | 0.5m7s SE | 0.5m8s ESE | 0.4m8s ESE | 0.4m7s ESE | 0.3m5s SSE | 0.7m5s S |
Fala 2 | 0.5m5s ENE | 0.6m4s E | 0.4m5s E | 0.3m6s E | 0.2m8s SE | 0.4m7s SE | 1.0m6s SSW | 0.6m7s S | 0.6m7s SSW | 0.3m8s SE | 0.2m7s S | 0.2m7s SSW | 0.2m9s S | - | 0.2m3s S | 0.9m8s SSE | 0.6m8s S | 0.6m7s S | 0.4m7s SW | 0.2m7s SW | 0.1m7s SSW | 0.2m6s SSE | 0.2m7s S | 0.3m6s SSW |
Pływy | ▲ Wysoka0.1m | ▼ Niska0.6m | ▼ Niska0.1m | ▼ Niska0.2m | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.2m | ▼ Niska0.2m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.6m | ▼ Niska0.3m | ▼ Niska0.2m | ▼ Niska0.4m | ▼ Niska0.3m | ▼ Niska0.2m | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.6m | ▼ Niska0.2m | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.6m | ▼ Niska0.3m | ▼ Niska0.7m | ▼ Niska0.5m | ▼ Niska0.2m | ▼ Niska0.5m |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Deszcz(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Powietrze | 7°C | 9°C | 8°C | 9°C | 10°C | 13°C | 10°C | 9°C | 8°C | 8°C | 10°C | 9°C | 15°C | 13°C | 7°C | 5°C | 6°C | 3°C | 5°C | 8°C | 10°C | 11°C | 13°C | 10°C |
Woda | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 12°C |
Indeks UV | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Bądź pierwszym, który zrecenzuje Michaud Point! Zaloguj się, aby zostawić recenzję.