| Wsp.Wsp | ▼OdpływOdpł. | ▲PrzypływPrzyp. | |
|---|---|---|---|
| RanoRano | 47 | — | 01:00+0.48m |
| PopołudniePopoł. | 47 | 16:00+0.04m | — |
| Dziś | Jutro | pt., 21 | sob., 22 | niedz., 23 | pon., 24 | wt., 25 | śr., 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór |
Ocena | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Wysokość(m) | 2.1 W 261° | 2.1 WSW 255° | 2.1 WSW 251° | 2.0 WSW 249° | 1.9 WSW 249° | 1.9 WSW 249° | 1.7 WSW 245° | 1.6 WSW 244° | 1.7 WSW 241° | 1.5 WSW 241° | 1.4 WSW 242° | 1.5 SW 235° | 1.3 WSW 238° | 1.5 SW 231° | 1.6 SW 234° | 1.6 WSW 238° | 1.4 WSW 238° | 1.3 WSW 239° | 0.9 WSW 242° | 1.0 WSW 249° | 1.2 WSW 254° | 1.7 WSW 241° | 2.1 WSW 239° | 2.2 WSW 240° |
Okres(s) | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 | 11 | 13 | 13 |
Energia(kJ) | 1027 | 1061 | 1214 | 1281 | 1166 | 1026 | 799 | 810 | 848 | 734 | 601 | 452 | 303 | 363 | 476 | 700 | 572 | 427 | 186 | 148 | 180 | 651 | 1328 | 1629 |
Wiatr(km/h) | 10 ↑24W | 9 ↑27W | 3 ↑7SW | 5 ↑13ENE | 8 ↑22SW | 9 ↑19SSE | 6 ↑14E | 8 ↑21SSW | 12 ↑25SSE | 4 ↑11ENE | 12 ↑29SSW | 17 ↑36S | 10 ↑30SSE | 17 ↑42SSW | 14 ↑36SSW | 7 ↑16E | 6 ↑23SW | 7 ↑26SSE | 6 ↑16NNE | 13 ↑33NW | 12 ↑37NW | 17 ↑37WSW | 19 ↑45WSW | 16 ↑46WSW |
Stan wiatru | onshore | onshore | cross-on | offshore | cross-on | cross | offshore | cross | cross | offshore | cross-on | cross | cross-off | cross | cross | offshore | cross-on | cross | offshore | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | onshore |
Fala 1 | 1.9m11s W | 1.8m11s WSW | 1.7m11s WSW | 1.9m11s WSW | 1.9m11s WSW | 1.8m11s WSW | 1.6m11s WSW | 1.6m11s WSW | 1.6m11s WSW | 1.5m11s WSW | 1.4m11s WSW | 1.3m11s WSW | 1.0m11s WSW | 1.0m10s WSW | 1.2m11s WSW | 1.5m11s WSW | 1.4m10s WSW | 1.3m10s WSW | 0.9m10s WSW | 0.7m9s WSW | 0.6m8s WSW | 1.3m11s WSW | 1.8m12s WSW | 2.0m12s WSW |
Fala 2 | 0.8m4s W | 0.8m6s WSW | 0.9m8s W | 0.5m4s W | 0.4m4s W | 0.4m4s WSW | 0.3m4s WSW | 0.4m4s WSW | 0.3m4s WSW | 0.3m4s WSW | 0.3m4s WSW | 0.5m4s WSW | 0.8m4s SW | 0.6m12s WSW | 0.7m7s SW | 0.4m4s WSW | 0.4m7s WSW | 0.2m3s WSW | 0.2m6s WSW | 0.3m9s WSW | 0.6m12s WSW | 0.6m13s WSW | 0.8m5s WSW | 0.8m5s WSW |
Pływy | ▲ Wysoka0.2m | ▲ Wysoka0.1m | ▲ Wysoka0.2m | ▲ Wysoka0.2m | ▼ Niska0.0m | ▲ Wysoka0.1m | ▲ Wysoka0.2m | ▼ Niska0.0m | ▲ Wysoka0.0m | ▲ Wysoka0.2m | ▲ Wysoka0.0m | ▲ Wysoka0.1m | ▲ Wysoka0.3m | ▼ Niska0.0m | ▲ Wysoka0.0m | ▲ Wysoka0.3m | ▼ Niska0.0m | ▲ Wysoka0.1m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.0m | ▲ Wysoka0.1m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.1m | ▲ Wysoka0.2m |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Deszcz(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Powietrze | 16°C | 18°C | 15°C | 12°C | 18°C | 15°C | 13°C | 20°C | 15°C | 14°C | 19°C | 16°C | 14°C | 17°C | 15°C | 11°C | 16°C | 13°C | 9°C | 17°C | 16°C | 16°C | 17°C | 16°C |
Woda | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C |
Indeks UV | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 |
Bądź pierwszym, który zrecenzuje Swanbourne Beach! Zaloguj się, aby zostawić recenzję.