| Wsp.Wsp | ▼OdpływOdpł. | ▲PrzypływPrzyp. | |
|---|---|---|---|
| RanoRano | 39 | 02:00+0.37m | — |
| PopołudniePopoł. | 39 | 14:00+0.44m | 21:00+1.05m |
| Dziś | Jutro | czw., 15 | pt., 16 | sob., 17 | niedz., 18 | pon., 19 | wt., 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór |
Ocena | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Wysokość(m) | 2.7 SE 130° | 2.7 SE 130° | 2.6 SE 129° | 2.7 SE 130° | 2.5 SE 128° | 2.4 SE 128° | 2.5 SE 137° | 2.3 SE 135° | 2.3 SE 132° | 2.4 SE 135° | 2.3 SE 137° | 2.2 SE 136° | 2.1 SE 141° | 2.1 SE 142° | 2.1 SE 144° | 2.1 SSE 149° | 1.9 SSE 150° | 1.9 SSE 155° | 2.1 S 173° | 2.3 S 175° | 2.4 S 172° | 2.6 SSE 161° | 2.5 SSE 158° | 2.4 SSE 158° |
Okres(s) | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
Energia(kJ) | 1049 | 961 | 907 | 871 | 752 | 686 | 683 | 584 | 599 | 667 | 637 | 581 | 529 | 533 | 532 | 523 | 491 | 484 | 715 | 835 | 868 | 849 | 794 | 742 |
Wiatr(km/h) | 34 ↑45ESE | 32 ↑44ESE | 31 ↑40ESE | 36 ↑49SE | 33 ↑44ESE | 34 ↑46SE | 33 ↑44SE | 30 ↑41SSE | 31 ↑43SE | 28 ↑37SSE | 30 ↑40SSE | 29 ↑40SSE | 25 ↑37S | 22 ↑32S | 24 ↑33S | 26 ↑37S | 25 ↑35SSE | 22 ↑33SE | 23 ↑35SE | 24 ↑35SE | 30 ↑41SE | 31 ↑47SE | 32 ↑49SE | 31 ↑46SE |
Stan wiatru | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | cross-on | onshore |
Fala 1 | 2.1m7s SE | 2.0m7s SE | 1.9m7s SE | 1.7m8s ESE | 1.9m7s SE | 1.9m7s SE | 1.7m8s SE | 1.9m7s SE | 1.9m7s SE | 2.0m7s SE | 1.9m7s SE | 1.9m7s SE | 1.7m7s SE | 1.6m8s ESE | 1.6m7s ESE | 1.5m7s ESE | 1.4m7s ESE | 1.3m7s ESE | 1.5m8s SSE | 1.7m10s SSW | 1.9m9s S | 1.5m10s S | 1.6m9s SSW | 1.6m9s S |
Fala 2 | 0.9m12s S | 1.0m12s S | 1.0m12s S | 0.9m9s SSE | 0.8m11s SSE | 0.7m11s SSE | 0.9m7s ESE | 0.6m10s S | 0.4m13s S | 0.4m8s SSE | 0.5m6s SE | 0.6m11s S | 0.5m7s SSW | 0.6m7s SSE | 0.6m8s SSE | 0.7m11s SSW | 0.7m11s SSW | 0.8m12s SSW | 1.2m9s SSE | 1.0m6s S | 0.9m7s SE | 1.2m7s SE | 1.2m7s SE | 1.2m7s SE |
Pływy | ▲ Wysoka0.9m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka1.0m | ▲ Wysoka0.8m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.9m | ▲ Wysoka0.8m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.8m | ▲ Wysoka0.7m | ▲ Wysoka0.7m | ▲ Wysoka0.7m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.8m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.8m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.8m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.9m | ▲ Wysoka0.5m |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Deszcz(mm) | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Powietrze | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 26°C | 24°C | 25°C | 25°C | 25°C |
Woda | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C |
Indeks UV | 4 | 9 | 1 | 6 | 9 | 0 | 7 | 8 | 0 | 4 | 8 | 1 | 7 | 9 | 0 | 6 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 8 | 1 |
Bądź pierwszym, który zrecenzuje Alofau Gas Station! Zaloguj się, aby zostawić recenzję.