| Wsp.Wsp | ▼OdpływOdpł. | ▲PrzypływPrzyp. | |
|---|---|---|---|
| RanoRano | 26 | 06:00+0.38m | — |
| PopołudniePopoł. | 26 | — | 13:00+0.78m |
| Dziś | Jutro | pt., 21 | sob., 22 | niedz., 23 | pon., 24 | wt., 25 | śr., 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okres | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór | Rano | Popołudnie | Wieczór |
Ocena | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |||||
Wysokość(m) | 1.2 W 270° | 1.2 W 281° | 1.2 WNW 286° | 1.2 W 269° | 1.2 W 275° | 1.1 NW 314° | 1.0 WNW 285° | 1.0 WNW 283° | 1.1 WNW 291° | 1.5 SW 216° | 1.7 S 183° | 1.8 S 189° | 1.8 SSW 201° | 1.8 SSW 203° | 1.8 SSW 207° | 1.7 SW 215° | 1.8 SW 222° | 1.7 SW 228° | 1.5 SW 234° | 1.5 WSW 242° | 1.5 WSW 251° | 1.4 W 262° | 1.4 WSW 258° | 1.4 WSW 256° |
Okres(s) | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
Energia(kJ) | 150 | 136 | 132 | 148 | 148 | 138 | 122 | 127 | 148 | 292 | 310 | 309 | 306 | 309 | 311 | 323 | 352 | 350 | 286 | 291 | 305 | 286 | 249 | 228 |
Wiatr(km/h) | 23 ↑42N | 16 ↑33NNE | 15 ↑28NE | 15 ↑30ENE | 14 ↑34E | 13 ↑24NE | 8 ↑19SE | 10 ↑27S | 3 ↑12SW | 11 ↑22WSW | 18 ↑35WSW | 17 ↑31WSW | 31 ↑55SW | 32 ↑60SW | 26 ↑54SW | 24 ↑44SSW | 25 ↑52SSW | 19 ↑48SW | 25 ↑47SW | 22 ↑53SW | 17 ↑46SW | 21 ↑38SW | 25 ↑42SW | 19 ↑43SW |
Stan wiatru | cross | cross | cross-on | onshore | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-off | cross-off | offshore | offshore | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off |
Fala 1 | 1.0m6s W | 0.9m6s W | 0.9m7s W | 0.9m7s W | 0.9m7s W | 0.8m7s W | 0.7m6s W | 0.7m7s W | 0.7m7s WNW | 1.1m8s ENE | 1.1m8s SE | 1.2m6s SSE | 1.4m7s S | 1.5m6s SSW | 1.5m6s SSW | 1.4m6s SSW | 1.4m6s SSW | 1.3m6s SW | 1.1m6s WSW | 1.0m6s SW | 1.0m6s SW | 0.9m6s WNW | 0.9m6s WSW | 0.9m5s WSW |
Fala 2 | 0.4m9s ESE | 0.4m8s ESE | 0.4m7s W | 0.4m7s ESE | 0.5m6s ESE | 0.5m6s ESE | 0.5m8s SSW | 0.5m8s ESE | 0.4m9s E | 0.5m7s SE | 0.9m7s ESE | 0.9m8s W | 0.6m8s SE | 0.6m8s NNW | 0.6m8s WSW | 0.6m7s WNW | 0.6m8s NW | 0.6m9s NNW | 0.6m10s SE | 0.6m10s NNW | 0.7m10s NW | 0.7m9s W | 0.7m10s NW | 0.7m10s NW |
Pływy | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.7m | ▲ Wysoka0.8m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.8m | ▲ Wysoka0.8m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.8m | ▲ Wysoka0.8m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.8m | ▲ Wysoka0.9m | ▲ Wysoka0.4m | ▲ Wysoka0.7m | ▲ Wysoka0.9m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.9m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.9m | ▲ Wysoka0.6m | ▲ Wysoka0.5m | ▲ Wysoka0.9m |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Deszcz(mm) | ||||||||||||||||||||||||
Powietrze | 26°C | 27°C | 28°C | 28°C | 30°C | 27°C | 29°C | 31°C | 28°C | 29°C | 31°C | 28°C | 29°C | 29°C | 26°C | 28°C | 29°C | 26°C | 27°C | 27°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C |
Woda | 29°C | 30°C | 30°C | 29°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 30°C | 30°C | 29°C | 30°C | 30°C |
Indeks UV | 7 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 | 4 | 8 | 1 | 6 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bądź pierwszym, który zrecenzuje Pickop's Point! Zaloguj się, aby zostawić recenzję.