| Coëf.Coëf | ▼LaagwaterLaag | ▲HoogwaterHoog | |
|---|---|---|---|
| OchtendOcht. | 120 | 01:00-1.68m | 06:00+2.76m |
| MiddagMidd. | 120 | 13:00-3.20m | 19:00+1.94m |
| Vandaag | Morgen | di 7 | wo 8 | do 9 | vr 10 | za 11 | zo 12 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond |
Beoordeling | ! | ! | ! | ! | ! | |||||||||||||||||||
Hoogte(m) | 0.2 NNW 340° | 0.1 WSW 249° | 0.1 SW 221° | 0.4 SSW 207° | 0.5 SSW 208° | 0.5 SSW 210° | 0.2 SSW 205° | 0.4 SW 231° | 0.3 ESE 120° | 0.3 SSW 192° | 0.3 SSW 199° | 0.2 SSW 201° | 0.1 SSW 199° | 0.1 SSW 198° | 0.1 SSW 197° | 0.0 SSW 204° | 0.1 SSW 209° | 0.1 SSW 212° | 0.0 SSW 206° | 0.0 SSW 202° | 0.0 SSW 200° | 0.3 SSW 207° | 0.7 SSW 203° | 0.7 SSW 204° |
Periode(s) | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 |
Energie(kJ) | 1 | - | - | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 11 | 16 |
Wind(km/h) | 10 ↑15NNE | 11 ↑18NNE | 5 ↑9WSW | 19 ↑27SSW | 20 ↑30SSW | 13 ↑21SSW | 16 ↑23NNE | 14 ↑20N | 7 ↑13NE | 4 ↑6S | 4 ↑8SSW | 1 W | 5 ↑7NNE | 7 ↑12NNE | 4 ↑10NNW | 5 ↑8ENE | 7 ↑12NE | 3 ↑9N | 4 ↑6ENE | 6 ↑12NNE | 3 ↑7SSW | 3 ↑5SSE | 3 WNW | 7 ↑10WSW |
Windstaat | onshore | onshore | onshore | cross-off | cross-off | cross-off | onshore | cross-on | cross-on | cross-off | offshore | cross-off | cross-on | onshore | onshore | cross-on | onshore | cross-on | onshore | onshore | cross-off | cross | cross | cross-off |
Deining 1 | 0.1m2s ENE | 0.1m3s WSW | 0.1m4s SW | 0.2m3s SW | 0.3m3s SSW | 0.4m3s SSW | 0.2m4s SSW | 0.2m5s SSW | 0.2m4s SSE | 0.2m4s SSW | 0.2m4s SSW | 0.2m4s SSW | 0.1m4s SSW | 0.0m5s SSW | 0.0m5s SSW | 0.0m4s SSW | 0.0m3s SW | 0.1m3s SW | 0.0m4s SW | 0.0m5s S | 0.0m5s S | 0.1m3s SW | 0.2m4s SW | 0.5m4s SSW |
Deining 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1m3s NNW | 0.2m3s ENE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1m4s SW | 0.1m4s S |
Getijden | ▲ Hoog0.9m | ▼ Laag1.7m | ▲ Hoog1.6m | ▲ Hoog1.2m | ▼ Laag1.8m | ▲ Hoog1.2m | ▲ Hoog1.3m | ▼ Laag1.8m | ▲ Hoog0.7m | ▲ Hoog1.3m | ▼ Laag1.6m | ▼ Laag0.0m | ▲ Hoog1.1m | ▼ Laag1.1m | ▼ Laag0.8m | ▲ Hoog0.7m | ▼ Laag0.5m | ▼ Laag1.4m | ▲ Hoog0.2m | ▲ Hoog0.1m | ▼ Laag1.8m | ▼ Laag0.3m | ▲ Hoog0.7m | ▼ Laag2.0m |
Bewolking | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Lucht | 1°C | 3°C | 3°C | -0°C | 1°C | 1°C | -0°C | 1°C | 2°C | 2°C | 4°C | 4°C | 2°C | 4°C | 4°C | 3°C | 5°C | 5°C | 1°C | 5°C | 5°C | 2°C | 4°C | 1°C |
Water | -1°C | -1°C | -0°C | -1°C | -0°C | -0°C | -0°C | -0°C | -0°C | -0°C | -0°C | -0°C | -0°C | -0°C | -0°C | -0°C | -0°C | 0°C | -0°C | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C |
UV Index | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 |
Wees de eerste die Bird Point (Tidal Bore) reviewt! Log in om een review achter te laten.