| Coëf.Coëf | ▼LaagwaterLaag | ▲HoogwaterHoog | |
|---|---|---|---|
| OchtendOcht. | 45 | 02:00-2.65m | 08:00+2.22m |
| MiddagMidd. | 45 | 14:00-2.80m | 20:00+1.92m |
| Vandaag | Morgen | do 15 | vr 16 | za 17 | zo 18 | ma 19 | di 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond |
Beoordeling | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||
Hoogte(m) | 1.9 WSW 240° | 1.8 WSW 244° | 1.7 WSW 243° | 1.4 SW 232° | 1.4 SW 228° | 1.5 SW 231° | 1.7 WSW 237° | 1.7 WSW 239° | 1.7 WSW 237° | 1.3 W 269° | 1.2 W 272° | 1.0 W 277° | 0.8 WNW 294° | 0.6 WNW 290° | 0.5 W 275° | 0.3 WSW 257° | 0.3 WSW 255° | 0.3 WNW 295° | 0.4 N 10° | 0.6 NNE 23° | 0.7 NNE 25° | 0.9 ESE 109° | 0.9 SE 131° | 0.7 SE 137° |
Periode(s) | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Energie(kJ) | 398 | 389 | 365 | 179 | 164 | 208 | 312 | 336 | 340 | 188 | 137 | 115 | 60 | 40 | 31 | 14 | 10 | 6 | 6 | 11 | 16 | 29 | 30 | 17 |
Wind(km/h) | 26 ↑46WSW | 26 ↑47W | 16 ↑29W | 20 ↑35SSW | 30 ↑52SSW | 29 ↑51SSW | 26 ↑46SSW | 29 ↑50SSW | 20 ↑35N | 15 ↑26NW | 20 ↑36NNW | 12 ↑20NNW | 12 ↑20NNE | 14 ↑26NE | 11 ↑18NNE | 10 ↑17NE | 14 ↑26NNE | 11 ↑17NNE | 10 ↑16NE | 12 ↑22NE | 13 ↑20NNE | 12 ↑20NNE | 11 ↑27S | 3 ↑23WSW |
Windstaat | cross-on | cross-on | cross-on | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-on | onshore | onshore | onshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | cross-off | cross |
Deining 1 | 1.2m9s WSW | 1.4m9s WSW | 1.5m9s WSW | 1.1m9s WSW | 0.9m8s WSW | 0.9m8s WSW | 1.1m9s WSW | 1.1m10s WSW | 1.2m12s WSW | 1.0m12s WSW | 0.8m12s WSW | 0.8m10s WSW | 0.6m9s WSW | 0.5m8s WSW | 0.4m8s WSW | 0.3m8s WSW | 0.2m8s WSW | 0.2m6s WSW | 0.2m6s NNW | 0.1m8s NW | 0.2m8s NNW | 0.3m7s NNE | 0.2m6s E | 0.3m4s SE |
Deining 2 | 0.4m6s WSW | 0.3m6s WNW | 0.4m5s WSW | - | 0.1m8s S | 0.5m7s SW | 0.8m7s WSW | 0.8m6s WSW | 0.5m6s S | 0.4m5s WNW | 0.3m5s NW | 0.4m4s NNW | 0.4m5s N | 0.3m4s NNW | 0.3m4s NNW | 0.1m5s NW | 0.1m4s NNW | 0.1m7s WNW | 0.1m9s WSW | 0.1m9s WNW | 0.1m9s W | 0.1m7s WNW | 0.1m8s WSW | 0.2m7s WSW |
Getijden | ▲ Hoog1.3m | ▼ Laag2.0m | ▲ Hoog1.4m | ▲ Hoog1.1m | ▼ Laag1.7m | ▲ Hoog1.2m | ▲ Hoog0.9m | ▼ Laag1.5m | ▲ Hoog0.6m | ▲ Hoog0.5m | ▼ Laag1.3m | ▼ Laag0.2m | ▲ Hoog0.1m | ▼ Laag0.9m | ▼ Laag0.6m | ▼ Laag0.2m | ▼ Laag0.4m | ▼ Laag1.0m | ▼ Laag0.7m | ▼ Laag0.1m | ▼ Laag1.1m | ▼ Laag0.8m | ▲ Hoog0.3m | ▼ Laag1.1m |
Bewolking | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Lucht | 15°C | 16°C | 14°C | 15°C | 17°C | 16°C | 16°C | 17°C | 13°C | 11°C | 13°C | 10°C | 10°C | 12°C | 8°C | 8°C | 11°C | 7°C | 8°C | 12°C | 9°C | 9°C | 14°C | 10°C |
Water | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C |
UV Index | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Wees de eerste die Broad Haven reviewt! Log in om een review achter te laten.