| Coëf.Coëf | ▼LaagwaterLaag | ▲HoogwaterHoog | |
|---|---|---|---|
| OchtendOcht. | 93 | 03:00-1.65m | 09:00+1.27m |
| MiddagMidd. | 93 | 15:00-1.33m | 21:00+1.26m |
| Vandaag | Morgen | vr 16 | za 17 | zo 18 | ma 19 | di 20 | wo 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond |
Beoordeling | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | ! | ! |
Hoogte(m) | 2.2 WSW 245° | 2.5 SW 231° | 2.9 WSW 248° | 3.2 W 270° | 2.9 W 273° | 2.7 W 276° | 2.2 WNW 290° | 2.3 NW 307° | 2.2 NW 311° | 1.8 NW 305° | 1.8 NW 305° | 1.7 NW 304° | 1.4 WNW 282° | 1.5 W 263° | 1.5 W 261° | 2.1 WNW 283° | 2.2 WNW 286° | 2.1 WNW 286° | 1.6 WNW 287° | 1.5 WNW 287° | 1.4 WNW 287° | 1.1 WNW 286° | 1.0 WNW 286° | 0.8 WNW 286° |
Periode(s) | 9 | 9 | 11 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
Energie(kJ) | 701 | 968 | 1770 | 3087 | 2158 | 1658 | 1009 | 1085 | 997 | 677 | 633 | 561 | 243 | 254 | 275 | 1489 | 1574 | 1263 | 573 | 465 | 423 | 276 | 199 | 146 |
Wind(km/h) | 46 ↑80S | 50 ↑87SSW | 36 ↑61WSW | 27 ↑45SW | 26 ↑43SW | 21 ↑35WSW | 25 ↑39WNW | 28 ↑48NNW | 18 ↑30NNW | 11 ↑16WSW | 14 ↑22WSW | 10 ↑14SSW | 17 ↑26S | 26 ↑42SSW | 28 ↑45SSW | 26 ↑42SW | 29 ↑46SW | 24 ↑40SW | 19 ↑31SW | 16 ↑38ESE | 10 ↑36SE | 17 ↑31SSE | 19 ↑37SSE | 16 ↑39S |
Windstaat | offshore | offshore | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross-on | cross-on | cross-off | cross-off | cross-off | offshore | offshore | offshore | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross-off | cross-off | offshore |
Deining 1 | 1.7m11s W | 1.3m13s W | 2.1m16s WSW | 2.9m15s W | 2.2m14s W | 2.1m14s WNW | 1.6m13s W | 1.8m14s W | 1.7m11s WNW | 1.5m8s W | 1.4m8s W | 1.4m8s W | 1.1m7s W | 1.2m7s W | 1.3m7s WSW | 1.9m12s WNW | 2.2m11s WNW | 2.0m10s WNW | 1.5m9s WNW | 1.4m9s WNW | 1.2m9s WNW | 1.1m9s WNW | 0.9m9s WNW | 0.8m9s WNW |
Deining 2 | - | 0.3m9s SSW | 0.5m10s W | 0.9m11s NW | 1.4m8s W | 1.4m7s W | 1.1m11s WNW | 1.3m11s NNW | 1.4m10s NNW | 1.1m10s N | 1.0m9s N | 0.9m9s N | 0.5m9s S | 0.5m9s N | 0.5m9s N | 0.7m9s SSW | 0.3m9s ENE | 0.3m9s SSE | 0.4m8s SSW | 0.1m10s ESE | 0.5m9s NW | 0.2m8s SW | 0.2m7s WSW | - |
Getijden | ▲ Hoog0.8m | ▼ Laag0.9m | ▲ Hoog0.7m | ▲ Hoog0.7m | ▼ Laag0.7m | ▲ Hoog0.1m | ▲ Hoog0.2m | ▼ Laag0.8m | ▼ Laag0.6m | ▼ Laag0.3m | ▼ Laag0.7m | ▼ Laag0.8m | ▼ Laag0.4m | ▼ Laag0.3m | ▼ Laag0.9m | ▼ Laag0.7m | ▼ Laag0.2m | ▼ Laag1.1m | ▼ Laag0.8m | ▼ Laag0.1m | ▼ Laag0.9m | ▼ Laag0.8m | ▼ Laag0.1m | ▼ Laag0.8m |
Bewolking | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Lucht | 13°C | 13°C | 11°C | 10°C | 11°C | 9°C | 10°C | 10°C | 9°C | 10°C | 11°C | 9°C | 9°C | 11°C | 10°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 12°C | 11°C | 13°C | 14°C | 12°C |
Water | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C |
UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Wees de eerste die Cliff Beach (Lewis) reviewt! Log in om een review achter te laten.