| Coëf.Coëf | ▼LaagwaterLaag | ▲HoogwaterHoog | |
|---|---|---|---|
| OchtendOcht. | 62 | 01:00-3.57m | 07:00+3.14m |
| MiddagMidd. | 62 | 13:00-3.58m | 20:00+2.75m |
| Vandaag | Morgen | do 15 | vr 16 | za 17 | zo 18 | ma 19 | di 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond |
Beoordeling | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | ! | ! | 3 | 1 | |
Hoogte(m) | 2.5 WSW 255° | 2.5 W 260° | 2.3 W 261° | 1.7 WSW 256° | 1.7 WSW 251° | 1.8 WSW 252° | 2.3 W 259° | 2.4 W 261° | 2.5 W 259° | 2.3 W 278° | 2.1 W 279° | 1.8 W 279° | 1.4 WNW 282° | 1.1 W 276° | 1.0 W 272° | 0.7 W 272° | 0.6 W 277° | 0.7 NW 319° | 0.8 N 350° | 1.1 N 359° | 1.4 NNE 12° | 1.0 E 97° | 0.9 SE 127° | 0.8 E 87° |
Periode(s) | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
Energie(kJ) | 606 | 680 | 620 | 396 | 348 | 387 | 869 | 1089 | 1144 | 741 | 569 | 455 | 272 | 200 | 162 | 66 | 42 | 27 | 42 | 93 | 149 | 83 | 50 | 33 |
Wind(km/h) | 30 ↑52W | 29 ↑50W | 21 ↑37W | 17 ↑30S | 27 ↑47SW | 22 ↑38SSW | 27 ↑48SSW | 29 ↑51SSW | 26 ↑46SSW | 20 ↑33NW | 23 ↑40NNW | 16 ↑27N | 18 ↑31NNE | 18 ↑32NE | 15 ↑25ENE | 15 ↑26NE | 19 ↑33NNE | 15 ↑25NE | 14 ↑24ENE | 19 ↑33ENE | 18 ↑30ENE | 18 ↑31ENE | 8 ↑23SW | 4 ↑20WNW |
Windstaat | onshore | onshore | onshore | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross-on | cross-on | cross | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | cross-on | onshore |
Deining 1 | 1.1m10s W | 1.6m10s WSW | 1.9m9s WSW | 1.6m9s WSW | 1.3m10s WSW | 1.3m9s W | 1.7m12s W | 2.2m14s W | 2.3m14s W | 1.9m12s W | 1.7m12s W | 1.5m11s W | 1.2m9s W | 1.0m9s W | 0.9m9s W | 0.6m8s W | 0.5m8s W | 0.5m7s W | 0.4m8s W | 0.5m13s W | 0.6m11s W | 0.6m10s W | 0.5m10s W | 0.4m9s W |
Deining 2 | 0.6m7s SW | 0.6m6s W | 0.2m5s W | 0.1m3s SSE | 0.5m10s W | 0.5m9s WSW | 1.0m9s W | 0.1m6s SSW | 0.1m4s SSE | 0.2m5s NNE | 0.4m4s SSW | 0.4m4s W | 0.5m4s NW | 0.4m4s NNW | 0.2m4s NNW | 0.1m3s ENE | 0.1m3s NE | - | 0.3m13s W | 0.3m7s W | 0.3m5s NNW | 0.4m4s NE | 0.2m4s NE | 0.2m4s NE |
Getijden | ▲ Hoog1.5m | ▼ Laag2.3m | ▲ Hoog2.3m | ▲ Hoog1.5m | ▼ Laag2.2m | ▲ Hoog2.1m | ▲ Hoog1.4m | ▼ Laag2.0m | ▲ Hoog1.5m | ▲ Hoog1.1m | ▼ Laag1.9m | ▲ Hoog0.6m | ▲ Hoog0.6m | ▼ Laag1.4m | ▼ Laag0.1m | ▲ Hoog0.2m | ▼ Laag0.8m | ▼ Laag0.7m | ▼ Laag0.4m | ▼ Laag0.3m | ▼ Laag1.2m | ▼ Laag0.8m | ▲ Hoog0.3m | ▼ Laag1.5m |
Bewolking | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Lucht | 16°C | 17°C | 16°C | 14°C | 17°C | 15°C | 17°C | 18°C | 17°C | 13°C | 14°C | 12°C | 11°C | 12°C | 9°C | 9°C | 12°C | 10°C | 9°C | 12°C | 10°C | 10°C | 13°C | 11°C |
Water | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C |
UV Index | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Wees de eerste die Spekes Mills reviewt! Log in om een review achter te laten.