| Coëf.Coëf | ▼LaagwaterLaag | ▲HoogwaterHoog | |
|---|---|---|---|
| OchtendOcht. | 120 | 05:00-3.09m | 11:00+2.40m |
| MiddagMidd. | 120 | 17:00-2.74m | — |
| Vandaag | Morgen | vr 21 | za 22 | zo 23 | ma 24 | di 25 | wo 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond |
Beoordeling | 3 | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | ! | ! | ! | ||
Hoogte(m) | 0.5 W 274° | 0.6 W 281° | 0.9 W 275° | 1.2 W 267° | 1.3 W 268° | 1.2 W 277° | 0.8 WNW 286° | 0.6 W 281° | 0.5 W 278° | 0.3 W 277° | 0.4 NNW 346° | 0.5 NE 46° | 0.5 NE 54° | 0.7 NE 56° | 0.8 ENE 58° | 0.7 ENE 67° | 0.6 ENE 67° | 0.5 ENE 62° | 0.2 N 7° | 0.3 NNW 336° | 0.5 WNW 288° | 0.7 SSW 205° | 0.9 SW 215° | 0.8 SW 235° |
Periode(s) | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Energie(kJ) | 10 | 12 | 28 | 81 | 101 | 98 | 51 | 29 | 20 | 9 | 6 | 6 | 5 | 10 | 14 | 12 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 14 | 24 | 27 |
Wind(km/h) | 19 ↑30SSW | 18 ↑29NW | 29 ↑44W | 27 ↑46WSW | 31 ↑49WSW | 27 ↑42W | 18 ↑27NNW | 19 ↑30NNW | 16 ↑25NNW | 8 ↑14ENE | 15 ↑28NNE | 22 ↑36ENE | 20 ↑38NE | 21 ↑42NE | 19 ↑43NE | 21 ↑40NE | 22 ↑46NE | 15 ↑42NE | 6 ↑23S | 13 ↑32SSE | 13 ↑33SE | 25 ↑48S | 15 ↑52SSW | 14 ↑44NNW |
Windstaat | cross-off | onshore | cross-on | cross | cross | cross-on | onshore | onshore | onshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | cross-off | onshore |
Deining 1 | 0.5m6s W | 0.4m7s W | 0.2m9s W | 0.5m8s W | 0.6m9s W | 0.7m8s W | 0.7m9s W | 0.6m9s W | 0.5m8s W | 0.3m6s W | 0.3m5s W | 0.2m5s W | 0.1m6s WSW | 0.1m7s W | 0.1m6s W | 0.1m6s NNE | 0.1m5s NE | 0.2m3s NNE | 0.2m3s NNE | 0.2m4s N | 0.2m3s NNW | 0.3m5s W | 0.3m6s W | 0.4m6s W |
Deining 2 | 0.1m4s W | - | 0.1m6s WNW | 0.2m6s W | 0.2m6s WNW | 0.1m5s W | 0.2m6s NNW | 0.1m6s N | 0.1m2s N | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1m4s NE | - | - | - | 0.2m6s W | 0.2m5s W | 0.3m4s WSW |
Getijden | ▲ Hoog0.2m | ▼ Laag0.7m | ▼ Laag1.0m | ▼ Laag0.3m | ▼ Laag0.1m | ▼ Laag1.3m | ▼ Laag0.7m | ▲ Hoog0.2m | ▼ Laag1.4m | ▼ Laag1.0m | ▲ Hoog0.4m | ▼ Laag1.3m | ▼ Laag1.2m | ▲ Hoog0.4m | ▼ Laag0.9m | ▼ Laag1.0m | ▲ Hoog0.2m | ▼ Laag0.2m | ▼ Laag0.6m | ▼ Laag0.1m | ▲ Hoog0.7m | ▲ Hoog0.1m | ▼ Laag0.8m | ▲ Hoog1.7m |
Bewolking | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Lucht | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 19°C | 18°C | 17°C | 18°C | 18°C | 17°C | 20°C | 20°C | 18°C | 20°C | 18°C | 19°C | 21°C | 19°C | 17°C | 21°C | 20°C | 19°C | 20°C | 18°C |
Water | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 20°C | 20°C | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
UV Index | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Wees de eerste die Plemont reviewt! Log in om een review achter te laten.