| Coëf.Coëf | ▼LaagwaterLaag | ▲HoogwaterHoog | |
|---|---|---|---|
| OchtendOcht. | 90 | 01:00-1.63m | 07:00+1.48m |
| MiddagMidd. | 90 | 14:00-1.75m | 20:00+1.06m |
| Vandaag | Morgen | do 15 | vr 16 | za 17 | zo 18 | ma 19 | di 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond |
Beoordeling | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Hoogte(m) | 3.1 WSW 246° | 3.6 WSW 257° | 3.8 W 265° | 3.5 WSW 241° | 4.2 SW 230° | 4.6 WSW 243° | 4.8 W 266° | 4.4 W 266° | 3.9 W 266° | 3.1 W 271° | 2.9 W 274° | 2.6 W 275° | 2.1 W 273° | 2.0 W 275° | 1.8 W 276° | 1.4 W 271° | 1.5 W 263° | 1.7 WSW 257° | 2.7 W 279° | 3.0 WNW 283° | 2.8 WNW 283° | 2.0 WNW 282° | 1.8 W 279° | 1.7 W 277° |
Periode(s) | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 14 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 |
Energie(kJ) | 1052 | 1682 | 2259 | 1685 | 2614 | 4303 | 6632 | 4915 | 3592 | 1936 | 1519 | 1233 | 893 | 770 | 666 | 252 | 269 | 366 | 2567 | 3245 | 2521 | 879 | 580 | 476 |
Wind(km/h) | 43 ↑57W | 51 ↑70W | 40 ↑53W | 58 ↑81S | 65 ↑93S | 43 ↑58WSW | 34 ↑45WSW | 37 ↑49WSW | 34 WSW | 33 NW | 35 NW | 30 NNW | 17 NW | 11 NW | 4 ↑6W | 11 S | 10 S | 6 ↑9SW | 8 ↑11ENE | 15 SE | 6 ↑8ESE | 20 ↑31ESE | 26 ↑45ESE | 24 ↑45ESE |
Windstaat | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross-off | cross | cross | cross | cross-on | onshore | onshore | offshore | cross | cross | cross | cross | cross |
Deining 1 | 1.2m9s WSW | 0.8m12s WSW | 2.3m10s W | 2.7m11s W | 2.8m12s W | 3.9m14s WSW | 4.3m15s W | 4.0m14s W | 3.8m14s W | 3.0m12s W | 2.7m12s W | 2.5m11s W | 2.1m9s W | 1.9m9s W | 1.8m9s W | 1.3m7s W | 1.4m7s W | 1.6m7s W | 2.3m12s W | 2.9m11s W | 2.8m11s WNW | 1.8m10s WNW | 1.6m9s WNW | 1.5m10s WNW |
Deining 2 | 0.6m8s SW | 0.6m11s WNW | 1.2m8s SW | - | 0.2m6s ESE | 0.8m5s SSE | 1.0m7s SSW | 0.4m7s SSW | - | 0.1m4s NNW | 0.1m9s NNW | 0.3m10s NNW | 0.2m11s N | - | - | - | 0.3m5s SSW | 0.2m16s W | 1.2m9s W | 0.6m11s SW | - | 0.5m5s SSW | 0.3m5s SSE | 0.3m5s SSE |
Getijden | ▲ Hoog0.9m | ▼ Laag1.1m | ▲ Hoog0.9m | ▲ Hoog0.7m | ▼ Laag1.0m | ▲ Hoog1.1m | ▲ Hoog0.7m | ▼ Laag0.9m | ▲ Hoog0.4m | ▲ Hoog0.3m | ▼ Laag1.0m | ▼ Laag0.2m | ▼ Laag0.2m | ▼ Laag0.8m | ▼ Laag0.5m | ▼ Laag0.3m | ▼ Laag0.5m | ▼ Laag0.6m | ▼ Laag0.7m | ▼ Laag0.4m | ▼ Laag0.9m | ▼ Laag0.8m | ▼ Laag0.1m | ▼ Laag0.8m |
Bewolking | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Lucht | 13°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 12°C | 13°C | 13°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 11°C | 11°C | 10°C | 12°C | 12°C |
Water | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C |
UV Index | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wees de eerste die Balephuil (Tiree) reviewt! Log in om een review achter te laten.