| Coëf.Coëf | ▼LaagwaterLaag | ▲HoogwaterHoog | |
|---|---|---|---|
| OchtendOcht. | 51 | 02:00-1.92m | 08:00+0.95m |
| MiddagMidd. | 51 | 14:00-2.22m | 20:00+1.19m |
| Vandaag | Morgen | za 16 | zo 17 | ma 18 | di 19 | wo 20 | do 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond |
Beoordeling | ! | ! | ! | ! | ! | 3 | 2 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |||
Hoogte(m) | 1.2 NW 324° | 1.2 NNW 327° | 1.1 NNW 331° | 1.1 NNW 331° | 0.8 NW 323° | 0.6 NW 317° | 0.3 NW 318° | 0.2 NW 311° | 0.3 SW 232° | 0.4 W 269° | 0.3 W 261° | 0.4 WSW 237° | 0.7 SW 230° | 0.9 SW 218° | 1.1 SSW 213° | 1.6 SSW 204° | 1.6 SSW 205° | 1.5 SSW 212° | 1.1 SW 222° | 1.0 SW 224° | 0.9 SW 223° | 0.6 SW 217° | 0.5 SW 219° | 0.5 SW 223° |
Periode(s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Energie(kJ) | 64 | 58 | 47 | 47 | 23 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 14 | 27 | 47 | 158 | 169 | 147 | 96 | 87 | 68 | 26 | 18 | 13 |
Wind(km/h) | 20 ↑36N | 25 ↑44NNW | 24 ↑44NNW | 19 ↑35N | 20 ↑39NNW | 10 ↑18NW | 8 ↑13W | 18 ↑30SW | 19 ↑30SW | 12 ↑19W | 19 ↑33SW | 26 ↑40SSW | 24 ↑39SW | 36 ↑57S | 42 ↑66S | 37 ↑59SSW | 43 ↑70SSW | 42 ↑68SSW | 31 ↑50SSW | 34 ↑56SSW | 36 ↑57SSW | 30 ↑52S | 25 ↑54S | 19 ↑52S |
Windstaat | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross | onshore | cross-on | cross-on | onshore | onshore | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | onshore | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on |
Deining 1 | 0.3m6s WNW | 0.3m6s W | 0.3m6s NW | 0.3m6s NW | 0.4m5s NW | 0.4m11s NW | 0.3m12s NW | 0.2m8s NW | 0.1m6s WSW | 0.3m3s W | 0.2m2s WNW | 0.2m3s W | 0.4m4s SW | 0.2m5s WSW | 0.4m4s WSW | 1.1m6s SW | 1.1m7s SW | 1.0m7s SW | 0.8m7s SW | 0.7m6s SW | 0.7m5s SW | 0.5m5s SW | 0.4m5s SW | 0.3m6s SW |
Deining 2 | 0.2m6s NW | 0.2m5s WNW | 0.1m7s WNW | 0.2m6s NW | 0.1m7s WNW | 0.2m4s W | - | - | - | 0.2m3s W | 0.2m4s SW | 0.1m4s SW | - | 0.1m5s WSW | 0.2m9s SW | - | - | 0.1m4s WSW | 0.3m4s WSW | 0.4m10s SW | 0.4m10s SW | 0.2m10s SW | 0.2m9s SW | 0.1m10s SW |
Getijden | ▲ Hoog0.4m | ▼ Laag1.6m | ▲ Hoog0.9m | ▲ Hoog0.8m | ▼ Laag1.7m | ▲ Hoog0.8m | ▲ Hoog1.1m | ▼ Laag1.5m | ▲ Hoog0.5m | ▲ Hoog0.7m | ▼ Laag1.2m | ▼ Laag0.1m | ▲ Hoog0.1m | ▼ Laag0.5m | ▼ Laag0.6m | ▼ Laag0.4m | ▲ Hoog0.1m | ▼ Laag1.4m | ▼ Laag1.1m | ▲ Hoog0.5m | ▼ Laag1.6m | ▼ Laag1.6m | ▲ Hoog0.6m | ▼ Laag1.5m |
Bewolking | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Lucht | 8°C | 11°C | 11°C | 9°C | 11°C | 10°C | 8°C | 10°C | 10°C | 10°C | 11°C | 11°C | 10°C | 11°C | 11°C | 13°C | 14°C | 13°C | 13°C | 14°C | 13°C | 13°C | 16°C | 17°C |
Water | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 12°C | 12°C | 11°C | 12°C | 12°C | 11°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 13°C |
UV Index | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Wees de eerste die Aberffraw reviewt! Log in om een review achter te laten.