| Coëf.Coëf | ▼LaagwaterLaag | ▲HoogwaterHoog | |
|---|---|---|---|
| OchtendOcht. | 26 | — | 06:00+0.25m |
| MiddagMidd. | 26 | 13:00-1.12m | 19:00+0.49m |
| Vandaag | Morgen | wo 23 | do 24 | vr 25 | za 26 | zo 27 | ma 28 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond |
Beoordeling | ! | 1 | 3 | 1 | 1 | ! | ! | 5 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ||||||
Hoogte(m) | 0.5 SW 214° | 0.4 SW 219° | 0.3 SW 218° | 0.4 SW 222° | 0.4 SW 225° | 0.3 SW 230° | 0.5 WSW 246° | 0.7 NW 314° | 0.5 NW 317° | 0.3 WSW 242° | 0.7 SSW 200° | 1.0 SSW 207° | 0.8 SW 225° | 0.6 SW 232° | 0.7 SW 228° | 1.0 SW 224° | 1.2 SW 218° | 1.2 SW 217° | 1.3 SSW 199° | 1.0 SW 215° | 0.9 SW 219° | 0.7 SW 224° | 0.9 SW 223° | 1.1 SW 222° |
Periode(s) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Energie(kJ) | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 11 | 8 | 3 | 14 | 35 | 30 | 14 | 13 | 34 | 53 | 56 | 64 | 40 | 33 | 17 | 24 | 43 |
Wind(km/h) | 21 ↑36S | 13 ↑23SW | 9 ↑15S | 16 ↑27SSW | 12 ↑21SW | 12 ↑20SSW | 20 ↑35NNW | 23 ↑39NNW | 11 ↑17N | 18 ↑27SSE | 34 ↑54SSW | 30 ↑46SSW | 20 ↑32WSW | 17 ↑26NW | 5 ↑9S | 19 ↑29SSW | 26 ↑42SSW | 22 ↑32SSW | 15 ↑21SE | 20 ↑32SSE | 20 ↑30SSE | 14 ↑23SW | 25 ↑43SW | 28 ↑49SW |
Windstaat | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | onshore | onshore | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | cross | cross | cross | onshore | onshore | onshore |
Deining 1 | 0.3m4s SW | 0.3m6s SW | 0.2m12s SW | 0.3m4s SW | 0.2m8s SW | 0.3m5s SW | 0.2m13s WSW | 0.4m10s W | 0.4m11s NNW | 0.2m6s NNW | 0.1m4s WSW | 0.2m4s WSW | 0.8m4s SW | 0.4m5s SW | 0.3m5s SW | 0.2m7s SW | 0.2m5s WSW | 0.5m5s WSW | 0.3m5s WSW | 0.3m6s SW | 0.5m5s SW | 0.5m5s SW | 0.2m6s SSW | 0.2m6s SSW |
Deining 2 | 0.2m5s SW | 0.2m5s SW | 0.1m5s SW | 0.1m5s SW | 0.1m5s SW | - | - | - | 0.2m4s W | - | - | 0.1m6s WSW | - | 0.2m3s WNW | 0.1m4s WSW | 0.1m5s WSW | 0.1m5s WSW | 0.1m7s SW | 0.1m8s SW | 0.1m5s SSW | 0.2m5s SSW | - | - | 0.1m6s WSW |
Getijden | ▼ Laag0.2m | ▼ Laag0.6m | ▲ Hoog0.3m | ▼ Laag0.0m | ▼ Laag0.9m | ▲ Hoog0.6m | ▲ Hoog0.3m | ▼ Laag1.2m | ▲ Hoog0.7m | ▲ Hoog0.4m | ▼ Laag1.2m | ▲ Hoog1.0m | ▲ Hoog0.6m | ▼ Laag1.4m | ▲ Hoog0.7m | ▲ Hoog0.5m | ▼ Laag1.1m | ▲ Hoog0.5m | ▲ Hoog0.5m | ▼ Laag1.0m | ▼ Laag0.1m | ▼ Laag0.0m | ▼ Laag0.8m | ▼ Laag0.7m |
Bewolking | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Lucht | 16°C | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C | 16°C | 14°C | 15°C | 11°C | 11°C | 16°C | 15°C | 15°C | 13°C | 12°C | 13°C | 16°C | 14°C | 12°C | 16°C | 16°C | 13°C | 15°C | 15°C |
Water | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C |
UV Index | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Wees de eerste die Aberffraw reviewt! Log in om een review achter te laten.