| Vandaag | Morgen | vr 16 | za 17 | zo 18 | ma 19 | di 20 | wo 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond |
Beoordeling | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | 2 | 2 | ||||||||
Hoogte(m) | 1.4 SW 215° | 1.6 W 275° | 1.9 NW 325° | 0.7 NW 325° | 0.4 WNW 300° | 0.5 SW 218° | 0.9 SSW 212° | 1.1 SSW 202° | 1.1 SSW 200° | 0.7 SSW 202° | 1.5 N 8° | 2.1 NNE 13° | 1.8 NNE 21° | 1.4 NNE 22° | 1.1 NNE 21° | 0.6 NNE 24° | 0.4 NNE 21° | 0.3 NNE 19° | 0.1 NNE 16° | 0.3 NW 314° | 0.4 WNW 287° | 0.5 NW 317° | 0.5 NNW 328° | 0.4 NNW 335° |
Periode(s) | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Energie(kJ) | 92 | 122 | 227 | 18 | 5 | 4 | 25 | 46 | 49 | 18 | 117 | 306 | 228 | 123 | 72 | 11 | 5 | 3 | - | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 |
Wind(km/h) | 34 ↑60WSW | 39 ↑65NW | 36 ↑60NW | 9 ↑17WSW | 16 ↑28SSW | 23 ↑38SSW | 27 ↑50SSW | 29 ↑60SSW | 26 ↑49S | 18 ↑35SSE | 12 ↑37S | 9 ↑21E | 18 ↑35NE | 19 ↑43NE | 18 ↑38NE | 9 ↑20NE | 9 ↑23NNE | 6 ↑24ENE | 7 ↑12NNW | 8 ↑22NNW | 4 ↑21NW | 7 ↑13N | 5 ↑17NNE | 4 ↑15ESE |
Windstaat | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | cross | cross-on | cross-on | cross | offshore | offshore |
Deining 1 | 0.9m7s SSW | 0.8m7s SSW | 0.8m6s NW | 0.6m4s NW | 0.4m4s W | 0.2m5s WNW | 0.2m6s WSW | 0.2m6s WSW | 0.4m6s SW | 0.7m4s SSW | 0.4m5s WNW | 0.3m8s NNW | 0.8m7s NNE | 1.0m6s NNE | 0.9m5s NNE | 0.4m4s NNE | 0.3m3s NNE | 0.3m3s N | 0.1m2s S | 0.2m2s NNW | 0.2m3s NW | 0.4m3s NW | 0.4m3s NW | 0.4m3s NNW |
Deining 2 | - | 0.1m4s NW | 0.3m5s WNW | 0.3m5s SSW | 0.1m4s WSW | 0.1m3s SW | 0.1m5s SSW | 0.1m5s SW | 0.3m4s WSW | - | 0.2m5s NNW | 0.3m6s NNW | 0.6m5s N | 0.2m5s ENE | - | 0.3m4s E | 0.2m4s NNE | 0.2m4s NE | - | 0.1m3s WSW | - | - | - | - |
Getijden | ▲ Hoog0.1m | ▲ Hoog0.0m | ▲ Hoog0.0m | ▲ Hoog0.0m | ▲ Hoog0.0m | ▼ Laag0.0m | ▼ Laag0.0m | ▲ Hoog0.0m | ▲ Hoog0.0m | ▲ Hoog0.1m | ▲ Hoog0.1m | ▲ Hoog0.1m | ▼ Laag0.0m | ▼ Laag0.0m | ▼ Laag0.1m | ▼ Laag0.1m | ▼ Laag0.1m | ▼ Laag0.2m | ▼ Laag0.2m | ▼ Laag0.1m | ▼ Laag0.1m | ▲ Hoog0.0m | ▲ Hoog0.1m | ▲ Hoog0.0m |
Bewolking | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Lucht | 12°C | 12°C | 12°C | 10°C | 11°C | 12°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 14°C | 12°C | 12°C | 13°C | 11°C | 8°C | 12°C | 8°C | 8°C | 9°C | 8°C | 10°C | 13°C | 11°C |
Water | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C |
UV Index | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Wees de eerste die Tofta reviewt! Log in om een review achter te laten.