| Coëf.Coëf | ▼LaagwaterLaag | ▲HoogwaterHoog | |
|---|---|---|---|
| OchtendOcht. | 36 | 04:00-0.31m | 11:00+0.26m |
| MiddagMidd. | 36 | 17:00-0.37m | — |
| Vandaag | Morgen | vr 21 | za 22 | zo 23 | ma 24 | di 25 | wo 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond |
Beoordeling | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |||
Hoogte(m) | 1.7 SSW 197° | 1.8 SSW 196° | 1.8 SSW 197° | 1.7 SSW 198° | 1.6 SSW 199° | 1.5 SSW 201° | 1.3 SSW 199° | 1.3 SSW 199° | 1.3 SSW 201° | 1.3 SSW 197° | 1.3 SSW 195° | 1.3 SSW 194° | 1.3 S 191° | 1.4 S 191° | 1.4 SSW 193° | 1.3 SSW 195° | 1.3 SSW 192° | 1.3 SSW 193° | 1.1 S 190° | 1.1 S 187° | 1.2 S 187° | 1.1 S 183° | 1.1 S 182° | 1.1 S 184° |
Periode(s) | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Energie(kJ) | 812 | 751 | 698 | 585 | 529 | 447 | 335 | 303 | 280 | 261 | 251 | 241 | 229 | 214 | 199 | 166 | 145 | 137 | 123 | 118 | 119 | 133 | 127 | 119 |
Wind(km/h) | 4 ↑12S | 13 ↑31SW | 11 ↑22SSW | 6 ↑15N | 11 ↑27WSW | 13 ↑25SW | 8 ↑17SW | 16 ↑35SW | 14 ↑29SW | 9 ↑18SW | 12 ↑29SW | 13 ↑33WSW | 6 ↑17W | 15 ↑32WSW | 16 ↑38SW | 12 ↑28SSW | 16 ↑36SSW | 13 ↑33SSW | 10 ↑20S | 15 ↑33S | 16 ↑39SSW | 9 ↑22SSW | 14 ↑33SSW | 14 ↑35SW |
Windstaat | cross-on | onshore | onshore | offshore | cross-on | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | cross-on | cross-on | onshore | onshore | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | onshore | onshore | onshore |
Deining 1 | 1.7m10s SSW | 1.6m10s SSW | 1.5m11s SSW | 1.4m10s SSW | 1.4m10s SSW | 1.4m9s SSW | 1.3m9s SSW | 1.3m9s SSW | 1.2m8s SSW | 1.2m7s SSW | 1.1m8s S | 1.3m8s SSW | 1.3m7s S | 1.0m6s S | 1.0m5s S | 1.0m5s SSW | 0.9m6s S | 0.9m6s SSW | 0.9m7s S | 0.9m7s S | 0.9m7s S | 1.0m7s S | 1.0m7s S | 1.0m7s S |
Deining 2 | 0.3m6s SE | 0.5m4s SE | 0.8m5s S | 0.9m5s SSW | 0.7m4s SSW | 0.1m3s W | - | 0.1m2s WSW | - | 0.3m15s SSW | 0.5m10s SSW | - | 0.2m17s SSW | 0.8m8s S | 0.8m9s S | 0.7m8s S | 0.7m6s SW | 0.8m6s SSW | 0.3m10s SSW | 0.2m13s SSW | 0.2m13s SSW | 0.4m5s WSW | 0.2m13s SSW | 0.1m14s SSW |
Getijden | ▲ Hoog0.1m | ▼ Laag0.1m | ▼ Laag0.2m | ▼ Laag0.1m | ▼ Laag0.1m | ▼ Laag0.3m | ▼ Laag0.1m | ▼ Laag0.0m | ▼ Laag0.3m | ▼ Laag0.2m | ▲ Hoog0.0m | ▼ Laag0.3m | ▼ Laag0.2m | ▲ Hoog0.0m | ▼ Laag0.3m | ▼ Laag0.1m | ▲ Hoog0.0m | ▼ Laag0.2m | ▼ Laag0.1m | ▼ Laag0.0m | ▼ Laag0.1m | ▼ Laag0.0m | ▼ Laag0.1m | ▲ Hoog0.1m |
Bewolking | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | |||||||||||||||||||||||
Lucht | 26°C | 26°C | 25°C | 24°C | 27°C | 26°C | 26°C | 28°C | 27°C | 25°C | 27°C | 26°C | 24°C | 25°C | 24°C | 26°C | 27°C | 24°C | 25°C | 26°C | 26°C | 26°C | 27°C | 27°C |
Water | 27°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 27°C | 28°C | 28°C |
UV Index | 5 | 8 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1 | 5 | 7 | 2 | 6 | 7 | 2 |
Wees de eerste die Sulima reviewt! Log in om een review achter te laten.