| Coëf.Coëf | ▼LaagwaterLaag | ▲HoogwaterHoog | |
|---|---|---|---|
| OchtendOcht. | 106 | 10:00-1.11m | 04:00+0.50m |
| MiddagMidd. | 106 | 22:00-1.05m | 16:00+0.60m |
| Vandaag | Morgen | do 15 | vr 16 | za 17 | zo 18 | ma 19 | di 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond |
Beoordeling | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ||||||||
Hoogte(m) | 1.0 S 180° | 1.0 S 180° | 1.0 S 172° | 1.0 S 173° | 1.1 S 189° | 1.2 S 191° | 1.4 SSW 195° | 1.4 S 191° | 1.3 S 188° | 1.1 S 187° | 1.0 S 187° | 1.0 S 185° | 1.0 SSW 195° | 1.3 SSW 197° | 1.7 S 190° | 1.4 S 180° | 1.3 S 180° | 1.3 S 179° | 1.2 S 185° | 1.2 S 191° | 1.1 SSW 192° | 1.0 SSW 200° | 1.0 SSW 204° | 1.1 SSW 207° |
Periode(s) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 |
Energie(kJ) | 133 | 130 | 129 | 129 | 161 | 207 | 383 | 440 | 418 | 259 | 200 | 162 | 142 | 198 | 298 | 283 | 243 | 219 | 183 | 175 | 171 | 135 | 165 | 217 |
Wind(km/h) | 8 ↑18WSW | 15 ↑35SSE | 12 ↑27E | 9 ↑22W | 18 ↑40SSW | 5 ↑16W | 7 ↑18NNE | 15 ↑35E | 6 ↑17ENE | 6 ↑16NW | 14 ↑34S | 5 ↑16NE | 8 ↑21SSW | 21 ↑46S | 18 ↑43S | 13 ↑27S | 14 ↑28SSW | 14 ↑27SW | 16 ↑33W | 13 ↑36SSW | 5 ↑36E | 8 ↑29NNW | 13 ↑37SSE | 4 ↑36WNW |
Windstaat | offshore | cross | cross-on | cross-off | cross-off | cross-off | cross-on | onshore | onshore | cross | cross | cross | cross | cross | cross-off | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | onshore | cross | cross | cross-off |
Deining 1 | 0.9m7s SSW | 0.9m7s SSW | 0.8m8s SSW | 0.7m8s SSW | 0.8m8s S | 0.9m9s SSW | 1.2m10s SSW | 1.1m10s SSW | 1.1m10s SSW | 1.0m9s SSW | 0.8m9s SSW | 0.8m8s S | 0.8m9s SSW | 0.9m9s SSW | 1.2m7s S | 1.2m8s S | 1.1m7s S | 1.0m9s SSW | 0.9m9s SSW | 0.9m9s SSW | 0.9m9s SW | 0.8m9s SW | 0.9m9s SW | 1.0m9s SW |
Deining 2 | 0.4m7s ESE | 0.4m8s ESE | 0.4m7s ESE | 0.5m7s SE | 0.5m9s SW | 0.4m7s SSW | 0.5m8s SSE | 0.6m11s SSW | 0.5m7s SSW | 0.5m6s S | 0.5m8s S | 0.6m9s SSW | 0.5m5s SSW | 0.5m6s SSW | 0.7m8s SSW | 0.6m7s S | 0.5m8s S | 0.3m9s S | 0.3m7s S | 0.4m5s ESE | 0.4m5s ESE | 0.3m6s SE | 0.3m5s SSW | 0.3m5s SSW |
Getijden | ▼ Laag0.7m | ▲ Hoog0.1m | ▼ Laag0.3m | ▼ Laag0.4m | ▲ Hoog0.1m | ▼ Laag0.1m | ▼ Laag0.3m | ▼ Laag0.1m | ▼ Laag0.0m | ▼ Laag0.2m | ▼ Laag0.1m | ▲ Hoog0.1m | ▼ Laag0.1m | ▼ Laag0.3m | ▼ Laag0.1m | ▼ Laag0.2m | ▼ Laag0.4m | ▼ Laag0.2m | ▼ Laag0.3m | ▼ Laag0.4m | ▼ Laag0.4m | ▼ Laag0.3m | ▼ Laag0.2m | ▼ Laag0.4m |
Bewolking | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Lucht | 17°C | 18°C | 15°C | 18°C | 19°C | 15°C | 17°C | 21°C | 17°C | 20°C | 22°C | 17°C | 19°C | 18°C | 15°C | 13°C | 13°C | 12°C | 14°C | 17°C | 13°C | 16°C | 19°C | 15°C |
Water | 16°C | 17°C | 17°C | 16°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C |
UV Index | 2 | 6 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | 1 | 6 | 7 | 1 |
Wees de eerste die Kanon reviewt! Log in om een review achter te laten.