| Coëf.Coëf | ▼LaagwaterLaag | ▲HoogwaterHoog | |
|---|---|---|---|
| OchtendOcht. | 91 | 10:00-0.94m | 04:00+0.50m |
| MiddagMidd. | 91 | 22:00-0.89m | 16:00+0.53m |
| Vandaag | Morgen | do 15 | vr 16 | za 17 | zo 18 | ma 19 | di 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond |
Beoordeling | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Hoogte(m) | 1.5 SSE 168° | 1.3 S 172° | 1.4 S 185° | 1.4 SE 137° | 1.4 ESE 120° | 1.4 ESE 120° | 1.6 SSW 196° | 1.7 SSW 194° | 1.8 SSW 196° | 2.0 SSW 199° | 1.8 SSW 196° | 1.7 S 189° | 1.9 SSW 210° | 1.8 SSW 198° | 1.7 S 189° | 2.0 SSW 196° | 2.3 S 180° | 2.3 SSE 164° | 2.7 SSE 166° | 2.5 S 171° | 2.0 S 170° | 1.4 S 184° | 1.4 SSE 159° | 1.4 SE 133° |
Periode(s) | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 |
Energie(kJ) | 311 | 256 | 269 | 198 | 180 | 190 | 399 | 589 | 850 | 1016 | 798 | 548 | 428 | 399 | 389 | 593 | 708 | 614 | 753 | 700 | 476 | 280 | 211 | 200 |
Wind(km/h) | 11 ↑24E | 7 ↑22S | 3 ↑7ENE | 22 ↑45NE | 22 ↑47ENE | 11 ↑29ENE | 13 ↑31SW | 10 ↑30S | 9 ↑19ENE | 8 ↑20SSW | 12 ↑29ENE | 17 ↑31NE | 24 ↑57SW | 19 ↑51SSW | 8 ↑35S | 12 ↑33WSW | 21 ↑53SW | 9 ↑40SSW | 33 ↑70S | 23 ↑69SW | 12 ↑54W | 11 ↑26NE | 23 ↑53ENE | 16 ↑54NE |
Windstaat | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-off | cross | cross-on | cross-off | cross-on | cross-on | cross-off | cross | cross | cross-off | cross | cross-off | cross | cross | cross-off | cross | cross-on | cross |
Deining 1 | 1.2m8s SSW | 1.1m8s SSW | 1.2m8s SSW | 1.0m8s SSW | 0.9m8s S | 0.9m6s ESE | 1.4m8s SSW | 1.6m9s SSW | 1.7m10s SSW | 1.9m10s SSW | 1.8m10s SSW | 1.5m9s SSW | 1.3m9s SSW | 1.5m7s SSW | 1.5m8s SSW | 1.8m8s SSW | 1.9m7s SSW | 1.4m8s SSW | 1.3m8s S | 1.9m6s SSE | 1.6m6s SSE | 1.1m9s SW | 0.9m9s SW | 0.9m8s SW |
Deining 2 | 0.8m6s ESE | 0.7m6s E | 0.6m6s E | 0.5m6s ESE | 0.6m5s ESE | 0.8m8s S | 0.6m6s ESE | 0.5m6s E | 0.5m6s E | 0.5m6s E | 0.4m6s E | 0.4m6s E | 0.7m6s SE | 0.7m6s E | 0.7m6s E | 0.5m7s ESE | 0.6m8s ESE | 0.9m8s SSE | 0.9m7s SSE | 0.9m10s SW | 1.0m10s SSW | 0.8m5s SE | 0.5m6s ESE | 0.6m6s E |
Getijden | ▼ Laag0.5m | ▲ Hoog0.1m | ▼ Laag0.2m | ▼ Laag0.3m | ▲ Hoog0.1m | ▼ Laag0.0m | ▼ Laag0.3m | ▼ Laag0.1m | ▲ Hoog0.0m | ▼ Laag0.1m | ▼ Laag0.1m | ▲ Hoog0.2m | ▼ Laag0.0m | ▼ Laag0.1m | ▲ Hoog0.1m | ▼ Laag0.0m | ▼ Laag0.2m | ▼ Laag0.1m | ▼ Laag0.2m | ▼ Laag0.3m | ▼ Laag0.2m | ▼ Laag0.2m | ▼ Laag0.1m | ▼ Laag0.3m |
Bewolking | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Lucht | 20°C | 21°C | 19°C | 22°C | 25°C | 22°C | 21°C | 22°C | 21°C | 21°C | 25°C | 23°C | 22°C | 23°C | 21°C | 20°C | 22°C | 21°C | 17°C | 17°C | 15°C | 18°C | 21°C | 19°C |
Water | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C | 18°C | 17°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C | 18°C | 19°C | 19°C |
UV Index | 6 | 5 | 0 | 7 | 8 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 |
Wees de eerste die Bonza Bay reviewt! Log in om een review achter te laten.