| Coëf.Coëf | ▼LaagwaterLaag | ▲HoogwaterHoog | |
|---|---|---|---|
| OchtendOcht. | 104 | 10:00-0.78m | 04:00+0.81m |
| MiddagMidd. | 104 | — | 16:00+0.85m |
| Vandaag | Morgen | do 15 | vr 16 | za 17 | zo 18 | ma 19 | di 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond |
Beoordeling | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ||||
Hoogte(m) | 1.6 SSE 148° | 1.7 SSE 167° | 1.7 S 175° | 1.1 SE 135° | 1.1 SE 130° | 1.0 ESE 118° | 1.1 ESE 115° | 1.2 SSE 153° | 1.2 SSE 154° | 1.1 SSE 154° | 1.2 SE 144° | 1.4 SE 130° | 1.5 E 94° | 1.6 SE 138° | 1.6 SSE 151° | 1.3 SE 137° | 1.2 SE 138° | 1.2 SE 140° | 1.2 SE 144° | 1.6 S 172° | 2.3 S 169° | 1.7 SE 134° | 1.4 SE 128° | 1.3 ESE 123° |
Periode(s) | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 |
Energie(kJ) | 237 | 249 | 247 | 147 | 137 | 122 | 115 | 136 | 153 | 215 | 248 | 289 | 227 | 213 | 231 | 172 | 171 | 181 | 151 | 246 | 569 | 298 | 206 | 153 |
Wind(km/h) | 21 ↑46SSW | 22 ↑48S | 19 ↑41SW | 7 ↑18ENE | 13 ↑32ENE | 15 ↑30NNE | 17 ↑36SSW | 20 ↑45S | 8 ↑22WSW | 14 ↑30NE | 16 ↑37NE | 12 ↑24NE | 12 ↑27NE | 13 ↑45S | 19 ↑44SSW | 22 ↑48SSW | 16 ↑45S | 8 ↑27S | 7 ↑22NE | 21 ↑51SSW | 28 ↑90SW | 8 ↑31SSW | 17 ↑40ENE | 13 ↑43NNE |
Windstaat | cross | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross | cross-on | cross | cross | cross-on | cross | cross | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross-on | cross |
Deining 1 | 1.1m6s ESE | 1.0m7s S | 1.1m7s S | 0.8m7s SE | 0.8m7s ESE | 0.8m6s E | 0.8m6s E | 0.7m6s SE | 0.7m7s S | 0.8m10s S | 0.9m10s S | 1.1m9s S | 1.3m5s ENE | 1.1m6s ESE | 1.0m6s S | 0.8m6s E | 0.8m7s E | 0.8m8s E | 0.7m8s ESE | 1.0m7s ESE | 1.9m7s S | 1.6m6s SE | 1.2m6s SE | 1.1m6s SE |
Deining 2 | 0.7m8s SSE | 0.7m6s E | 0.7m7s E | 0.7m7s ESE | 0.7m7s SSE | 0.6m8s S | 0.5m9s S | 0.5m7s SSE | 0.5m9s SSE | 0.5m7s ESE | 0.6m6s E | 0.8m6s SE | 0.7m10s S | 0.7m9s SSE | 0.8m7s ENE | 0.6m8s S | 0.5m10s SSW | 0.6m9s S | 0.5m8s S | 0.6m7s SSE | 0.6m7s E | 0.5m8s E | 0.5m7s E | 0.5m7s E |
Getijden | ▼ Laag0.3m | ▲ Hoog0.4m | ▲ Hoog0.0m | ▼ Laag0.2m | ▲ Hoog0.3m | ▲ Hoog0.2m | ▼ Laag0.0m | ▲ Hoog0.1m | ▲ Hoog0.2m | ▲ Hoog0.1m | ▲ Hoog0.1m | ▲ Hoog0.3m | ▲ Hoog0.2m | ▲ Hoog0.0m | ▲ Hoog0.2m | ▲ Hoog0.1m | ▲ Hoog0.0m | ▲ Hoog0.2m | ▲ Hoog0.1m | ▲ Hoog0.0m | ▲ Hoog0.1m | ▲ Hoog0.1m | ▲ Hoog0.2m | ▲ Hoog0.0m |
Bewolking | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Lucht | 24°C | 24°C | 22°C | 23°C | 26°C | 24°C | 25°C | 25°C | 22°C | 25°C | 29°C | 26°C | 29°C | 29°C | 23°C | 23°C | 24°C | 22°C | 22°C | 20°C | 18°C | 18°C | 20°C | 19°C |
Water | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C |
UV Index | 8 | 8 | 0 | 7 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 |
Wees de eerste die Garfield reviewt! Log in om een review achter te laten.