| Coëf.Coëf | ▼LaagwaterLaag | ▲HoogwaterHoog | |
|---|---|---|---|
| OchtendOcht. | 96 | 09:00-0.85m | 03:00+0.38m |
| MiddagMidd. | 96 | 21:00-0.81m | 15:00+0.32m |
| Vandaag | Morgen | do 15 | vr 16 | za 17 | zo 18 | ma 19 | di 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond |
Beoordeling | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | 2 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Hoogte(m) | 1.9 W 281° | 1.9 WNW 283° | 1.9 WNW 290° | 1.7 WNW 303° | 1.6 NW 305° | 1.6 WNW 302° | 1.8 WNW 296° | 1.9 WNW 294° | 1.9 WNW 296° | 2.0 NW 309° | 1.8 NW 312° | 1.7 NW 314° | 1.3 NW 316° | 1.2 NW 319° | 1.1 NW 319° | 1.0 NW 305° | 1.1 NW 310° | 1.3 NW 316° | 1.8 NNW 332° | 1.9 NNW 347° | 1.9 N 352° | 1.6 N 1° | 1.5 N 5° | 1.3 N 8° |
Periode(s) | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
Energie(kJ) | 653 | 749 | 801 | 756 | 647 | 577 | 793 | 827 | 895 | 853 | 714 | 605 | 313 | 267 | 226 | 165 | 175 | 253 | 570 | 598 | 590 | 431 | 340 | 271 |
Wind(km/h) | 5 ↑14E | 11 ↑29SSE | 12 ↑30SSE | 11 ↑25SSE | 18 ↑44S | 18 ↑43SSW | 13 ↑28SW | 13 ↑34SW | 7 ↑19SSW | 10 ↑24SSE | 14 ↑34S | 12 ↑30SE | 7 ↑21ESE | 4 ↑19WNW | 6 ↑16NE | 12 ↑27NE | 14 ↑38ENE | 16 ↑40ENE | 22 ↑53NE | 25 ↑63NE | 21 ↑60NE | 17 ↑40NE | 16 ↑42NNE | 15 ↑44NNE |
Windstaat | offshore | offshore | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross | cross | cross-off | cross-off | offshore | offshore | cross-off | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore |
Deining 1 | 1.5m8s W | 1.6m9s WNW | 1.5m9s W | 1.4m11s NW | 1.3m11s NW | 1.2m11s NW | 1.2m11s NW | 1.4m9s W | 1.4m9s W | 1.7m10s NNW | 1.6m9s NNW | 1.4m10s NNW | 1.0m9s NNW | 0.9m10s NNW | 0.8m9s NNW | 0.7m8s W | 0.6m8s W | 0.7m10s WNW | 1.2m11s NW | 1.3m10s NW | 1.3m9s NNW | 1.1m9s NNW | 1.0m9s NNW | 1.0m8s NNW |
Deining 2 | 0.9m9s WNW | 0.8m11s W | 1.2m9s NNW | 0.9m8s W | 0.8m8s WNW | 0.7m9s NW | 1.0m9s NW | 1.2m10s NNW | 1.2m10s NNW | 1.0m7s W | 0.8m7s W | 0.7m6s W | 0.5m6s WSW | 0.5m6s SSW | 0.5m6s W | 0.5m8s NNW | 0.4m10s NNW | 0.5m10s WNW | 0.6m9s W | 0.8m9s W | 0.9m9s SSE | 0.6m11s NNW | 0.5m10s NNW | 0.5m10s ESE |
Getijden | ▼ Laag0.6m | ▲ Hoog0.1m | ▼ Laag0.6m | ▼ Laag0.5m | ▲ Hoog0.0m | ▼ Laag0.4m | ▼ Laag0.4m | ▼ Laag0.1m | ▼ Laag0.3m | ▼ Laag0.3m | ▼ Laag0.2m | ▼ Laag0.2m | ▼ Laag0.2m | ▼ Laag0.3m | ▼ Laag0.2m | ▼ Laag0.1m | ▼ Laag0.4m | ▼ Laag0.1m | ▼ Laag0.1m | ▼ Laag0.4m | ▼ Laag0.1m | ▲ Hoog0.1m | ▼ Laag0.3m | ▼ Laag0.1m |
Bewolking | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Lucht | 19°C | 22°C | 20°C | 20°C | 23°C | 22°C | 21°C | 23°C | 22°C | 21°C | 22°C | 21°C | 20°C | 23°C | 21°C | 20°C | 22°C | 20°C | 19°C | 20°C | 19°C | 18°C | 19°C | 18°C |
Water | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C |
UV Index | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 |
Wees de eerste die San Miguel - Ponta dos Mosteiros reviewt! Log in om een review achter te laten.