| Coëf.Coëf | ▼LaagwaterLaag | ▲HoogwaterHoog | |
|---|---|---|---|
| OchtendOcht. | 86 | 11:00-1.59m | 05:00+0.76m |
| MiddagMidd. | 86 | — | 17:00+0.59m |
| Vandaag | Morgen | vr 16 | za 17 | zo 18 | ma 19 | di 20 | wo 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond |
Beoordeling | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | ! | ! | ! | 2 | 3 | ! | |
Hoogte(m) | 1.2 WNW 291° | 1.3 WNW 294° | 1.5 WNW 297° | 1.8 WNW 301° | 1.7 WNW 302° | 1.8 WNW 303° | 2.0 WNW 303° | 1.9 NW 304° | 1.9 NW 304° | 2.0 NW 313° | 2.0 NW 317° | 1.9 NW 320° | 1.6 NNW 329° | 1.5 NNW 332° | 1.5 NNW 333° | 1.2 NNW 333° | 1.0 NNW 327° | 1.0 NW 319° | 1.3 NW 306° | 1.4 NW 306° | 1.3 NW 306° | 1.1 NW 308° | 1.0 NW 307° | 0.9 NW 310° |
Periode(s) | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 |
Energie(kJ) | 217 | 346 | 551 | 759 | 730 | 810 | 983 | 949 | 870 | 777 | 735 | 614 | 422 | 282 | 230 | 193 | 175 | 236 | 516 | 557 | 522 | 307 | 212 | 144 |
Wind(km/h) | 3 ↑7E | 6 ↑16WNW | 5 ↑13N | 5 ↑10N | 8 ↑20NNW | 7 ↑18NNE | 4 ↑8NE | 12 ↑28NNW | 11 ↑28N | 3 ↑8SE | 9 ↑22NW | 4 ↑18N | 16 ↑32ENE | 15 ↑34NNE | 11 ↑28N | 8 ↑16NE | 13 ↑29N | 6 ↑20N | 5 ↑10E | 6 ↑16SSW | 4 ↑12N | 7 ↑17E | 7 ↑25N | 15 ↑38N |
Windstaat | cross-off | cross | cross-off | offshore | cross-off | offshore | offshore | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross-off | cross-off | offshore | cross-off | offshore | offshore | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross-off | offshore | offshore |
Deining 1 | 1.1m10s WNW | 1.0m11s WNW | 1.5m14s WNW | 1.8m12s WNW | 1.7m12s WNW | 1.8m14s WNW | 1.9m14s WNW | 1.9m14s WNW | 1.8m12s WNW | 1.8m8s NW | 1.7m9s NW | 1.8m8s NW | 1.4m8s NNW | 1.3m8s NNW | 0.9m7s NNW | 1.2m7s NNW | 0.9m6s NNW | 0.7m8s NNW | 1.2m12s WNW | 1.3m11s WNW | 1.3m11s NW | 1.1m10s NW | 0.9m9s NW | 0.8m9s NW |
Deining 2 | 0.4m14s NW | 0.6m13s WNW | 0.2m10s SW | - | 0.1m2s NW | 0.3m3s NW | 0.5m3s NNW | 0.5m4s NNW | 0.6m4s NW | 0.6m10s S | 0.8m5s NNW | 0.3m3s NE | 0.5m7s SSW | 0.2m4s ESE | 0.6m9s NW | 0.2m16s WNW | 0.4m15s WNW | 0.6m12s NW | 0.5m5s NNW | 0.4m5s NNW | 0.2m5s NNW | 0.3m8s NNW | 0.1m5s NNW | 0.1m5s NNW |
Getijden | ▼ Laag0.7m | ▼ Laag0.3m | ▼ Laag0.1m | ▼ Laag0.4m | ▼ Laag0.5m | ▲ Hoog0.0m | ▼ Laag0.2m | ▼ Laag0.7m | ▲ Hoog0.0m | ▼ Laag0.0m | ▼ Laag0.7m | ▲ Hoog0.0m | ▼ Laag0.0m | ▼ Laag0.7m | ▼ Laag0.2m | ▼ Laag0.0m | ▼ Laag0.6m | ▼ Laag0.3m | ▼ Laag0.0m | ▼ Laag0.4m | ▼ Laag0.6m | ▼ Laag0.2m | ▼ Laag0.2m | ▼ Laag0.9m |
Bewolking | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lucht | 15°C | 23°C | 20°C | 17°C | 24°C | 20°C | 16°C | 23°C | 19°C | 16°C | 22°C | 19°C | 17°C | 23°C | 18°C | 12°C | 18°C | 15°C | 10°C | 20°C | 17°C | 15°C | 23°C | 18°C |
Water | 17°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C |
UV Index | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Wees de eerste die Figueira da Foz - Buarcos reviewt! Log in om een review achter te laten.