| Coëf.Coëf | ▼LaagwaterLaag | ▲HoogwaterHoog | |
|---|---|---|---|
| OchtendOcht. | 120 | 05:00-1.01m | — |
| MiddagMidd. | 120 | 18:00-0.81m | 12:00+1.31m |
| Vandaag | Morgen | vr 16 | za 17 | zo 18 | ma 19 | di 20 | wo 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond |
Beoordeling | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Hoogte(m) | 1.5 SW 234° | 1.5 WSW 238° | 1.6 WSW 243° | 2.1 W 276° | 2.5 W 259° | 3.2 WSW 256° | 4.3 WSW 241° | 4.0 SW 236° | 3.8 SW 228° | 3.1 SSW 200° | 2.8 SSW 198° | 2.5 SSW 199° | 1.8 SSW 203° | 1.8 SSW 206° | 1.6 SSW 208° | 1.4 SW 214° | 1.4 SSW 213° | 1.4 SSW 211° | 1.4 SSW 212° | 1.4 SSW 211° | 1.5 SSW 211° | 1.6 SSW 213° | 1.7 SSW 213° | 1.8 SSW 213° |
Periode(s) | 13 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
Energie(kJ) | 718 | 671 | 614 | 660 | 878 | 1438 | 4456 | 3692 | 3189 | 1493 | 1056 | 799 | 462 | 424 | 379 | 332 | 349 | 352 | 371 | 394 | 419 | 549 | 666 | 774 |
Wind(km/h) | 14 ↑28NNW | 20 ↑41NW | 21 ↑41NNW | 35 ↑66N | 32 ↑64WSW | 37 ↑68W | 31 ↑61SSW | 30 ↑59S | 31 ↑60S | 20 ↑40SSE | 30 ↑59SSE | 27 ↑57SSE | 17 ↑35SSE | 25 ↑52S | 22 ↑50S | 14 ↑27S | 20 ↑42SSW | 17 ↑44S | 8 ↑27SSE | 13 ↑33SSW | 12 ↑35SSW | 13 ↑25SSW | 17 ↑37SSW | 20 ↑43S |
Windstaat | cross | cross | cross | cross | onshore | cross-on | onshore | onshore | cross-on | cross | cross-on | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on |
Deining 1 | 1.4m12s SW | 1.4m12s SW | 1.3m12s SW | 1.3m11s SW | 1.4m11s SW | 1.6m11s SW | 4.1m10s WSW | 3.8m10s WSW | 3.5m10s WSW | 2.2m10s SW | 2.0m9s SW | 1.9m8s SW | 1.4m9s SW | 1.5m9s SW | 1.5m8s SW | 1.3m8s SW | 1.2m8s SW | 1.1m8s SW | 1.2m9s SW | 1.2m10s SW | 1.1m10s SW | 1.5m9s SW | 1.3m8s SSW | 1.6m10s SW |
Deining 2 | 0.4m4s W | 0.4m4s W | 0.5m8s W | 0.9m7s W | 0.7m7s WNW | 0.5m7s WNW | 0.1m7s ESE | 0.1m6s SSE | - | 0.7m7s S | 0.6m7s S | 0.5m7s S | 0.8m5s S | 0.4m5s S | 0.2m4s SSE | 0.2m11s SSE | 0.5m14s SW | 0.6m13s SW | 0.4m6s SSE | 0.6m10s SSW | 0.8m7s SSW | 0.5m15s SW | 0.8m14s SW | 0.3m8s S |
Getijden | ▲ Hoog0.2m | ▲ Hoog0.3m | ▼ Laag0.3m | ▲ Hoog0.1m | ▲ Hoog0.5m | ▼ Laag0.4m | ▼ Laag0.2m | ▲ Hoog0.6m | ▼ Laag0.5m | ▼ Laag0.4m | ▲ Hoog0.6m | ▼ Laag0.4m | ▼ Laag0.4m | ▲ Hoog0.6m | ▼ Laag0.2m | ▼ Laag0.3m | ▲ Hoog0.5m | ▲ Hoog0.0m | ▼ Laag0.1m | ▲ Hoog0.3m | ▲ Hoog0.3m | ▲ Hoog0.1m | ▲ Hoog0.1m | ▲ Hoog0.6m |
Bewolking | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Lucht | 18°C | 22°C | 19°C | 17°C | 16°C | 15°C | 14°C | 16°C | 14°C | 12°C | 15°C | 14°C | 14°C | 17°C | 15°C | 15°C | 17°C | 15°C | 13°C | 16°C | 14°C | 14°C | 17°C | 15°C |
Water | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C |
UV Index | 5 | 8 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 8 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 7 | 2 |
Wees de eerste die The Bluff-North Side reviewt! Log in om een review achter te laten.