| Coëf.Coëf | ▼LaagwaterLaag | ▲HoogwaterHoog | |
|---|---|---|---|
| OchtendOcht. | 120 | 11:00-0.88m | 05:00+1.53m |
| MiddagMidd. | 120 | — | 17:00+1.54m |
| Vandaag | Morgen | di 7 | wo 8 | do 9 | vr 10 | za 11 | zo 12 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond |
Beoordeling | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | 2 | 2 | 2 | ! | ! | 1 | |
Hoogte(m) | 1.8 ESE 121° | 1.8 ESE 122° | 1.8 ESE 122° | 1.7 SE 124° | 1.7 SE 124° | 1.6 ESE 123° | 1.4 SE 130° | 1.5 SE 133° | 1.6 SE 133° | 2.4 SE 140° | 2.1 SE 138° | 1.9 SE 137° | 1.7 SE 132° | 1.6 SE 134° | 1.5 SE 130° | 1.2 SE 127° | 1.1 SE 129° | 1.0 SE 128° | 0.9 SE 125° | 0.8 SE 127° | 0.8 SE 130° | 0.7 SE 133° | 0.7 SE 136° | 0.7 SE 138° |
Periode(s) | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Energie(kJ) | 617 | 649 | 641 | 644 | 617 | 557 | 445 | 396 | 379 | 697 | 529 | 461 | 382 | 311 | 263 | 167 | 130 | 112 | 81 | 69 | 62 | 61 | 61 | 55 |
Wind(km/h) | 4 ↑10E | 11 ↑22E | 3 ↑10ESE | 3 ↑7N | 7 ↑16NE | 5 ↑14E | 9 ↑21S | 19 ↑40SSE | 16 ↑34SE | 18 ↑36SE | 19 ↑41SSE | 8 ↑20SW | 8 ↑18S | 12 ↑27SE | 5 ↑12SW | 5 ↑12WSW | 5 ↑13ENE | 6 ↑13NE | 8 ↑17NNW | 12 ↑27SSW | 13 ↑26SSW | 20 ↑42SSE | 18 ↑28SE | 12 ↑18SE |
Windstaat | onshore | cross-on | cross-on | offshore | cross | onshore | cross | cross | cross-on | cross | cross | cross-off | offshore | cross-on | cross-off | offshore | onshore | onshore | cross | cross-off | cross | cross | cross | cross-on |
Deining 1 | 1.8m8s ESE | 1.8m8s ESE | 1.7m8s ESE | 1.6m10s SE | 1.6m10s SE | 1.5m10s SE | 1.3m9s SE | 1.1m8s ESE | 1.0m9s SE | 1.5m8s SE | 1.5m7s SE | 1.4m7s ESE | 1.4m6s ESE | 1.3m6s ESE | 1.2m6s ESE | 1.1m6s ESE | 0.9m6s ESE | 0.9m6s ESE | 0.8m6s ESE | 0.7m6s ESE | 0.6m5s ESE | 0.6m5s ESE | 0.5m6s ESE | 0.5m6s ESE |
Deining 2 | 0.2m4s SSE | 0.2m3s SSE | 0.2m3s SSE | 0.2m3s WNW | 0.2m14s S | 0.2m16s S | 0.5m13s S | 0.7m13s S | 0.8m11s S | 0.7m11s SE | 1.0m9s S | 0.9m7s S | 0.9m10s SSE | 0.8m10s SSE | 0.8m10s S | 0.6m10s S | 0.5m9s SSE | 0.5m9s SSE | 0.4m9s SSE | 0.3m10s S | 0.2m13s S | 0.3m11s S | 0.3m11s S | 0.3m10s S |
Getijden | ▲ Hoog0.0m | ▲ Hoog0.6m | ▲ Hoog0.6m | ▲ Hoog0.2m | ▲ Hoog0.4m | ▲ Hoog0.7m | ▲ Hoog0.3m | ▲ Hoog0.2m | ▲ Hoog0.7m | ▲ Hoog0.4m | ▲ Hoog0.1m | ▲ Hoog0.7m | ▲ Hoog0.4m | ▲ Hoog0.1m | ▲ Hoog0.6m | ▲ Hoog0.4m | ▲ Hoog0.1m | ▲ Hoog0.5m | ▲ Hoog0.4m | ▲ Hoog0.3m | ▲ Hoog0.3m | ▲ Hoog0.2m | ▲ Hoog0.4m | ▼ Laag0.0m |
Bewolking | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Lucht | 24°C | 28°C | 24°C | 25°C | 30°C | 24°C | 25°C | 26°C | 24°C | 25°C | 27°C | 22°C | 24°C | 27°C | 23°C | 25°C | 29°C | 24°C | 26°C | 31°C | 24°C | 25°C | 26°C | 23°C |
Water | 28°C | 29°C | 29°C | 28°C | 29°C | 29°C | 28°C | 29°C | 29°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C |
UV Index | 7 | 7 | 0 | 7 | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 |
Wees de eerste die Tofinho reviewt! Log in om een review achter te laten.