| Coëf.Coëf | ▼LaagwaterLaag | ▲HoogwaterHoog | |
|---|---|---|---|
| OchtendOcht. | 53 | — | 04:00+1.19m |
| MiddagMidd. | 53 | 22:00+0.30m | 16:00+0.92m |
| Vandaag | Morgen | do 15 | vr 16 | za 17 | zo 18 | ma 19 | di 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond |
Beoordeling | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Hoogte(m) | 1.8 SSW 210° | 1.8 SSW 209° | 1.7 SSW 207° | 1.9 S 189° | 2.0 S 186° | 1.9 S 187° | 2.1 S 181° | 2.4 SSE 168° | 2.6 SSE 165° | 3.8 S 169° | 4.3 SSE 164° | 4.4 SSE 164° | 2.8 SSW 196° | 2.3 SSW 211° | 2.1 SW 214° | 1.8 SSW 211° | 1.8 SSW 212° | 1.7 SSW 211° | 1.6 SSW 212° | 1.5 SSW 212° | 1.4 SSW 211° | 1.5 SW 217° | 1.5 SW 216° | 1.5 SW 217° |
Periode(s) | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Energie(kJ) | 1179 | 1072 | 1024 | 1027 | 953 | 853 | 734 | 805 | 937 | 2383 | 3043 | 2831 | 1254 | 1104 | 1089 | 985 | 978 | 928 | 746 | 683 | 647 | 642 | 641 | 659 |
Wind(km/h) | 6 ↑16NNW | 8 ↑24WSW | 4 ↑11SW | 6 ↑17SSW | 9 ↑30ESE | 5 ↑11ENE | 14 ↑28ESE | 27 ↑55ESE | 26 ↑50ESE | 26 ↑49ESE | 32 ↑60ESE | 32 ↑61ESE | 13 ↑36SE | 8 ↑24SSW | 6 ↑17NW | 6 ↑17NNW | 13 ↑33W | 12 ↑26WNW | 7 ↑21W | 7 ↑29WNW | 7 ↑28NNE | 3 ↑18WNW | 6 ↑23WSW | 5 ↑17WNW |
Windstaat | cross-on | offshore | cross-off | onshore | cross-off | onshore | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-off | cross-off | cross-on | cross-off | cross-off | cross | offshore | cross-on | cross-on | offshore | cross-off |
Deining 1 | 1.7m12s SSW | 1.6m12s SSW | 1.6m12s SSW | 1.4m12s SW | 1.5m12s SSW | 1.5m12s SSW | 1.5m7s S | 1.9m9s SSW | 2.0m9s S | 2.9m8s S | 3.2m9s S | 2.6m9s SSW | 1.6m9s SW | 1.5m9s SW | 1.5m8s SW | 1.6m12s SSW | 1.6m12s SSW | 1.5m12s SSW | 1.4m12s SSW | 1.4m12s SSW | 1.4m12s SSW | 1.2m12s SSW | 1.2m12s SSW | 1.2m12s SSW |
Deining 2 | 0.6m9s W | 0.6m8s W | 0.6m8s W | 0.8m10s SSE | 0.9m6s SSE | 0.9m6s SSE | 1.0m11s S | 0.2m6s SE | 0.5m15s SSW | 1.0m14s SSW | 1.0m15s SSW | 1.1m13s SSW | 1.3m11s SSW | 1.3m12s SSW | 1.4m12s SSW | 0.9m6s WSW | 0.7m6s WSW | 0.6m6s WSW | 0.5m5s W | 0.4m5s W | 0.4m5s W | 0.6m7s W | 0.6m9s W | 0.4m18s SSW |
Getijden | ▲ Hoog0.6m | ▲ Hoog0.7m | ▲ Hoog0.6m | ▲ Hoog0.7m | ▲ Hoog0.7m | ▲ Hoog0.7m | ▲ Hoog0.8m | ▲ Hoog0.7m | ▲ Hoog0.8m | ▲ Hoog0.9m | ▲ Hoog0.6m | ▲ Hoog0.8m | ▲ Hoog0.9m | ▲ Hoog0.5m | ▲ Hoog0.8m | ▲ Hoog0.9m | ▲ Hoog0.5m | ▲ Hoog0.9m | ▲ Hoog0.9m | ▲ Hoog0.5m | ▲ Hoog0.8m | ▲ Hoog0.9m | ▲ Hoog0.5m | ▲ Hoog0.8m |
Bewolking | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Lucht | 28°C | 32°C | 28°C | 28°C | 28°C | 26°C | 26°C | 28°C | 26°C | 25°C | 26°C | 26°C | 27°C | 29°C | 27°C | 28°C | 30°C | 28°C | 28°C | 30°C | 27°C | 26°C | 29°C | 27°C |
Water | 30°C | 31°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 31°C | 31°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 31°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C |
UV Index | 6 | 8 | 1 | 6 | 8 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 |
Wees de eerste die Chacahua reviewt! Log in om een review achter te laten.