| Coëf.Coëf | ▼LaagwaterLaag | ▲HoogwaterHoog | |
|---|---|---|---|
| OchtendOcht. | 114 | 08:00+0.13m | 02:00+0.92m |
| MiddagMidd. | 114 | 20:00-0.14m | 14:00+0.75m |
| Vandaag | Morgen | do 15 | vr 16 | za 17 | zo 18 | ma 19 | di 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond |
Beoordeling | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Hoogte(m) | 1.1 SSW 192° | 1.1 SSW 194° | 1.1 SSW 195° | 1.1 SSW 193° | 1.0 SSW 192° | 1.0 S 190° | 1.0 S 190° | 1.0 S 190° | 0.9 S 189° | 0.9 S 184° | 1.0 S 181° | 1.0 S 181° | 1.1 SSW 194° | 1.1 SSW 196° | 1.1 SSW 195° | 1.0 S 187° | 1.0 S 182° | 1.0 S 180° | 1.1 S 173° | 1.1 S 172° | 1.0 S 172° | 1.0 S 172° | 1.0 S 172° | 0.9 S 171° |
Periode(s) | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Energie(kJ) | 269 | 294 | 305 | 255 | 229 | 205 | 179 | 175 | 168 | 149 | 156 | 161 | 198 | 201 | 194 | 180 | 188 | 209 | 232 | 229 | 217 | 189 | 181 | 174 |
Wind(km/h) | 17 ↑26NW | 18 ↑29NW | 11 ↑18NW | 12 ↑21W | 10 ↑17W | 10 ↑17NW | 8 ↑14WNW | 13 ↑22W | 14 ↑21SW | 11 ↑20SSW | 11 ↑21WSW | 11 ↑20SW | 14 ↑25SSW | 14 ↑20SSW | 9 ↑22NW | 13 ↑19SSE | 14 ↑22SE | 19 ↑25SE | 15 ↑22ESE | 13 ↑25ESE | 10 ↑21E | 9 ↑23ENE | 7 ↑20NE | 3 ↑15WNW |
Windstaat | cross-off | cross | cross | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross-off | offshore | cross-off | offshore | offshore | offshore | offshore | cross-off | cross-off | cross | cross | cross | cross-on | cross-on | onshore | onshore | cross-off |
Deining 1 | 0.8m9s S | 0.8m9s S | 0.8m10s S | 0.7m10s SSE | 0.7m10s S | 0.7m10s SSW | 0.7m9s SSW | 0.7m9s SSW | 0.7m9s SSW | 0.6m8s SW | 0.5m8s SSW | 0.5m9s SSE | 0.7m8s SSE | 0.7m8s SSE | 0.7m8s SSE | 0.6m8s SSE | 0.5m10s SSE | 0.6m9s SSE | 0.8m10s SSE | 0.8m10s SSE | 0.8m10s SSE | 0.8m9s SSE | 0.8m9s SSE | 0.8m9s SSE |
Deining 2 | 0.5m15s SSW | 0.6m14s SSW | 0.6m14s SSW | 0.7m10s SSW | 0.7m10s SSW | 0.6m9s SSE | 0.6m9s SSE | 0.4m11s SSE | 0.4m11s SSE | 0.3m15s SSW | 0.3m15s SSW | 0.3m14s SSW | 0.4m13s SSW | 0.5m11s SSW | 0.6m9s SSW | 0.4m11s S | 0.3m15s S | 0.4m14s S | 0.3m13s SSW | 0.4m12s SSW | 0.4m10s SSW | 0.4m10s SSW | 0.4m9s SSW | 0.4m9s SSW |
Getijden | ▲ Hoog0.3m | ▲ Hoog0.6m | ▼ Laag0.1m | ▲ Hoog0.3m | ▲ Hoog0.6m | ▲ Hoog0.0m | ▲ Hoog0.3m | ▲ Hoog0.6m | ▲ Hoog0.1m | ▲ Hoog0.4m | ▲ Hoog0.5m | ▲ Hoog0.1m | ▲ Hoog0.4m | ▲ Hoog0.5m | ▲ Hoog0.2m | ▲ Hoog0.5m | ▲ Hoog0.5m | ▲ Hoog0.3m | ▲ Hoog0.5m | ▲ Hoog0.5m | ▲ Hoog0.4m | ▲ Hoog0.6m | ▲ Hoog0.4m | ▲ Hoog0.4m |
Bewolking | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | |||||||||||||||||||||||
Lucht | 28°C | 27°C | 27°C | 27°C | 28°C | 28°C | 28°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 28°C | 27°C | 29°C | 27°C | 28°C | 29°C | 30°C | 29°C | 28°C | 27°C | 27°C | 28°C | 28°C |
Water | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 31°C | 31°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 31°C | 31°C | 30°C | 31°C | 31°C |
UV Index | 8 | 9 | 0 | 8 | 9 | 0 | 8 | 9 | 0 | 8 | 9 | 0 | 8 | 9 | 0 | 7 | 5 | 0 | 8 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 |
Wees de eerste die Airports reviewt! Log in om een review achter te laten.